Depois de reagir em maio, o segmento de sedãs voltou a apresentar retração forte nas vendas em junho. Responsáveis por 9,7% de todos os 202.164 veículos emplacados no Brasil de acordo com os números oficiais da Fenabrave, os modelos das cinco categorias somaram 19.572 unidades, 25% a menos do que há um ano (26.142) e aproximadamente 13% abaixo das 22.505 unidades do mês anterior.
Entre os modelos de maior volume, o grande destaque veio da Volkswagen. Com 3.719 unidades – 45% acima das 2.560 unidades emplacadas em junho de 2024 -, o Virtus assumiu a liderança pela 2ª vez em 2025 (a outra foi em fevereiro) com o seu melhor resultado comercial desde as 4.069 unidades registradas em dezembro de 2019. Vice em maio, o Chevrolet Onix (3.494) perdeu quase 47% de seus compradores do ano passado.
33
Preferido no último ranking, o Hyundai HB20S (2.241) caiu para a terceira posição. Com 1.919 unidades, o Fiat Cronos completou cinco meses seguidos abaixo dos 3 mil emplacamentos. Fechando o top 5, o Honda City (1.453) avançou pouco mais de 8% frente ao ano passado. Com crescimento de quase 70% nas últimas semanas, o Nissan Versa se aproximou das mil unidades (949).
Sedãs Compactos | |||||||||
POS. | MODELO | TOTAL 2025 | JUN/25 | MAI/25 | JUN/24 | % JUN 25 | % MAI 25 | VARIAÇÃO JUN/MAI | VARIAÇÃO 2025/2024 |
1º | VW VIRTUS | 17173 | 3719 | 3317 | 2560 | 26,76% | 20,14% | 12,12% | 45,27% |
2º | CHEVROLET ONIX PLUS | 21559 | 3494 | 3924 | 6538 | 25,14% | 23,83% | -10,96% | -46,56% |
3º | HYUNDAI HB20S | 14931 | 2241 | 4421 | 3759 | 16,12% | 26,85% | -49,31% | -40,38% |
4º | FIAT CRONOS | 14552 | 1919 | 2677 | 3399 | 13,81% | 16,26% | -28,32% | -43,54% |
5º | HONDA CITY | 8363 | 1453 | 1301 | 1343 | 10,45% | 7,90% | 11,68% | 8,19% |
6º | NISSAN VERSA | 5367 | 949 | 562 | 1275 | 6,83% | 3,41% | 68,86% | -25,57% |
7º | TOYOTA YARIS SEDAN | 3911 | 122 | 266 | 2088 | 0,88% | 1,62% | -54,14% | -94,16% |
8º | VW VOYAGE | 4 | 1 | 0 | 2 | 0,01% | 0,00% | – | -50,00% |
|
| 85860 | 13898 | 16468 | 20964 | 100,00% | 100,00% | -15,61% | -33,71% |

Foto de: Mario Villaescusa / Motor1.com
Na disputa entre os médios, o Toyota Corolla (3.004) manteve quase 2/3 de participação de mercado, embora com seu resultado mais fraco desde janeiro. BYD King (797) e Nissan Sentra (524) mantiveram as posições de maio. Quarto colocado, o Caoa Chery Arrizo 6 (269) teve o seu mês mais expressivo desde janeiro de 2022 (270). Estreando na lista, o chinês GAC Aion S emplacou apenas duas unidades.
Sedãs Médios | |||||||||
POS. | MODELO | TOTAL 2025 | JUN/25 | MAI/25 | JUN/24 | % JUN 25 | % MAI 25 | VARIAÇÃO JUN/MAI | VARIAÇÃO 2025/2024 |
1º | TOYOTA COROLLA | 18400 | 3004 | 3233 | 3189 | 64,60% | 66,50% | -7,08% | -5,80% |
2º | BYD KING | 6255 | 797 | 802 | 78 | 17,14% | 16,50% | -0,62% | 921,79% |
3º | NISSAN SENTRA | 2515 | 524 | 538 | 494 | 11,27% | 11,07% | -2,60% | 6,07% |
4º | CAOA CHERY ARRIZO 6 | 990 | 269 | 201 | 0 | 5,78% | 4,13% | 33,83% | – |
5º | HONDA CIVIC | 977 | 31 | 33 | 107 | 0,67% | 0,68% | -6,06% | -71,03% |
6º | VW JETTA | 460 | 23 | 55 | 271 | 0,49% | 1,13% | -58,18% | -91,51% |
7º | GAC AION ES | 2 | 2 | 0 | 0 | 0,04% | 0,00% | – | – |
|
| 29599 | 4650 | 4862 | 4139 | 100,00% | 100,00% | -4,36% | 12,35% |
Sedãs Grandes | |||||||||
POS. | MODELO | TOTAL 2025 | JUN/25 | MAI/25 | JUN/24 | % JUN 25 | % MAI 25 | VARIAÇÃO JUN/MAI | VARIAÇÃO 2025/2024 |
1º | HONDA ACCORD | 143 | 17 | 16 | 15 | 94,44% | 100,00% | 6,25% | 13,33% |
2º | TOYOTA CAMRY | 2 | 1 | 0 | 4 | 5,56% | 0,00% | – | -75,00% |
|
| 145 | 18 | 16 | 19 | 100,00% | 100,00% | 12,50% | -5,26% |

Foto de: BMW
Soberano entre os modelos médios premium, o BMW Série 3 (351) atingiu a impressionante marca de 70 meses consecutivos no topo, mas desta vez com apenas 29 unidades de vantagem sobre o BYD Seal (322) e sendo o único entre os líderes com retração nas vendas (-25%). Embora longe dos dois primeiros, o Mercedes-Benz Classe C (119) teve a maior evolução comercial em relação ao ano passado (+83%).
Sedãs Médios Premium | |||||||||
POS. | MODELO | TOTAL 2025 | JUN/25 | MAI/25 | JUN/24 | % JUN 25 | % MAI 25 | VARIAÇÃO JUN/MAI | VARIAÇÃO 2025/2024 |
1º | BMW SÉRIE 3 | 2098 | 351 | 424 | 470 | 37,90% | 39,33% | -17,22% | -25,32% |
2º | BYD SEAL | 1417 | 322 | 387 | 281 | 34,77% | 35,90% | -16,80% | 14,59% |
3º | MERCEDES-BENZ CLASSE C | 668 | 119 | 123 | 65 | 12,85% | 11,41% | -3,25% | 83,08% |
4º | MERCEDES-BENZ CLA 200 | 298 | 78 | 76 | 48 | 8,42% | 7,05% | 2,63% | 62,50% |
5º | AUDI A3 SEDAN | 264 | 44 | 47 | 29 | 4,75% | 4,36% | -6,38% | 51,72% |
6º | AUDI A4 | 102 | 6 | 14 | 19 | 0,65% | 1,30% | -57,14% | -68,42% |
7º | AUDI A5 | 114 | 5 | 7 | 38 | 0,54% | 0,65% | -28,57% | -86,84% |
8º | BMW I4 | 26 | 1 | 0 | 11 | 0,11% | 0,00% | – | -90,91% |
|
| 4987 | 926 | 1078 | 961 | 100,00% | 100,00% | -14,10% | -3,64% |

Foto de: Porsche
Líder entre os modelos mais sofisticados pela 6ª vez seguida, o Porsche Panamera (30) emplacou quase o dobro do BMW Série 5 (16). Vice nos dois meses anteriores, o Lexus ES (10) completou o pódio. Distante dos tempos em que costumava ocupar a posição de honra, o Porsche Taycan (1) foi novamente o lanterna.
Sedãs Grandes Premium | |||||||||
POS. | MODELO | TOTAL 2025 | JUN/25 | MAI/25 | JUN/24 | % JUN 25 | % MAI 25 | VARIAÇÃO JUN/MAI | VARIAÇÃO 2025/2024 |
1º | PORSCHE PANAMERA | 223 | 30 | 27 | 28 | 37,50% | 33,33% | 11,11% | 7,14% |
2º | BMW SÉRIE 5 | 89 | 16 | 16 | 4 | 20,00% | 19,75% | 0,00% | 300,00% |
3º | LEXUS ES | 80 | 10 | 17 | 14 | 12,50% | 20,99% | -41,18% | -28,57% |
4º | MERCEDES-BENZ CLASSE E | 63 | 8 | 8 | 1 | 10,00% | 9,88% | 0,00% | 700,00% |
5º | ZEEKR 001 | 77 | 6 | 4 | 0 | 7,50% | 4,94% | 50,00% | – |
6º | BMW I5 | 17 | 4 | 6 | 2 | 5,00% | 7,41% | -33,33% | 100,00% |
7º | BMW I7 | 14 | 3 | 2 | 2 | 3,75% | 2,47% | 50,00% | 50,00% |
8º | MERCEDES-BENZ EQE | 4 | 2 | 0 | 0 | 2,50% | 0,00% | – | – |
9º | PORSCHE TAYCAN | 32 | 1 | 1 | 8 | 1,25% | 1,23% | 0,00% | -87,50% |
599 | 80 | 81 | 59 | 100,00% | 100,00% | -1,23% | 35,59% | ||