Líder geral em 2024, a Strada iniciou mais um ano com disposição para manter a posição de honra. Embora recuando quase 46% nas últimas semanas, a picape da marca italiana emplacou 8.777 unidades e garantiu quase três mil unidades de vantagem sobre o adversário mais próximo. A briga pela 2ª posição, no entanto, foi bastante acirrada.
Quarto colocado até o dia 29 do mês passado, o VW Polo (5.801) acelerou forte nos dois últimos dias de janeiro para repetir a 2ª posição do mês anterior. Líder entre os SUVs / crossovers, o Chevrolet Tracker (5.416), que vinha assegurando a vice-liderança desde o início do mês, também foi superado pelo Chevrolet Onix (5.576). Com 5.312 unidades, o VW T-Cross completou o top 5.
Foto de: Fiat
Atrás do Fiat Argo (5.173) e do Hyundai Creta (5.149), o Nissan Kicks (4.458) foi o único entre os dez primeiros a vender mais do que no final do ano. Com desempenho não tão distante do registrado em dezembro, o Jeep Compass (4.436) surgiu no top 10 pouco à frente do Honda HR-V (4.273). Em 11º, o Fiat Mobi (4.024) foi o único modelo abaixo de 75 mil no top 20.
Décimo-oitavo, o Fiat Cronos (3.313) ficou à frente entre os sedãs. Preferido por 3.185 consumidores, o BYD Song novamente garantiu presença entre os vinte primeiros. Destaques para a ausência do Toyota Corolla Cross (1.826) do pelotão de frente e para o Citroën Basalt (1.206) pela 1ª vez superando a barreira das mil unidades.
Ranking geral de janeiro
POS. | MODELO | JAN.25 (A) | % TOTAL | DEZ.24 (B) | % TOTAL | % VAR. (A/B) |
1º | FIAT STRADA | 8.777 | 5,49% | 16.235 | 6,66% | -45,94% |
2º | VW POLO | 5.801 | 3,63% | 13.470 | 5,53% | -56,93% |
3º | CHEVROLET ONIX | 5.576 | 3,49% | 9.730 | 3,99% | -42,69% |
4º | CHEVROLET TRACKER | 5.416 | 3,39% | 8.430 | 3,46% | -35,75% |
5º | VW T-CROSS | 5.312 | 3,32% | 9.987 | 4,10% | -46,81% |
6º | FIAT ARGO | 5.173 | 3,24% | 7.057 | 2,90% | -26,70% |
7º | HYUNDAI CRETA | 5.149 | 3,22% | 6.341 | 2,60% | -18,80% |
8º | NISSAN KICKS | 4.458 | 2,79% | 4.397 | 1,80% | 1,39% |
9º | JEEP COMPASS | 4.436 | 2,77% | 4.714 | 1,93% | -5,90% |
10º | HONDA HR-V | 4.273 | 2,67% | 4.758 | 1,95% | -10,19% |
11º | FIAT MOBI | 4.024 | 2,52% | 5.552 | 2,28% | -27,52% |
12º | TOYOTA HILUX | 3.747 | 2,34% | 4.562 | 1,87% | -17,86% |
13º | JEEP RENEGADE | 3.679 | 2,30% | 4.002 | 1,64% | -8,07% |
14º | HYUNDAI HB20 | 3.678 | 2,30% | 9.942 | 4,08% | -63,01% |
15º | FIAT PULSE | 3.588 | 2,24% | 3.965 | 1,63% | -9,51% |
16º | FIAT TORO | 3.451 | 2,16% | 4.508 | 1,85% | -23,45% |
17º | FIAT FASTBACK | 3.423 | 2,14% | 4.493 | 1,84% | -23,81% |
18º | FIAT CRONOS | 3.313 | 2,07% | 5.127 | 2,10% | -35,38% |
19º | BYD SONG | 3.185 | 1,99% | 5.239 | 2,15% | -39,21% |
20º | CHEVROLET ONIX PLUS | 3.044 | 1,90% | 5.538 | 2,27% | -45,03% |
21º | VW NIVUS | 2.915 | 1,82% | 4.537 | 1,86% | -35,75% |
22º | VW SAVEIRO | 2.911 | 1,82% | 6.253 | 2,57% | -53,45% |
23º | FORD RANGER | 2.619 | 1,64% | 3.602 | 1,48% | -27,29% |
24º | CAOA CHERY TIGGO 7 | 2.601 | 1,63% | 2.844 | 1,17% | -8,54% |
25º | TOYOTA COROLLA | 2.568 | 1,61% | 3.556 | 1,46% | -27,78% |
26º | GWM HAVAL H6 | 2.241 | 1,40% | 2.644 | 1,09% | -15,24% |
27º | RENAULT KWID | 2.090 | 1,31% | 7.210 | 2,96% | -71,01% |
28º | CHEVROLET S10 | 2.073 | 1,30% | 2.887 | 1,18% | -28,20% |
29º | RENAULT DUSTER | 1.958 | 1,22% | 3.092 | 1,27% | -36,68% |
30º | TOYOTA COROLLA CROSS | 1.826 | 1,14% | 3.771 | 1,55% | -51,58% |
31º | BYD DOLPHIN MINI | 1.725 | 1,08% | 1.852 | 0,76% | -6,86% |
32º | TOYOTA SW4 | 1.692 | 1,06% | 1.964 | 0,81% | -13,85% |
33º | RENAULT KARDIAN | 1.675 | 1,05% | 3.974 | 1,63% | -57,85% |
34º | VW VIRTUS | 1.635 | 1,02% | 3.098 | 1,27% | -47,22% |
35º | VW TAOS | 1.613 | 1,01% | 1.935 | 0,79% | -16,64% |
36º | CHEVROLET MONTANA | 1.590 | 0,99% | 2.549 | 1,05% | -37,62% |
37º | RAM RAMPAGE | 1.586 | 0,99% | 1.854 | 0,76% | -14,46% |
38º | CHEVROLET SPIN | 1.470 | 0,92% | 2.628 | 1,08% | -44,06% |
39º | PEUGEOT 2008 | 1.462 | 0,91% | 2.163 | 0,89% | -32,41% |
40º | HONDA CITY | 1.354 | 0,85% | 1.929 | 0,79% | -29,81% |
41º | CITROËN BASALT | 1.206 | 0,75% | 962 | 0,39% | 25,36% |
42º | HONDA CITY HATCH | 1.199 | 0,75% | 1.668 | 0,68% | -28,12% |
43º | RENAULT MASTER | 1.177 | 0,74% | 1.255 | 0,52% | -6,22% |
44º | JEEP COMMANDER | 1.087 | 0,68% | 1.529 | 0,63% | -28,91% |
45º | CAOA CHERY TIGGO 8 | 1.039 | 0,65% | 1.132 | 0,46% | -8,22% |
46º | FIAT FIORINO | 991 | 0,62% | 1.024 | 0,42% | -3,22% |
47º | MITSUBISHI L200 | 974 | 0,61% | 939 | 0,39% | 3,73% |
48º | CITROËN C3 | 952 | 0,60% | 1.374 | 0,56% | -30,71% |
49º | CAOA CHERY TIGGO 5X | 947 | 0,59% | 1.190 | 0,49% | -20,42% |
50º | RENAULT OROCH | 893 | 0,56% | 1.136 | 0,47% | -21,39% |
… | … | … | … | … | … | … |
TOTAL AUTOS + COMERCIAIS | 159.868 | 100,00% | 243.677 | 100,00% | -34,39% |
Veículos de passeio
POS. | MODELO | JAN.25 (A) | % TOTAL | DEZ.24 (B) | % TOTAL | % VAR. (A/B) | POS. DEZ. |
1º | VW POLO | 5.801 | 4,70% | 13.470 | 7,10% | -56,93% | 1º |
2º | CHEVROLET ONIX | 5.576 | 4,52% | 9.730 | 5,13% | -42,69% | 4º |
3º | CHEVROLET TRACKER | 5.416 | 4,39% | 8.430 | 4,44% | -35,75% | 5º |
4º | VW T-CROSS | 5.312 | 4,31% | 9.987 | 5,26% | -46,81% | 2º |
5º | FIAT ARGO | 5.173 | 4,19% | 7.057 | 3,72% | -26,70% | 7º |
6º | HYUNDAI CRETA | 5.149 | 4,17% | 6.341 | 3,34% | -18,80% | 8º |
7º | NISSAN KICKS | 4.458 | 3,61% | 4.397 | 2,32% | 1,39% | 17º |
8º | JEEP COMPASS | 4.436 | 3,60% | 4.714 | 2,48% | -5,90% | 14º |
9º | HONDA HR-V | 4.273 | 3,46% | 4.758 | 2,51% | -10,19% | 13º |
10º | FIAT MOBI | 4.024 | 3,26% | 5.552 | 2,92% | -27,52% | 9º |
11º | JEEP RENEGADE | 3.679 | 2,98% | 4.002 | 2,11% | -8,07% | 18º |
12º | HYUNDAI HB20 | 3.678 | 2,98% | 9.942 | 5,24% | -63,01% | 3º |
13º | FIAT PULSE | 3.588 | 2,91% | 3.965 | 2,09% | -9,51% | 20º |
14º | FIAT FASTBACK | 3.423 | 2,77% | 4.493 | 2,37% | -23,81% | 16º |
15º | FIAT CRONOS | 3.313 | 2,69% | 5.127 | 2,70% | -35,38% | 12º |
16º | BYD SONG | 3.185 | 2,58% | 5.239 | 2,76% | -39,21% | 11º |
17º | CHEVROLET ONIX PLUS | 3.044 | 2,47% | 5.538 | 2,92% | -45,03% | 10º |
18º | VW NIVUS | 2.915 | 2,36% | 4.537 | 2,39% | -35,75% | 15º |
19º | CAOA CHERY TIGGO 7 | 2.601 | 2,11% | 2.844 | 1,50% | -8,54% | 26º |
20º | TOYOTA COROLLA | 2.568 | 2,08% | 3.556 | 1,87% | -27,78% | 22º |
21º | GWM HAVAL H6 | 2.241 | 1,82% | 2.644 | 1,39% | -15,24% | 27º |
22º | RENAULT KWID | 2.090 | 1,69% | 7.210 | 3,80% | -71,01% | 6º |
23º | RENAULT DUSTER | 1.958 | 1,59% | 3.092 | 1,63% | -36,68% | 25º |
24º | TOYOTA COROLLA CROSS | 1.826 | 1,48% | 3.771 | 1,99% | -51,58% | 21º |
25º | BYD DOLPHIN MINI | 1.725 | 1,40% | 1.852 | 0,98% | -6,86% | 34º |
26º | TOYOTA SW4 | 1.692 | 1,37% | 1.964 | 1,03% | -13,85% | 30º |
27º | RENAULT KARDIAN | 1.675 | 1,36% | 3.974 | 2,09% | -57,85% | 19º |
28º | VW VIRTUS | 1.635 | 1,33% | 3.098 | 1,63% | -47,22% | 24º |
29º | VW TAOS | 1.613 | 1,31% | 1.935 | 1,02% | -16,64% | 32º |
30º | CHEVROLET SPIN | 1.470 | 1,19% | 2.628 | 1,38% | -44,06% | 28º |
31º | PEUGEOT 2008 | 1.462 | 1,18% | 2.163 | 1,14% | -32,41% | 29º |
32º | HONDA CITY | 1.354 | 1,10% | 1.929 | 1,02% | -29,81% | 33º |
33º | CITROËN BASALT | 1.206 | 0,98% | 962 | 0,51% | 25,36% | 42º |
34º | HONDA CITY HATCH | 1.199 | 0,97% | 1.668 | 0,88% | -28,12% | 35º |
35º | JEEP COMMANDER | 1.087 | 0,88% | 1.529 | 0,81% | -28,91% | 36º |
36º | CAOA CHERY TIGGO 8 | 1.039 | 0,84% | 1.132 | 0,60% | -8,22% | 40º |
37º | CITROËN C3 | 952 | 0,77% | 1.374 | 0,72% | -30,71% | 37º |
38º | CAOA CHERY TIGGO 5X | 947 | 0,77% | 1.190 | 0,63% | -20,42% | 39º |
39º | NISSAN VERSA | 892 | 0,72% | 1.232 | 0,65% | -27,60% | 38º |
40º | BYD KING | 825 | 0,67% | 1.950 | 1,03% | -57,69% | 31º |
41º | TOYOTA YARIS SEDAN | 731 | 0,59% | 1.013 | 0,53% | -27,84% | 41º |
42º | PEUGEOT 208 | 725 | 0,59% | 703 | 0,37% | 3,13% | 46º |
43º | HYUNDAI HB20S | 705 | 0,57% | 3.405 | 1,79% | -79,30% | 23º |
44º | FORD TERRITORY | 612 | 0,50% | 615 | 0,32% | -0,49% | 49º |
45º | TOYOTA YARIS HATCH | 610 | 0,49% | 790 | 0,42% | -22,78% | 44º |
46º | MITSUBISHI ECLIPSE CROSS | 586 | 0,47% | 754 | 0,40% | -22,28% | 45º |
47º | BYD DOLPHIN | 510 | 0,41% | 531 | 0,28% | -3,95% | 50º |
48º | CITROËN C3 AIRCROSS | 510 | 0,41% | 644 | 0,34% | -20,81% | 48º |
49º | NISSAN SENTRA | 510 | 0,41% | 656 | 0,35% | -22,26% | 47º |
50º | BMW X1 | 433 | 0,35% | 800 | 0,42% | -45,88% | 43º |
… | … | … | … | … | … | … | … |
TOTAL AUTOS | 123.377 | 100,00% | 189.851 | 100,00% | -35,01% |
Comerciais leves
POS. | MODELO | JAN.25 (A) | % TOTAL | DEZ.24 (B) | % TOTAL | % VAR. (A/B) | POS. DEZ. |
1º | FIAT STRADA | 8.777 | 24,05% | 16.235 | 30,16% | -45,94% | 1º |
2º | TOYOTA HILUX | 3.747 | 10,27% | 4.562 | 8,48% | -17,86% | 3º |
3º | FIAT TORO | 3.451 | 9,46% | 4.508 | 8,38% | -23,45% | 4º |
4º | VW SAVEIRO | 2.911 | 7,98% | 6.253 | 11,62% | -53,45% | 2º |
5º | FORD RANGER | 2.619 | 7,18% | 3.602 | 6,69% | -27,29% | 5º |
6º | CHEVROLET S10 | 2.073 | 5,68% | 2.887 | 5,36% | -28,20% | 6º |
7º | CHEVROLET MONTANA | 1.590 | 4,36% | 2.549 | 4,74% | -37,62% | 7º |
8º | RAM RAMPAGE | 1.586 | 4,35% | 1.854 | 3,44% | -14,46% | 8º |
9º | RENAULT MASTER | 1.177 | 3,23% | 1.255 | 2,33% | -6,22% | 10º |
10º | FIAT FIORINO | 991 | 2,72% | 1.024 | 1,90% | -3,22% | 12º |
11º | MITSUBISHI L200 | 974 | 2,67% | 939 | 1,74% | 3,73% | 14º |
12º | RENAULT OROCH | 893 | 2,45% | 1.136 | 2,11% | -21,39% | 11º |
13º | FIAT TITANO | 882 | 2,42% | 1.475 | 2,74% | -40,20% | 9º |
14º | NISSAN FRONTIER | 748 | 2,05% | 503 | 0,93% | 48,71% | 16º |
15º | VW AMAROK | 684 | 1,87% | 773 | 1,44% | -11,51% | 15º |
16º | FIAT SCUDO | 457 | 1,25% | 453 | 0,84% | 0,88% | 17º |
17º | FIAT DUCATO | 277 | 0,76% | 272 | 0,51% | 1,84% | 19º |
18º | RENAULT KANGOO | 251 | 0,69% | 1.006 | 1,87% | -75,05% | 13º |
19º | HYUNDAI HR | 208 | 0,57% | 219 | 0,41% | -5,02% | 20º |
20º | FORD TRANSIT | 193 | 0,53% | 278 | 0,52% | -30,58% | 18º |
21º | VW TRUCK E BUS EXPRESS | 170 | 0,47% | 210 | 0,39% | -19,05% | 21º |
22º | RAM 1500 | 163 | 0,45% | 22 | 0,04% | 640,91% | 40º |
23º | RAM 3500 | 159 | 0,44% | 205 | 0,38% | -22,44% | 22º |
24º | KIA K2500 | 157 | 0,43% | 202 | 0,38% | -22,28% | 23º |
25º | EFFA V21 | 143 | 0,39% | 90 | 0,17% | 58,89% | 30º |
26º | FORD F150 | 121 | 0,33% | 96 | 0,18% | 26,04% | 29º |
27º | IVECO DAILY 30-130 | 107 | 0,29% | 84 | 0,16% | 27,38% | 31º |
28º | FORD MAVERICK | 106 | 0,29% | 197 | 0,37% | -46,19% | 24º |
29º | IVECO DAILY | 103 | 0,28% | 110 | 0,20% | -6,36% | 28º |
30º | BYD SHARK | 100 | 0,27% | 121 | 0,22% | -17,36% | 27º |
31º | RAM 2500 | 93 | 0,25% | 156 | 0,29% | -40,38% | 25º |
32º | MERCEDES-BENZ SPRINTER 315 | 81 | 0,22% | 123 | 0,23% | -34,15% | 26º |
33º | PEUGEOT EXPERT | 71 | 0,19% | 56 | 0,10% | 26,79% | 33º |
34º | MITSUBISHI TRITON | 59 | 0,16% | 0 | 0,00% | #DIV/0! | – |
35º | CHEVROLET SILVERADO | 50 | 0,14% | 83 | 0,15% | -39,76% | 32º |
36º | RENAULT KANGOO E-TECH | 46 | 0,13% | 7 | 0,01% | 557,14% | 46º |
37º | EFFA V22 | 45 | 0,12% | 26 | 0,05% | 73,08% | 37º |
38º | SHINERAY P TRUCKS | 43 | 0,12% | 32 | 0,06% | 34,38% | 36º |
39º | CITROËN JUMPY | 35 | 0,10% | 39 | 0,07% | -10,26% | 35º |
40º | PEUGEOT PARTNER | 26 | 0,07% | 42 | 0,08% | -38,10% | 34º |
41º | JAC HUNTER | 21 | 0,06% | 22 | 0,04% | -4,55% | 39º |
42º | MERCEDES-BENZ SPRINTER 517 | 19 | 0,05% | 25 | 0,05% | -24,00% | 38º |
43º | CITROËN JUMPER | 14 | 0,04% | 13 | 0,02% | 7,69% | 42º |
44º | IVECO DAILY 35-180 | 14 | 0,04% | 15 | 0,03% | -6,67% | 41º |
45º | PEUGEOT BOXER | 11 | 0,03% | 6 | 0,01% | 83,33% | 47º |
46º | RENAULT KWID | 7 | 0,02% | 10 | 0,02% | -30,00% | 44º |
47º | FEVER NEXEN FN1000 | 6 | 0,02% | 5 | – | – | 48º |
48º | ARROW ONE | 5 | 0,01% | 3 | 0,01% | 66,67% | 50º |
49º | EFFA V25 | 5 | 0,01% | 11 | 0,02% | -54,55% | 43º |
50º | VW KOMBI | 4 | 0,01% | 2 | 0,00% | 100,00% | 54º |
… | … | … | … | … | … | … | … |
TOTAL COMERCIAIS | 36.491 | 100,00% | 53.826 | 100,00% | -32,21% |