Líder geral do mercado brasileiro desde dezembro, a Fiat Strada (10.076) perdeu a posição de honra para o VW Polo (10.932), que avançou quase 35% nas últimas semanas. Vice em março, o Fiat Argo (8.444) se manteve no pódio, com o VW T-Cross (8.114), número 1 entre os SUVs / crossovers, bastante próximo. Com 6.923 unidades, o Hyundai HB20 repetiu a 5ª posição do mês anterior.
Sexto colocado pelo 3º mês consecutivo, o Toyota Corolla Cross foi o preferido por 6.232 consumidores. Atrás do Fiat Mobi, a VW Saveiro (5.458) repetiu presença num top 10 que ainda teve o Chevrolet Onix (5.416) e o Honda HR-V (5.259). Com 4.905 emplacamentos, o Hyundai Creta novamente ficou fora do pelotão de cima, algo que tem sido constante após a reestilização.
7
Fonte: Toyota
Um dos destaques do mês foi o Fiat Fastback (4.676), 12º colocado graças a uma evolução de quase 32% em relação a março. Mantendo a liderança entre os sedãs, o Chevrolet Onix Plus (4.274) desta vez sofreu ameaça do Hyundai HB20S (4.172), com alta superior a 150% nas últimas semanas. Com 1.069 unidades, a Fiat Titano apareceu no top 50.
POS. | MODELO | ABR.25 (A) | % TOTAL | MAR.25 (B) | % TOTAL | % VAR. (A/B) |
1º | VW POLO | 10.932 | 5,55% | 8.120 | 4,41% | 34,63% |
2º | FIAT STRADA | 10.076 | 5,11% | 10.256 | 5,57% | -1,76% |
3º | FIAT ARGO | 8.444 | 4,28% | 8.247 | 4,48% | 2,39% |
4º | VW T-CROSS | 8.114 | 4,12% | 6.512 | 3,54% | 24,60% |
5º | HYUNDAI HB20 | 6.923 | 3,51% | 6.122 | 3,33% | 13,08% |
6º | TOYOTA COROLLA CROSS | 6.232 | 3,16% | 5.834 | 3,17% | 6,82% |
7º | FIAT MOBI | 6.170 | 3,13% | 4.682 | 2,54% | 31,78% |
8º | VW SAVEIRO | 5.458 | 2,77% | 5.692 | 3,09% | -4,11% |
9º | CHEVROLET ONIX | 5.416 | 2,75% | 5.748 | 3,12% | -5,78% |
10º | HONDA HR-V | 5.259 | 2,67% | 5.095 | 2,77% | 3,22% |
11º | HYUNDAI CRETA | 4.905 | 2,49% | 4.418 | 2,40% | 11,02% |
12º | FIAT FASTBACK | 4.676 | 2,37% | 3.551 | 1,93% | 31,68% |
13º | JEEP COMPASS | 4.542 | 2,30% | 4.018 | 2,18% | 13,04% |
14º | FIAT TORO | 4.502 | 2,28% | 3.629 | 1,97% | 24,06% |
15º | CHEVROLET TRACKER | 4.297 | 2,18% | 4.170 | 2,27% | 3,05% |
16º | CHEVROLET ONIX PLUS | 4.274 | 2,17% | 4.321 | 2,35% | -1,09% |
17º | HYUNDAI HB20S | 4.172 | 2,12% | 1.641 | 0,89% | 154,24% |
18º | NISSAN KICKS | 4.006 | 2,03% | 4.519 | 2,46% | -11,35% |
19º | TOYOTA HILUX | 3.934 | 2,00% | 3.413 | 1,85% | 15,27% |
20º | RENAULT KWID | 3.759 | 1,91% | 4.955 | 2,69% | -24,14% |
21º | VW NIVUS | 3.615 | 1,83% | 3.792 | 2,06% | -4,67% |
22º | JEEP RENEGADE | 3.380 | 1,72% | 2.928 | 1,59% | 15,44% |
23º | TOYOTA COROLLA | 3.202 | 1,62% | 3.040 | 1,65% | 5,33% |
24º | FIAT PULSE | 3.142 | 1,59% | 3.048 | 1,66% | 3,08% |
25º | BYD SONG | 3.140 | 1,59% | 2.785 | 1,51% | 12,75% |
26º | FORD RANGER | 2.980 | 1,51% | 2.497 | 1,36% | 19,34% |
27º | VW VIRTUS | 2.852 | 1,45% | 2.973 | 1,62% | -4,07% |
28º | CHEVROLET S10 | 2.695 | 1,37% | 2.330 | 1,27% | 15,67% |
29º | BYD DOLPHIN MINI | 2.175 | 1,10% | 2.432 | 1,32% | -10,57% |
30º | FIAT CRONOS | 2.116 | 1,07% | 2.427 | 1,32% | -12,81% |
31º | RAM RAMPAGE | 1.988 | 1,01% | 1.819 | 0,99% | 9,29% |
32º | GWM HAVAL H6 | 1.979 | 1,00% | 1.778 | 0,97% | 11,30% |
33º | CITROËN BASALT | 1.958 | 0,99% | 1.714 | 0,93% | 14,24% |
34º | CAOA CHERY TIGGO 7 | 1.935 | 0,98% | 1.707 | 0,93% | 13,36% |
35º | FIAT FIORINO | 1.776 | 0,90% | 1.811 | 0,98% | -1,93% |
36º | CHEVROLET SPIN | 1.744 | 0,88% | 1.398 | 0,76% | 24,75% |
37º | RENAULT KARDIAN | 1.742 | 0,88% | 2.269 | 1,23% | -23,23% |
38º | CHEVROLET MONTANA | 1.701 | 0,86% | 1.744 | 0,95% | -2,47% |
39º | CAOA CHERY TIGGO 8 | 1.646 | 0,84% | 1.307 | 0,71% | 25,94% |
40º | RENAULT MASTER | 1.646 | 0,84% | 1.222 | 0,66% | 34,70% |
41º | BYD KING | 1.599 | 0,81% | 1.427 | 0,78% | 12,05% |
42º | HONDA CITY | 1.351 | 0,69% | 1.333 | 0,72% | 1,35% |
43º | JEEP COMMANDER | 1.340 | 0,68% | 1.198 | 0,65% | 11,85% |
44º | TOYOTA SW4 | 1.301 | 0,66% | 1.230 | 0,67% | 5,77% |
45º | CITROËN C3 | 1.262 | 0,64% | 1.087 | 0,59% | 16,10% |
46º | RENAULT DUSTER | 1.254 | 0,64% | 1.503 | 0,82% | -16,57% |
47º | HONDA CITY HATCH | 1.247 | 0,63% | 1.268 | 0,69% | -1,66% |
48º | FIAT TITANO | 1.069 | 0,54% | 618 | 0,34% | 72,98% |
49º | RENAULT OROCH | 1.042 | 0,53% | 1.189 | 0,65% | -12,36% |
50º | PEUGEOT 2008 | 997 | 0,51% | 931 | 0,51% | 7,09% |
… | … | … | … | … | … | … |
| TOTAL AUTOS + COMERCIAIS | 197.076 | 100,00% | 184.058 | 100,00% | 7,07% |

6
Fonte: Volkswagen
Veículos de passeio
POS. | MODELO | ABR.25 (A) | % TOTAL | MAR.25 (B) | % TOTAL | % VAR. (A/B) | POS. MAR. |
1º | VW POLO | 10.932 | 7,18% | 8.120 | 5,74% | 34,63% | 2º |
2º | FIAT ARGO | 8.444 | 5,54% | 8.247 | 5,83% | 2,39% | 1º |
3º | VW T-CROSS | 8.114 | 5,33% | 6.512 | 4,60% | 24,60% | 3º |
4º | HYUNDAI HB20 | 6.923 | 4,55% | 6.122 | 4,32% | 13,08% | 4º |
5º | TOYOTA COROLLA CROSS | 6.232 | 4,09% | 5.834 | 4,12% | 6,82% | 5º |
6º | FIAT MOBI | 6.170 | 4,05% | 4.682 | 3,31% | 31,78% | 9º |
7º | CHEVROLET ONIX | 5.416 | 3,56% | 5.748 | 4,06% | -5,78% | 6º |
8º | HONDA HR-V | 5.259 | 3,45% | 5.095 | 3,60% | 3,22% | 7º |
9º | HYUNDAI CRETA | 4.905 | 3,22% | 4.418 | 3,12% | 11,02% | 11º |
10º | FIAT FASTBACK | 4.676 | 3,07% | 3.551 | 2,51% | 31,68% | 16º |
11º | JEEP COMPASS | 4.542 | 2,98% | 4.018 | 2,84% | 13,04% | 14º |
12º | CHEVROLET TRACKER | 4.297 | 2,82% | 4.170 | 2,95% | 3,05% | 13º |
13º | CHEVROLET ONIX PLUS | 4.274 | 2,81% | 4.321 | 3,05% | -1,09% | 12º |
14º | HYUNDAI HB20S | 4.172 | 2,74% | 1.641 | 1,16% | 154,24% | 29º |
15º | NISSAN KICKS | 4.006 | 2,63% | 4.519 | 3,19% | -11,35% | 10º |
16º | RENAULT KWID | 3.759 | 2,47% | 4.955 | 3,50% | -24,14% | 8º |
17º | VW NIVUS | 3.615 | 2,37% | 3.792 | 2,68% | -4,67% | 15º |
18º | JEEP RENEGADE | 3.380 | 2,22% | 2.928 | 2,07% | 15,44% | 20º |
19º | TOYOTA COROLLA | 3.202 | 2,10% | 3.040 | 2,15% | 5,33% | 18º |
20º | FIAT PULSE | 3.142 | 2,06% | 3.048 | 2,15% | 3,08% | 17º |
21º | BYD SONG | 3.140 | 2,06% | 2.785 | 1,97% | 12,75% | 21º |
22º | VW VIRTUS | 2.852 | 1,87% | 2.973 | 2,10% | -4,07% | 19º |
23º | BYD DOLPHIN MINI | 2.175 | 1,43% | 2.432 | 1,72% | -10,57% | 22º |
24º | FIAT CRONOS | 2.116 | 1,39% | 2.427 | 1,71% | -12,81% | 23º |
25º | GWM HAVAL H6 | 1.979 | 1,30% | 1.778 | 1,26% | 11,30% | 26º |
26º | CITROËN BASALT | 1.958 | 1,29% | 1.714 | 1,21% | 14,24% | 27º |
27º | CAOA CHERY TIGGO 7 | 1.935 | 1,27% | 1.707 | 1,21% | 13,36% | 28º |
28º | CHEVROLET SPIN | 1.744 | 1,15% | 1.398 | 0,99% | 24,75% | 32º |
29º | RENAULT KARDIAN | 1.742 | 1,14% | 2.269 | 1,60% | -23,23% | 25º |
30º | CAOA CHERY TIGGO 8 | 1.646 | 1,08% | 1.307 | 0,92% | 25,94% | 34º |
31º | BYD KING | 1.599 | 1,05% | 1.427 | 1,01% | 12,05% | 31º |
32º | HONDA CITY | 1.351 | 0,89% | 1.333 | 0,94% | 1,35% | 33º |
33º | JEEP COMMANDER | 1.340 | 0,88% | 1.198 | 0,85% | 11,85% | 37º |
34º | TOYOTA SW4 | 1.301 | 0,85% | 1.230 | 0,87% | 5,77% | 36º |
35º | CITROËN C3 | 1.262 | 0,83% | 1.087 | 0,77% | 16,10% | 39º |
36º | RENAULT DUSTER | 1.254 | 0,82% | 1.503 | 1,06% | -16,57% | 30º |
37º | HONDA CITY HATCH | 1.247 | 0,82% | 1.268 | 0,90% | -1,66% | 35º |
38º | PEUGEOT 2008 | 997 | 0,65% | 931 | 0,66% | 7,09% | 40º |
39º | BYD DOLPHIN | 973 | 0,64% | 824 | 0,58% | 18,08% | 41º |
40º | CAOA CHERY TIGGO 5X | 953 | 0,63% | 715 | 0,51% | 33,29% | 42º |
41º | VW TAOS | 920 | 0,60% | 2.408 | 1,70% | -61,79% | 24º |
42º | TOYOTA YARIS HATCH | 827 | 0,54% | 565 | 0,40% | 46,37% | 45º |
43º | MITSUBISHI ECLIPSE CROSS | 820 | 0,54% | 703 | 0,50% | 16,64% | 43º |
44º | NISSAN VERSA | 740 | 0,49% | 1.092 | 0,77% | -32,23% | 38º |
45º | PEUGEOT 208 | 685 | 0,45% | 586 | 0,41% | 16,89% | 44º |
46º | TOYOTA YARIS SEDAN | 599 | 0,39% | 504 | 0,36% | 18,85% | 46º |
47º | BMW X1 | 429 | 0,28% | 408 | 0,29% | 5,15% | 49º |
48º | FORD TERRITORY | 380 | 0,25% | 462 | 0,33% | -17,75% | 48º |
49º | CITROËN C3 AIRCROSS | 378 | 0,25% | 466 | 0,33% | -18,88% | 47º |
50º | VOLVO EX30 | 365 | 0,24% | 368 | 0,26% | -0,82% | 50º |
… | … | … | … | … | … | … | … |
| TOTAL AUTOS | 152.286 | 100,00% | 141.551 | 100,00% | 7,58% |
|

22
Fonte: Fiat
Comerciais leves
POS. | MODELO | ABR.25 (A) | % TOTAL | MAR.25 (B) | % TOTAL | % VAR. (A/B) | POS. MAR. |
1º | FIAT STRADA | 10.076 | 22,50% | 10.256 | 24,13% | -1,76% | 1º |
2º | VW SAVEIRO | 5.458 | 12,19% | 5.692 | 13,39% | -4,11% | 2º |
3º | FIAT TORO | 4.502 | 10,05% | 3.629 | 8,54% | 24,06% | 3º |
4º | TOYOTA HILUX | 3.934 | 8,78% | 3.413 | 8,03% | 15,27% | 4º |
5º | FORD RANGER | 2.980 | 6,65% | 2.497 | 5,87% | 19,34% | 5º |
6º | CHEVROLET S10 | 2.695 | 6,02% | 2.330 | 5,48% | 15,67% | 8º |
7º | RAM RAMPAGE | 1.988 | 4,44% | 1.819 | 4,28% | 9,29% | 6º |
8º | FIAT FIORINO | 1.776 | 3,97% | 1.811 | 4,26% | -1,93% | 11º |
9º | CHEVROLET MONTANA | 1.701 | 3,80% | 1.744 | 4,10% | -2,47% | 7º |
10º | RENAULT MASTER | 1.646 | 3,67% | 1.222 | 2,87% | 34,70% | 10º |
11º | FIAT TITANO | 1.069 | 2,39% | 618 | 1,45% | 72,98% | 14º |
12º | RENAULT OROCH | 1.042 | 2,33% | 1.189 | 2,80% | -12,36% | 13º |
13º | MITSUBISHI TRITON | 781 | 1,74% | 699 | 1,64% | 11,73% | 17º |
14º | MITSUBISHI L200 | 632 | 1,41% | 511 | 1,20% | 23,68% | 12º |
15º | FIAT DUCATO | 614 | 1,37% | 339 | 0,80% | 81,12% | 16º |
16º | HYUNDAI HR | 361 | 0,81% | 341 | 0,80% | 5,87% | 19º |
17º | NISSAN FRONTIER | 348 | 0,78% | 944 | 2,22% | -63,14% | 9º |
18º | FIAT SCUDO | 323 | 0,72% | 268 | 0,63% | 20,52% | 18º |
19º | KIA K2500 | 249 | 0,56% | 198 | 0,47% | 25,76% | 22º |
20º | RENAULT KANGOO | 247 | 0,55% | 244 | 0,57% | 1,23% | 20º |
21º | IVECO DAILY | 229 | 0,51% | 87 | 0,20% | 163,22% | 23º |
22º | RAM 3500 | 211 | 0,47% | 143 | 0,34% | 47,55% | 27º |
23º | VW TRUCK E BUS EXPRESS | 202 | 0,45% | 164 | 0,39% | 23,17% | 25º |
24º | FORD TRANSIT | 189 | 0,42% | 240 | 0,56% | -21,25% | 24º |
25º | VW AMAROK | 159 | 0,35% | 540 | 1,27% | -70,56% | 15º |
26º | BYD SHARK | 140 | 0,31% | 122 | 0,29% | 14,75% | 34º |
27º | FORD MAVERICK | 130 | 0,29% | 163 | 0,38% | -20,25% | 33º |
28º | RAM 1500 | 119 | 0,27% | 154 | 0,36% | -22,73% | 21º |
29º | CHEVROLET SILVERADO | 109 | 0,24% | 45 | 0,11% | 142,22% | 41º |
30º | IVECO DAILY 30-130 | 101 | 0,23% | 235 | 0,55% | -57,02% | 29º |
31º | EFFA V21 | 95 | 0,21% | 147 | 0,35% | -35,37% | 26º |
32º | FORD F150 | 75 | 0,17% | 88 | 0,21% | -14,77% | 28º |
33º | RAM 2500 | 70 | 0,16% | 65 | 0,15% | 7,69% | 32º |
34º | MERCEDES-BENZ SPRINTER 315 | 59 | 0,13% | 84 | 0,20% | -29,76% | 31º |
35º | JAC HUNTER | 48 | 0,11% | 31 | 0,07% | 54,84% | 37º |
36º | CITROËN JUMPY | 45 | 0,10% | 67 | 0,16% | -32,84% | 36º |
37º | SHINERAY P TRUCKS | 41 | 0,09% | 31 | 0,07% | 32,26% | 39º |
38º | PEUGEOT BOXER | 40 | 0,09% | 20 | 0,05% | 100,00% | 43º |
39º | PEUGEOT EXPERT | 39 | 0,09% | 78 | 0,18% | -50,00% | 30º |
40º | CITROËN JUMPER | 38 | 0,08% | 29 | 0,07% | 31,03% | 38º |
41º | EFFA V22 | 38 | 0,08% | 45 | 0,11% | -15,56% | 40º |
42º | MERCEDES-BENZ SPRINTER 517 | 35 | 0,08% | 27 | 0,06% | 29,63% | 42º |
43º | PEUGEOT PARTNER | 33 | 0,07% | 61 | 0,14% | -45,90% | 35º |
44º | MERCEDES-BENZ SPRINTER | 19 | 0,04% | 4 | 0,01% | 375,00% | 57º |
45º | EFFA V25 | 16 | 0,04% | 7 | 0,02% | 128,57% | 45º |
46º | IVECO DAILY 35-180 | 15 | 0,03% | 18 | 0,04% | -16,67% | 44º |
47º | RENAULT KWID | 11 | 0,02% | 3 | 0,01% | 266,67% | 48º |
48º | MERCEDES-BENZ SPRINTER 317 | 10 | 0,02% | 0 | 0,00% | – | 96º |
49º | JEEP GLADIATOR | 9 | 0,02% | 2 | 0,00% | 350,00% | 51º |
50º | FEVER NEXTEN FN1000 | 8 | 0,02% | 6 | – | – | 53º |
… | … | … | … | … | … | … | … |
| TOTAL COMERCIAIS | 44.790 | 100,00% | 42.507 | 100,00% | 5,37% |
|