Superada pelo varejo, a modalidade de vendas diretas respondeu por 48,5% dos 237.956 automóveis e comerciais leves emplacados em abril de acordo com a Fenabrave. Com 27,66% de participação de mercado, a Fiat completou 33 meses seguidos na liderança entre as montadoras. Volkswagen (20,93%), Chevrolet (12,95%), Hyundai (9,03%) e Renault (6,40%) repetiram as posições de março.
No ranking de automóveis, a Fiat emplacou uma dobradinha com Argo (5.737) e Mobi (5.233), este último com quase 98% de suas unidades na modalidade. Preferido em março, o VW Polo (5.129) também foi superado pelo VW T-Cross (5.155), mais uma vez líder entre os SUVs / crossovers e único intruso num top 5 dominado por hatches – o Chevrolet Onix, com 4.875 unidades, completou a lista dos primeiros.
41
Fonte: Mario Villaescusa / Motor1.com
Dentre os dez mais vendidos, apenas o VW Tera (2.761) teve mais de 50% de seus registros no varejo. Oitavo, o Hyundai HB20S (3.457) comandou o ranking de sedãs. Como nos meses anteriores, os Volvo EX30 (306) e XC60 (253) foram os únicos da lista com todas as vendas na modalidade. Com apenas 5,43% de dependência, o Toyota Yaris Cross (197) ficou no lado oposto.
POS. | MODELO | VENDAS DIRETAS | % TOTAL | ABR.26 (A) |
1º | FIAT ARGO | 5.737 | 71,79% | 7.991 |
2º | FIAT MOBI | 5.233 | 97,61% | 5.361 |
3º | VW T-CROSS | 5.155 | 66,01% | 7.810 |
4º | VW POLO | 5.129 | 61,30% | 8.367 |
5º | CHEVROLET ONIX | 4.875 | 62,13% | 7.847 |
6º | RENAULT KWID | 4.331 | 67,14% | 6.451 |
7º | HYUNDAI HB20 | 4.143 | 61,25% | 6.764 |
8º | HYUNDAI HB20S | 3.457 | 85,27% | 4.054 |
9º | CHEVROLET ONIX PLUS | 3.075 | 79,75% | 3.856 |
10º | VW TERA | 2.761 | 44,31% | 6.231 |
11º | HYUNDAI CRETA | 2.754 | 36,00% | 7.649 |
12º | JEEP COMPASS | 2.531 | 59,99% | 4.219 |
13º | VW VIRTUS | 2.229 | 80,53% | 2.768 |
14º | FIAT PULSE | 2.125 | 48,44% | 4.387 |
15º | BYD SONG | 1.963 | 32,49% | 6.041 |
16º | CHEVROLET TRACKER | 1.633 | 30,78% | 5.305 |
17º | FIAT FASTBACK | 1.550 | 36,00% | 4.305 |
18º | VW NIVUS | 1.489 | 27,85% | 5.346 |
19º | JEEP RENEGADE | 1.466 | 46,63% | 3.144 |
20º | CHEVROLET SPIN | 1.449 | 78,28% | 1.851 |
21º | NISSAN KAIT | 1.124 | 44,91% | 2.503 |
22º | TOYOTA COROLLA | 1.083 | 44,94% | 2.410 |
23º | HONDA HR-V | 1.036 | 25,40% | 4.078 |
24º | NISSAN KICKS | 962 | 44,33% | 2.170 |
25º | FIAT CRONOS | 957 | 60,23% | 1.589 |
26º | BYD DOLPHIN MINI | 937 | 13,62% | 6.880 |
27º | CITROËN C3 | 911 | 74,25% | 1.227 |
28º | TOYOTA COROLLA CROSS | 830 | 26,13% | 3.176 |
29º | JEEP COMMANDER | 808 | 69,66% | 1.160 |
30º | CITROËN BASALT | 766 | 82,37% | 930 |
31º | HONDA CITY | 652 | 53,18% | 1.226 |
32º | RENAULT DUSTER | 561 | 55,88% | 1.004 |
33º | HONDA WR-V | 515 | 18,03% | 2.857 |
34º | RENAULT BOREAL | 507 | 50,30% | 1.008 |
35º | GWM HAVAL H6 | 485 | 18,04% | 2.688 |
36º | PEUGEOT 2008 | 439 | 83,14% | 528 |
37º | VW TAOS | 420 | 37,14% | 1.131 |
38º | CHEVROLET TRAILBLAZER | 388 | 93,95% | 413 |
39º | PEUGEOT 208 | 353 | 75,59% | 467 |
40º | RENAULT KARDIAN | 321 | 24,98% | 1.285 |
41º | VOLVO EX30 | 306 | 100,00% | 306 |
42º | BYD KING | 280 | 17,02% | 1.645 |
43º | NISSAN VERSA | 263 | 47,56% | 553 |
44º | VOLVO XC60 | 253 | 100,00% | 253 |
45º | HONDA CITY HATCH | 251 | 30,39% | 826 |
46º | CITROËN C3 AIRCROSS | 224 | 60,05% | 373 |
47º | BYD DOLPHIN | 211 | 6,98% | 3.022 |
48º | TOYOTA YARIS CROSS | 197 | 5,43% | 3.628 |
49º | VW TIGUAN | 170 | 96,59% | 176 |
50º | LEAPMOTOR C10 | 124 | 25,51% | 486 |

31
Fonte: Motor1.com
Já entre os comerciais leves, a Fiat Strada (11.189) manteve o topo, mas desta vez com vantagem inferior à registrada em março sobre a VW Saveiro (6.253). Separadas por menos de 130 unidades, Fiat Toro (2.510) e Toyota Hilux (2.386) vieram na sequência. Novamente fora do top 10, a Ford Ranger (390) concentrou quase 88% de seus registros no varejo.
POS. | MODELO | VENDAS DIRETAS | % TOTAL | ABR.26 (A) |
1º | FIAT STRADA | 11.189 | 75,07% | 14.905 |
2º | VW SAVEIRO | 6.253 | 96,84% | 6.457 |
3º | FIAT TORO | 2.510 | 60,21% | 4.169 |
4º | TOYOTA HILUX | 2.386 | 58,51% | 4.078 |
5º | CHEVROLET S10 | 2.119 | 77,59% | 2.731 |
6º | FIAT FIORINO | 1.970 | 93,99% | 2.096 |
7º | RAM RAMPAGE | 1.359 | 70,49% | 1.928 |
8º | CHEVROLET MONTANA | 1.201 | 73,82% | 1.627 |
9º | RENAULT OROCH | 626 | 63,49% | 986 |
10º | RENAULT MASTER | 608 | 66,59% | 913 |
11º | VW AMAROK | 431 | 94,31% | 457 |
12º | FORD RANGER | 390 | 12,57% | 3.103 |
13º | RENAULT KANGOO | 352 | 94,88% | 371 |
14º | MITSUBISHI TRITON | 350 | 37,67% | 929 |
15º | FIAT TITANO | 264 | 62,71% | 421 |
16º | IVECO DAILY 30-130 | 176 | 69,57% | 253 |
17º | FIAT DUCATO | 162 | 79,80% | 203 |
18º | IVECO DAILY | 153 | 71,50% | 214 |
19º | NISSAN FRONTIER | 149 | 87,13% | 171 |
20º | TOYOTA HIACE | 145 | 84,80% | 171 |
21º | PEUGEOT EXPERT | 133 | 74,30% | 179 |
22º | FORD TRANSIT | 126 | 70,00% | 180 |
23º | RAM DAKOTA | 109 | 25,23% | 432 |
24º | FIAT SCUDO | 106 | 54,36% | 195 |
25º | CITROËN JUMPY | 97 | 73,48% | 132 |
26º | RAM 3500 | 95 | 95,96% | 99 |
27º | PEUGEOT BOXER | 93 | 91,18% | 102 |
28º | GWM POER | 67 | 11,88% | 564 |
29º | VW TRUCK E BUS EXPRESS | 65 | 30,95% | 210 |
30º | CITROËN JUMPER | 48 | 75,00% | 64 |
31º | RAM 2500 | 38 | 95,00% | 40 |
32º | PEUGEOT PARTNER | 37 | 66,07% | 56 |
33º | FORD F150 | 11 | 9,65% | 114 |
34º | BYD SHARK | 9 | 11,84% | 76 |
35º | FORD MAVERICK | 9 | 3,16% | 285 |
36º | HYUNDAI HR | 5 | 83,33% | 6 |
37º | KIA K2500 | 3 | 0,90% | 333 |
38º | IVECO DAILY 35-180 | 2 | 11,76% | 17 |
39º | RENAULT KANGOO E-TECH | 2 | 100,00% | 2 |
40º | CHEVROLET SILVERADO | 1 | 1,56% | 64 |
41º | IVECO DAILY 35S14 | 1 | 100,00% | 1 |
42º | RAM 1500 | 1 | 100,00% | 1 |
Fonte: Fenabrave
Queremos a sua opinião!
O que você gostaria de ver no Motor1.com?
Responda à nossa pesquisa de 3 minutos.
– Equipe do Motor1.com