O resultado de emplacamentos de veículos novos em abril divulgado hoje pela consultoria K.Lume mostram a ampliação do domínio da Strada no ranking geral. Com 14.905 unidades, a picape da Fiat assegurou uma vantagem superior a 6,5 mil unidades em relação ao VW Polo (8.367). Numa disputa acirrada pelo 3º lugar, vitória do Fiat Argo sobre o Chevrolet Onix por menos de 150 unidades (7.991 x 7.847).
Atrás do Hyundai Creta (7.649) até os últimos dias do mês, o VW T-Cross (7.810) reagiu e fechou mais um mês como líder entre os SUVs e crossovers. Embora sem bater o recorde de vendas de março, o BYD Dolphin Mini subiu duas posições nas últimas semanas e terminou em sétimo. Hyundai HB20 (6.764), VW Saveiro (6.457) e Renault Kwid (6.453) completaram o top 10.
41
Fonte: Mario Villaescusa / Motor1.com
Com 6.231 unidades, o VW Tera ficou fora do pelotão principal após um bom período. O mês também não foi dos melhores para o Fiat Mobi (5.361), batido por boa margem pelo rival Kwid entre os modelos de entrada. Crescendo nos últimos dias de abril, o Jeep Compass (4.219) reassumiu uma posição de honra entre os SUVs médios que parecia perdida na 1ª quinzena.
O Toyota Yaris Cross (3.628) venceu a disputa interna contra o Corolla Cross (3.176) pelo 2º mês seguido. Com 3.924 unidades, o renovado Caoa Chery Tiggo 5X teve mais um mês forte, embora inferior ao desempenho de março. Destaque para o Geely EX2 (3.602) emplacando quase 600 unidades a mais do que o rival BYD Dolphin (3.022). Mesmo com linha reestilizada nas lojas, o Jeep Renegade (3.144) ficou fora do top 25.
POS. | MODELO | ABR.2026 |
1º | FIAT STRADA | 14.905 |
2º | VW POLO | 8.367 |
3º | FIAT ARGO | 7.991 |
4º | CHEVROLET ONIX | 7.847 |
5º | VW T-CROSS | 7.810 |
6º | HYUNDAI CRETA | 7.649 |
7º | BYD DOLPHIN MINI | 6.880 |
8º | HYUNDAI HB20 | 6.764 |
9º | VW SAVEIRO | 6.457 |
10º | RENAULT KWID | 6.453 |
11º | VW TERA | 6.231 |
12º | FIAT MOBI | 5.361 |
13º | VW NIVUS | 5.346 |
14º | CHEVROLET TRACKER | 5.305 |
15º | FIAT PULSE | 4.387 |
16º | FIAT FASTBACK | 4.305 |
17º | JEEP COMPASS | 4.219 |
18º | FIAT TORO | 4.169 |
19º | HONDA HR-V | 4.078 |
20º | TOYOTA HILUX | 4.078 |
21º | HYUNDAI HB20S | 4.054 |
22º | CAOA CHERY TIGGO 5X | 3.924 |
23º | CHEVROLET ONIX PLUS | 3.856 |
24º | TOYOTA YARIS CROSS | 3.628 |
25º | GEELY EX2 | 3.602 |
26º | TOYOTA COROLLA CROSS | 3.176 |
27º | JEEP RENEGADE | 3.144 |
28º | BYD SONG PRO | 3.136 |
29º | FORD RANGER | 3.103 |
30º | BYD DOLPHIN | 3.022 |
31º | BYD SONG PLUS | 2.905 |
32º | HONDA WR-V | 2.857 |
33º | VW VIRTUS | 2.768 |
34º | CHEVROLET S10 | 2.731 |
35º | GWM HAVAL H6 | 2.573 |
36º | NISSAN KAIT | 2.503 |
37º | TOYOTA COROLLA | 2.410 |
38º | CAOA CHERY TIGGO 7 | 2.402 |
39º | NISSAN KICKS | 2.170 |
40º | FIAT FIORINO | 2.096 |
41º | OMODA JAECOO OMODA 5 | 1.987 |
42º | RAM RAMPAGE | 1.928 |
43º | CHEVROLET SPIN | 1.951 |
44º | BYD KING | 1.645 |
45º | CHEVROLET MONTANA | 1.627 |
46º | FIAT CRONOS | 1.589 |
47º | RENAULT KARDIAN | 1.285 |
48º | CITROËN C3 | 1.227 |
49º | HONDA CITY SEDAN | 1.226 |
50º | JEEP COMMANDER | 1.160 |
Fonte: K.Lume Consultoria
Fotos: Divulgação e Arquivo MOTOR1
Queremos a sua opinião!
O que você gostaria de ver no Motor1.com?
Responda à nossa pesquisa de 3 minutos.
– Equipe do Motor1.com