Em mais um mês de queda, o segmento de hatches emplacou 56.754 unidades em outubro. De acordo com os números oficiais da Fenabrave, o resultado – que representou quase 23% de todos os 247.877 veículos registrados no país – é 15,7% inferior ao do mesmo período do ano passado (67.330). Na comparação com setembro (54.751), houve uma leve evolução (+3,6%).
Derrotado entre os modelos de entrada no mês anterior, o Fiat Mobi (6.277) cresceu nas últimas semanas e retomou a posição de honra – no acumulado do ano, a vantagem já é de quase 14 mil unidades em relação ao Renault Kwid (5.316), este com avanço de pouco mais de 22% nos últimos doze meses. Acima dos três mil emplacamentos nos três meses anteriores, o BYD Dolphin Mini (2.794) perdeu fôlego.
35
Fonte: Thomas Tironi
Hatches Compactos I | |||||||||
POS. | MODELO | TOTAL 2025 | OUT/25 | SET/25 | OUT/24 | % OUT 25 | % SET 25 | VARIAÇÃO OUT/SET | VARIAÇÃO 2025/2024 |
1º | FIAT MOBI | 59393 | 6277 | 4741 | 6503 | 43,52% | 34,79% | 32,40% | -3,48% |
2º | RENAULT KWID | 45885 | 5316 | 5439 | 4353 | 36,86% | 39,91% | -2,26% | 22,12% |
3º | BYD DOLPHIN MINI | 25708 | 2794 | 3389 | 2805 | 19,37% | 24,87% | -17,56% | -0,39% |
4º | JAC E-JS1 | 476 | 37 | 59 | 54 | 0,26% | 0,43% | -37,29% | -31,48% |
|
| 131462 | 14424 | 13628 | 13715 | 100,00% | 100,00% | 5,84% | 5,17% |

44
Fonte: Motor1.com
Na disputa entre os modelos de maior volume, tivemos um novo líder: único do top 4 a crescer em relação ao ano passado (+7,2%), o Fiat Argo (9.981) venceu uma disputa acirrada contra um Hyundai HB20 (9.687) em seu melhor momento em 2025. Preferido nos últimos meses, o VW Polo (9.150) perdeu quase 40% dos compradores de 2024 e amargou o seu resultado mais fraco desde março (8.120).
O Chevrolet Onix, com 7.439 unidades, repetiu a 4ª posição dos rankings anteriores. Fechando o top 5, o BYD Dolphin (1.731) cresceu quase 90% nos últimos doze meses. Atrás do Honda City Hatch (1.540), o Citroën C3 (1.383) superou as mil unidades pela 1ª vez desde julho. Outubro marcou a estreia do chinês Geely EX2 (50) completando o top 10. Será interessante acompanhar o desempenho do modelo após a divulgação dos preços oficiais.

19
Fonte: Honda
Hatches Compactos II | |||||||||
POS. | MODELO | TOTAL 2025 | OUT/25 | SET/25 | OUT/24 | % OUT 25 | % SET 25 | VARIAÇÃO OUT/SET | VARIAÇÃO 2025/2024 |
1º | FIAT ARGO | 83993 | 9981 | 9483 | 9312 | 23,68% | 23,15% | 5,25% | 7,18% |
2º | HYUNDAI HB20 | 66662 | 9687 | 8796 | 10794 | 22,98% | 21,48% | 10,13% | -10,26% |
3º | VW POLO | 102858 | 9150 | 10647 | 14968 | 21,71% | 26,00% | -14,06% | -38,87% |
4º | CHEVROLET ONIX | 62373 | 7439 | 7038 | 8867 | 17,65% | 17,18% | 5,70% | -16,10% |
5º | BYD DOLPHIN | 12082 | 1731 | 1454 | 912 | 4,11% | 3,55% | 19,05% | 89,80% |
6º | HONDA CITY HATCH | 13001 | 1540 | 1276 | 1842 | 3,65% | 3,12% | 20,69% | -16,40% |
7º | CITROËN C3 | 10590 | 1383 | 953 | 1982 | 3,28% | 2,33% | 45,12% | -30,22% |
8º | PEUGEOT 208 | 7536 | 842 | 879 | 913 | 2,00% | 2,15% | -4,21% | -7,78% |
9º | GWM ORA 03 | 2651 | 343 | 428 | 498 | 0,81% | 1,05% | -19,86% | -31,12% |
10º | GEELY EX2 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0,12% | 0,00% | – | – |
11º | VW GOL | 18 | 2 | 0 | 4 | 0,00% | 0,00% | – | -50,00% |
12º | RENAULT SANDERO | 177 | 1 | 1 | 516 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -99,81% |
13º | TOYOTA YARIS | 3587 | 1 | 1 | 2911 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -99,97% |
|
| 365578 | 42150 | 40956 | 53519 | 100,00% | 100,00% | 2,92% | -21,24% |

34
Fonte: Motor1.com
Dobrando as vendas de 2024, o Mini Cooper (134) assegurou quase ¾ de participação entre os modelos mais caros. Embora com desempenho inferior ao de setembro, o Audi A3 (30) manteve-se tranquilo na vice-liderança. Com 8 unidades, o Toyota Corolla GR repetiu a terceira colocação dos meses anteriores.

6
Fonte: Audi
Hatches Premium | |||||||||
POS. | MODELO | TOTAL 2025 | OUT/25 | SET/25 | OUT/24 | % OUT 25 | % SET 25 | VARIAÇÃO OUT/SET | VARIAÇÃO 2025/2024 |
1º | MINI COOPER/JCW | 958 | 134 | 92 | 65 | 74,44% | 55,09% | 45,65% | 106,15% |
2º | AUDI A3 | 203 | 30 | 54 | 16 | 16,67% | 32,34% | -44,44% | 87,50% |
3º | TOYOTA COROLLA GR | 76 | 8 | 12 | 5 | 4,44% | 7,19% | -33,33% | 60,00% |
4º | HONDA CIVIC TYPE R | 117 | 5 | 8 | 10 | 2,78% | 4,79% | -37,50% | -50,00% |
5º | HYUNDAI IONIQ 5 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1,11% | 0,00% | – | – |
6º | VW GOLF | 7 | 1 | 1 | 0 | 0,56% | 0,60% | 0,00% | – |
|
| 1373 | 180 | 167 | 96 | 100,00% | 100,00% | 7,78% | 87,50% |
Fonte: Fenabrave
Queremos a sua opinião!
O que você gostaria de ver no Motor1.com?
Responda à nossa pesquisa de 3 minutos.
– Equipe do Motor1.com