Responsáveis por 55,9% dos 227.174 automóveis e comerciais leves emplacados em novembro, as vendas diretas mantiveram o posto de modalidade mais importante pelo 3º mês consecutivo e pela 5ª vez nos últimos sete meses. Com 24,38% de participação, a Fiat completou 28 meses no topo entre as montadoras, com Volkswagen (20,92%), Chevrolet (14,01%) e Hyundai (8,82%) repetindo as posições de outubro e a Renault (8,54%) trocando de lugar com a Jeep (6,31%).
A liderança entre os automóveis ficou com o T-Cross (7.178), com quase 80% de seus emplacamentos fora do varejo – esta foi a 7ª posição de honra para um modelo da Volkswagen nos últimos oito meses. Modelos mais baratos à venda no Brasil, Fiat Mobi (7.026) e Renault Kwid (7.004) completaram o pódio com mais de 95% de seus registros na modalidade.
41
Fonte: Mario Villaescusa / Motor1.com
Preferido entre abril e setembro, o VW Polo (6.342) repetiu a 4ª posição do mês anterior. Nº 1 em outubro, o Fiat Argo (5.752) caiu para o 5º lugar, apenas 38 unidades à frente do Chevrolet Onix (5.714). Atrás do VW Tera (5.173), o Chevrolet Onix Plus (5.154) comandou a disputa entre os sedãs pela 4ª vez seguida. O Jeep Compass (3.759) novamente completou o top 10 como líder entre os SUVs maiores pelo 3º mês consecutivo.
Na 21ª posição, a mesma de outubro, o Citroën Basalt (1.372) teve apenas 32 unidades registradas no varejo. Em 2º mês no ranking, o Renault Boreal (346) ficou à frente do irmão Kardian (223). Novembro também marcou a 1ª aparição do novo Honda WR-V (224). No top 50, apenas o BYD Dolphin Mini (228) e o Caoa Chery Tiggo 7 (177) tiveram menos de 10% de dependência das vendas diretas.
POS. | MODELO | VENDAS DIRETAS | % TOTAL | NOV.25 (A) |
1º | VW T-CROSS | 7.178 | 79,61% | 9.016 |
2º | FIAT MOBI | 7.026 | 97,75% | 7.188 |
3º | RENAULT KWID | 7.004 | 95,92% | 7.302 |
4º | VW POLO | 6.342 | 67,60% | 9.381 |
5º | FIAT ARGO | 5.752 | 68,59% | 8.386 |
6º | CHEVROLET ONIX | 5.714 | 60,00% | 9.524 |
7º | VW TERA | 5.173 | 52,94% | 9.772 |
8º | CHEVROLET ONIX PLUS | 5.154 | 85,97% | 5.995 |
9º | HYUNDAI HB20 | 4.496 | 58,85% | 7.640 |
10º | JEEP COMPASS | 3.759 | 63,83% | 5.889 |
11º | HYUNDAI HB20S | 3.477 | 78,58% | 4.425 |
12º | HYUNDAI CRETA | 3.113 | 40,49% | 7.689 |
13º | NISSAN KICKS | 2.974 | 52,67% | 5.646 |
14º | JEEP RENEGADE | 2.878 | 68,04% | 4.230 |
15º | VW VIRTUS | 2.400 | 73,06% | 3.285 |
16º | FIAT CRONOS | 1.792 | 75,45% | 2.375 |
17º | CHEVROLET SPIN | 1.791 | 77,30% | 2.317 |
18º | FIAT FASTBACK | 1.460 | 33,33% | 4.381 |
19º | CHEVROLET TRACKER | 1.397 | 30,85% | 4.528 |
20º | JEEP COMMANDER | 1.385 | 75,68% | 1.830 |
21º | CITROËN BASALT | 1.372 | 97,72% | 1.404 |
22º | FIAT PULSE | 1.230 | 38,28% | 3.213 |
23º | RENAULT DUSTER | 1.213 | 67,80% | 1.789 |
24º | HONDA HR-V | 1.184 | 23,86% | 4.963 |
25º | CITROËN C3 | 1.047 | 76,54% | 1.368 |
26º | BYD SONG | 785 | 17,92% | 4.380 |
27º | PEUGEOT 2008 | 626 | 95,72% | 654 |
28º | HONDA CITY | 613 | 47,45% | 1.292 |
29º | PEUGEOT 208 | 574 | 85,16% | 674 |
30º | TOYOTA COROLLA | 546 | 52,80% | 1.034 |
31º | GWM HAVAL H6 | 533 | 16,58% | 3.215 |
32º | VW NIVUS | 416 | 13,32% | 3.124 |
33º | CAOA CHERY TIGGO 5X | 393 | 27,35% | 1.437 |
34º | HONDA CITY HATCH | 390 | 30,73% | 1.269 |
35º | GWM HAVAL H9 | 351 | 61,58% | 570 |
36º | RENAULT BOREAL | 346 | 59,04% | 586 |
37º | CITROËN C3 AIRCROSS | 310 | 71,10% | 436 |
38º | VOLVO XC60 | 283 | 100,00% | 283 |
39º | TOYOTA COROLLA CROSS | 243 | 16,59% | 1.465 |
40º | BYD DOLPHIN MINI | 228 | 7,91% | 2.881 |
41º | TOYOTA SW4 | 227 | 15,85% | 1.432 |
42º | HONDA WR-V | 224 | 16,69% | 1.342 |
43º | RENAULT KARDIAN | 223 | 20,33% | 1.097 |
44º | BYD KING | 191 | 22,29% | 857 |
45º | NISSAN SENTRA | 179 | 52,49% | 341 |
46º | VOLVO EX30 | 179 | 99,44% | 180 |
47º | CAOA CHERY TIGGO 7 | 177 | 4,36% | 4.060 |
48º | VW TAOS | 163 | 35,28% | 462 |
49º | GWM ORA 03 | 134 | 62,62% | 214 |
50º | CHEVROLET TRAILBLAZER | 124 | 76,54% | 162 |
36
Fonte: Motor1 Brasil
Mais uma vez campeã geral da modalidade, a Fiat Strada (9.387) liderou entre os comerciais leves com quase 4,8 mil unidades à frente da VW Saveiro (4.609). Numa disputa acirrada pela 3ª colocação, vitória da Toyota Hilux (2.481) sobre Fiat Toro (2.417) e Chevrolet S10 (2.409). Fechando o top 10, a Ford Ranger (784) foi o único modelo entre os líderes com mais de 70% de seus registros no varejo.
POS. | MODELO | VENDAS DIRETAS | % TOTAL | NOV.25 (A) |
1º | FIAT STRADA | 9.387 | 72,10% | 13.019 |
2º | VW SAVEIRO | 4.609 | 96,10% | 4.796 |
3º | TOYOTA HILUX | 2.481 | 61,30% | 4.047 |
4º | FIAT TORO | 2.417 | 56,63% | 4.268 |
5º | CHEVROLET S10 | 2.409 | 80,35% | 2.998 |
6º | RAM RAMPAGE | 1.940 | 80,07% | 2.423 |
7º | FIAT FIORINO | 1.233 | 88,13% | 1.399 |
8º | CHEVROLET MONTANA | 1.047 | 76,15% | 1.375 |
9º | RENAULT OROCH | 823 | 85,64% | 961 |
10º | FORD RANGER | 784 | 29,30% | 2.676 |
11º | RENAULT MASTER | 755 | 66,29% | 1.139 |
12º | RENAULT KANGOO | 483 | 98,37% | 491 |
13º | MITSUBISHI TRITON | 355 | 33,97% | 1.045 |
14º | FIAT TITANO | 284 | 75,13% | 378 |
15º | VW AMAROK | 281 | 86,20% | 326 |
16º | FIAT SCUDO | 257 | 79,08% | 325 |
17º | FORD TRANSIT | 157 | 89,71% | 175 |
18º | IVECO DAILY | 147 | 71,71% | 205 |
19º | FIAT DUCATO | 146 | 87,43% | 167 |
20º | HYUNDAI HR | 75 | 96,15% | 78 |
21º | RAM 3500 | 75 | 92,59% | 81 |
22º | NISSAN FRONTIER | 61 | 82,43% | 74 |
23º | VW TRUCK E BUS EXPRESS | 53 | 24,42% | 217 |
24º | GWM POER | 52 | 15,71% | 331 |
25º | FORD MAVERICK | 49 | 13,24% | 370 |
26º | IVECO DAILY 30-130 | 44 | 33,33% | 132 |
27º | BYD SHARK | 30 | 36,59% | 82 |
28º | PEUGEOT PARTNER | 24 | 55,81% | 43 |
29º | RAM 2500 | 17 | 73,91% | 23 |
30º | CHEVROLET SILVERADO | 15 | 12,40% | 121 |
31º | MITSUBISHI L200 | 15 | 71,43% | 21 |
32º | FORD F150 | 6 | 6,74% | 89 |
33º | KIA K2500 | 5 | 2,58% | 194 |
34º | KIA UK2500 | 3 | 1,83% | 164 |
35º | RAM 1500 | 2 | 11,11% | 18 |
36º | TOYOTA HIACE | 2 | 4,08% | 49 |
37º | IVECO DAILY 35-180 | 1 | 5,88% | 17 |
38º | RENAULT KWID | 1 | 100,00% | 1 |
39º | VW KOMBI | 1 | 100,00% | 1 |
Fonte: Fenabrave
Queremos a sua opinião!
O que você gostaria de ver no Motor1.com?
Responda à nossa pesquisa de 3 minutos.
– Equipe do Motor1.com