As vendas de veículos novos seguem em momento de baixa no Reino Unido. De acordo com a SMTT (Society of Motor Manufacturers and Traders), entidade que representa os fabricantes por lá, foram comercializadas 84.054 unidades em fevereiro, 1% a menos do que há um ano quando o mercado local comemorou o seu melhor mês de fevereiro em vinte anos.
Esta foi a 5ª retração consecutiva e a sexta nos últimos sete meses. Em alta de quase 42% frente a 2024, os modelos elétricos representaram mais de 25% do total vendido (21.244), enquanto os modelos a combustão (39.865) superaram os 47%. No acumulado do 1º bimestre (223.399), as vendas locais são quase 2% inferiores às do ano anterior.
Em alta de praticamente 4%, a Volkswagen (8.029) manteve uma confortável liderança entre as montadoras, com BMW (4.724) e Ford (4.433) completando o pódio com quedas acima dos 20%. Destaque para a Peugeot (4.264), que cresceu mais de 28% e repetiu a 4ª posição de janeiro. Fechando o top 10, a Audi (3.860) perdeu mais de 25% de seus compradores, a maior queda da lista.
Peugeot E-3008 (2024): O exterior
POS. | MARCA | FEV.25 | % MERCADO 2025 | FEV.24 | % MERCADO 2024 | % VARIAÇÃO 2025/2024 |
1º | VOLKSWAGEN | 8.029 | 9,6% | 7.724 | 9,1% | 3,9% |
2º | BMW | 4.724 | 5,6% | 5.911 | 7,0% | -20,1% |
3º | FORD | 4.433 | 5,3% | 5.845 | 6,9% | -24,2% |
4º | PEUGEOT | 4.264 | 5,1% | 3.329 | 3,9% | 28,1% |
5º | KIA | 4.257 | 5,1% | 4.399 | 5,2% | -3,2% |
6º | HYUNDAI | 4.111 | 4,9% | 3.719 | 4,4% | 10,5% |
7º | MINI | 3.978 | 4,7% | 2.366 | 2,8% | 68,1% |
8º | NISSAN | 3.948 | 4,7% | 4.205 | 5,0% | -6,1% |
9º | VAUXHALL | 3.889 | 4,6% | 4.784 | 5,6% | -18,7% |
10º | AUDI | 3.860 | 4,6% | 5.176 | 6,1% | -25,4% |
11º | TESLA | 3.852 | 4,6% | 3.192 | 3,8% | 20,7% |
12º | SKODA | 3.702 | 4,4% | 3.538 | 4,2% | 4,6% |
13º | MERCEDES-BENZ | 3.390 | 4,0% | 3.254 | 3,8% | 4,2% |
14º | MG | 3.325 | 4,0% | 3.493 | 4,1% | -4,8% |
15º | TOYOTA | 2.968 | 3,5% | 3.196 | 3,8% | -7,1% |
16º | VOLVO | 2.803 | 3,3% | 2.216 | 2,6% | 26,5% |
17º | RENAULT | 2.539 | 3,0% | 2.063 | 2,4% | 23,1% |
18º | LAND ROVER | 1.878 | 2,2% | 1.517 | 1,8% | 23,8% |
19º | CUPRA | 1.607 | 1,9% | 1.183 | 1,4% | 35,8% |
20º | HONDA | 1.427 | 1,7% | 1.852 | 2,2% | -22,9% |
… | … | … | … | … | … | |
| TOTAL | 84.054 | … | 84.886 | … | -1,0% |
| ACUMULADO | 223.399 | … | 227.762 | … | -1,9% |
Na disputa entre os modelos, o Mini Cooper (2.074) conquistou apenas a sua 3ª liderança na história – segundo o Best Selling Cars Blog, as outras vezes foram registradas em novembro de 2021 e em novembro de 2024. A Tesla assegurou presença no pódio com o Model 3 (1.990) à frente do Model Y (1.861).

72
Tesla
O VW Golf (1.688) foi o 4º colocado pelo 2º mês seguido, com o VW Tiguan (1.635) completando o top 5, melhor resultado para o SUV alemão desde outubro. Preferido em janeiro e no acumulado de 2025, o Kia Sportage (1.516) foi apenas o 8º colocado. Campeão de vendas no ano passado, o Ford Puma (1.466) foi o último da lista e é apenas o 9º no somatório dos dois primeiros meses.
POS. | MODELO | FEV.25 | % MERCADO 2025 |
1º | MINI COOPER | 2.074 | 2,5% |
2º | TESLA MODEL 3 | 1.990 | 2,4% |
3º | TESLA MODEL Y | 1.861 | 2,2% |
4º | VW GOLF | 1.688 | 2,0% |
5º | VW TIGUAN | 1.635 | 1,9% |
6º | NISSAN JUKE | 1.623 | 1,9% |
7º | NISSAN QASHQAI | 1.527 | 1,8% |
8º | KIA SPORTAGE | 1.516 | 1,8% |
9º | VOLVO XC40 | 1.485 | 1,8% |
10º | FORD PUMA | 1.466 | 1,7% |
Observação:
– Números de fevereiro/24 indisponíveis para todos os modelos.
Assista o canal do Motor1.com no Youtube
O Honda HR-V Touring 2025 é o seu próximo SUV? A Honda nos convidou para te contar sobre as condições especiais para você levar o Novo Honda HR-V 2025 turbo. Você pode conseguir um bônus de até R$ 15.000, seu usado bem avaliado na troca e as melhores taxas pelo banco Honda. Aproveite para ver mais sobre o Honda HR-V, o carro que levou o prêmio de melhor revenda, na rede de concessionárias com o melhor pós-venda de 2024. #Publieditorial
+ Inscreva-se no Canal do Motor1.com clicando aqui