O segmento de SUVs e crossovers compactos, responsável por mais de 29% de todos os 229.948 veículos novos emplacados no Brasil em julho de acordo com os números oficiais da Fenabrave, registrou 66.767 unidades. O resultado representou um crescimento de 12% na comparação com o mesmo período de 2024 (59.566) e de mais de 18% em relação a junho (56.483).
A partir deste mês, Motor1 decidiu dividir o segmento em duas categorias em função da chegada de novos modelos para poder oferecer uma análise mais adequada da realidade do mercado nacional. Na faixa dos crossovers compactos, a liderança coube ao Fastback. Com 6.207 unidades, o representante da Fiat alcançou o seu melhor resultado desde o lançamento, superando as 5.651 unidades emplacadas há doze meses.
Foto de: Mario Villaescusa / Motor1.com
Vice, o VW Nivus (5.777) não tinha desempenho tão agressivo há exatos dois anos (6.497). Avançando mais de 32% frente a 2024, o Fiat Pulse (4.836) alcançou seu resultado mais forte desde julho de 2022 (5.299). Em seu 2º mês cheio, o VW Tera (3.244) emplacou mais do que o dobro do Citroën Basalt (1.613). Em mau momento comercial, o Renault Kardian (1.332) registrou queda superior a 43% em relação a 2024.
Crossovers compactos | |||||||||
POS. | MODELO | TOTAL 2025 | JUL/25 | JUN/25 | JUL/24 | % JUL 25 | % JUN 25 | VARIAÇÃO JUL/JUN | VARIAÇÃO 2025/2024 |
1º | FIAT FASTBACK | 31367 | 6207 | 4930 | 5651 | 26,96% | 26,15% | 25,90% | 9,84% |
2º | VW NIVUS | 28378 | 5777 | 4731 | 5569 | 25,10% | 25,09% | 22,11% | 3,73% |
3º | FIAT PULSE | 25103 | 4836 | 3823 | 3661 | 21,01% | 20,28% | 26,50% | 32,10% |
4º | VW TERA | 5994 | 3244 | 2555 | 0 | 14,09% | 13,55% | 26,97% | – |
5º | CITROËN BASALT | 11630 | 1613 | 1565 | 0 | 7,01% | 8,30% | 3,07% | – |
6º | RENAULT KARDIAN | 11616 | 1332 | 1240 | 2367 | 5,79% | 6,58% | 7,42% | -43,73% |
7º | KIA STONIC | 70 | 6 | 7 | 48 | 0,03% | 0,04% | -14,29% | -87,50% |
8º | CITROËN C4 CACTUS | 59 | 5 | 2 | 51 | 0,02% | 0,01% | 150,00% | -90,20% |
|
| 114217 | 23020 | 18853 | 17347 | 100,00% | 100,00% | 22,10% | 32,70% |
Entre os SUVs compactos, o VW T-Cross (9.022) manteve a posição de honra, mas com margem um pouco menor do que em junho. Com 7.856 unidades, o Hyundai Creta foi impactado por promoções realizadas por concessionárias da marca e teve seu mês mais forte desde dezembro de 2023 (8.579). Recém-reestilizado, o Chevrolet Tracker (6.974) registrou seu desempenho mais forte em 2025.
Com a nova geração começando a ganhar as ruas, o Nissan Kicks teve 6.341 emplacamentos, o 2º melhor resultado desde sua chegada ao país em 2016 – esta foi apenas a 3ª vez em que o modelo da marca japonesa ultrapassou as 6 mil unidades mensais (as outras foram em outubro de 2023 e de 2024). Vale ressaltar que os números do modelo também contabilizam registros da versão Play.

M1 nas lojas: Nissan Kicks Sense 2026 – traseira
Foto de: Motor1.com
Acima das 6 mil unidades nos dois meses anteriores, o Honda HR-V (4.086) caiu para a 5ª posição – o impacto da linha 2026 reestilizada deve ser sentido nos próximos meses. Sexto colocado, o Jeep Renegade (3.711) perdeu mais de 1/3 dos compradores do ano passado, mas ainda assim este foi o melhor resultado para o modelo em 2025.
Atrás do Renault Duster (1.851), o Caoa Chery Tiggo 5X (1.434) – que recebeu acréscimo de equipamentos na linha 2026 – avançou quase 75% nas últimas semanas e teve seu melhor desempenho mensal em um ano. Já o Peugeot 2008 (944) ficou abaixo dos mil emplacamentos pelo 2º mês consecutivo. Sem empolgar o consumidor da categoria, o Citroën C3 Aircross (542) completou onze meses seguidos sem emplacar pelo menos mil unidades.
SUVs Compactos
SUVs Compactos | |||||||||
POS. | MODELO | TOTAL 2025 | JUL/25 | JUN/25 | JUL/24 | % JUL 25 | % JUN 25 | VARIAÇÃO JUL/JUN | VARIAÇÃO 2025/2024 |
1º | VW T-CROSS | 53552 | 9022 | 8629 | 8185 | 20,62% | 22,93% | 4,55% | 10,23% |
2º | HYUNDAI CRETA | 39038 | 7856 | 6415 | 7281 | 17,96% | 17,05% | 22,46% | 7,90% |
3º | CHEVROLET TRACKER | 34215 | 6974 | 4993 | 6391 | 15,94% | 13,27% | 39,68% | 9,12% |
4º | NISSAN KICKS | 29538 | 6341 | 3393 | 5818 | 14,49% | 9,02% | 86,88% | 8,99% |
5º | HONDA HR-V | 36090 | 4086 | 6179 | 4634 | 9,34% | 16,42% | -33,87% | -11,83% |
6º | JEEP RENEGADE | 24380 | 3711 | 3411 | 5773 | 8,48% | 9,06% | 8,80% | -35,72% |
7º | RENAULT DUSTER | 10451 | 1851 | 1426 | 1369 | 4,23% | 3,79% | 29,80% | 35,21% |
8º | CAOA CHERY TIGGO 5X | 7046 | 1434 | 822 | 1500 | 3,28% | 2,18% | 74,45% | -4,40% |
9º | PEUGEOT 2008 | 7564 | 944 | 869 | 23 | 2,16% | 2,31% | 8,63% | 4004,35% |
10º | BYD YUAN* | 3231 | 860 | 743 | 151 | 1,97% | 1,97% | 15,75% | 469,54% |
11º | CITROËN C3 AIRCROSS | 3375 | 542 | 636 | 924 | 1,24% | 1,69% | -14,78% | -41,34% |
12º | SUZUKI JIMNY SIERRA | 913 | 122 | 106 | 155 | 0,28% | 0,28% | 15,09% | -21,29% |
13º | SUZUKI JIMNY | 53 | 3 | 8 | 15 | 0,01% | 0,02% | -62,50% | -80,00% |
14º | FORD ECOSPORT | 4 | 1 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | – | – |
|
| 249450 | 43747 | 37630 | 42219 | 100,00% | 100,00% | 16,26% | 3,62% |
Observação: Resultado do BYD Yuan* inclui as versões Plus e Pro.
Fonte: Fenabrave