Campeã geral no Brasil pelo 4º ano seguido, a Fiat Strada demonstrou seu domínio nas vendas por estados, com nada menos do que 19 vitórias distribuídas em todas as regiões do país e com 100% no Centro-Oeste. Para completar o momento comercial impressionante, a picape da marca italiana ainda foi vice-líder em outros cinco estados.
Mostrando a força das picapes, a Toyota Hilux liderou em Roraima e a Chevrolet Montana, no Amazonas – em onze estados, vale destacar, pelo menos as duas primeiras colocadas foram representantes da categoria. Segundo modelo mais vendido em 2024, o VW Polo comandou as ações em Alagoas e em São Paulo, onde a marca alemã emplacou os três modelos preferidos.
Foto de: Motor1.com
Segmento mais competitivo, os SUVs foram representados pelo Nissan Kicks no topo no Rio de Janeiro – onde todos os cinco modelos mais vendidos foram oriundos da categoria – e pelo Chevrolet Tracker à frente no Rio Grande do Sul. Terceiro automóvel mais vendido no ano passado, o Hyundai HB20 concentrou mais de 9% de seus emplacamentos no Paraná.
Já em Minas Gerais, estado onde as vendas diretas são maioria, a Fiat garantiu uma dobradinha com o Argo à frente da Strada. O hatch, vale destacar, foi o modelo mais dependente das vendas em um único estado (56,44%). Como curiosidade, os chineses BYD Song, BYD Dolphin Mini e GWM Haval H6 concentraram pelo menos 10% de seus registros no Distrito Federal.
Confira agora os 10 preferidos em cada um dos estados.
REGIÃO CENTRO-OESTE | |||||
ESTADO | POS. | MODELO | 2024 | % TOTAL 2024 | TOTAL 2024 |
Distrito Federal | 1º | Fiat Strada | 3.077 | 2,13% | 144.684 |
2º | BYD Song | 2.834 | 10,24% | 27.689 | |
3º | BYD Dolphin Mini | 2.300 | 10,48% | 21.946 | |
4º | GWM Haval H6 | 2.290 | 10,00% | 22.892 | |
5º | Jeep Renegade | 2.188 | 4,06% | 53.896 | |
6º | VW Polo | 2.165 | 1,54% | 140.177 | |
7º | Fiat Fastback | 2.149 | 4,45% | 48.246 | |
8º | Hyundai Creta | 2.108 | 3,05% | 69.116 | |
9º | Chevrolet Tracker | 1.998 | 2,88% | 69.431 | |
10º | Honda HR-V | 1.948 | 3,87% | 50.375 | |
Goiás | 1º | Fiat Strada | 6.607 | 4,57% | 144.684 |
2º | Toyota Hilux | 4.044 | 8,09% | 50.010 | |
3º | Ford Ranger | 3.496 | 10,97% | 31.860 | |
4º | Hyundai Creta | 3.335 | 4,83% | 69.116 | |
5º | VW Polo | 3.294 | 2,35% | 140.177 | |
6º | Fiat Toro | 2.561 | 4,76% | 53.856 | |
7º | Honda HR-V | 2.453 | 4,87% | 50.375 | |
8º | Hyundai HB20 | 2.204 | 2,27% | 97.079 | |
9º | Chevrolet Onix | 2.200 | 2,26% | 97.503 | |
10º | Fiat Argo | 2.162 | 2,37% | 91.139 | |
Mato Grosso | 1º | Fiat Strada | 5.339 | 3,69% | 144.684 |
2º | Toyota Hilux | 2.803 | 5,60% | 50.010 | |
3º | Hyundai Creta | 2.358 | 3,41% | 69.116 | |
4º | Ford Ranger | 1.978 | 6,21% | 31.860 | |
5º | VW Polo | 1.834 | 1,31% | 140.177 | |
6º | Chevrolet Onix | 1.431 | 1,47% | 97.503 | |
7º | Toyota Corolla Cross | 1.415 | 2,96% | 47.796 | |
8º | Hyundai HB20 | 1.354 | 1,39% | 97.079 | |
9º | Chevrolet S10 | 1.250 | 4,56% | 27.402 | |
10º | Chevrolet Tracker | 1.245 | 1,79% | 69.431 | |
Mato Grosso do Sul | 1º | Fiat Strada | 1.979 | 1,37% | 144.684 |
2º | Toyota Hilux | 1.436 | 2,87% | 50.010 | |
3º | VW Polo | 1.362 | 0,97% | 140.177 | |
4º | Chevrolet S10 | 1.157 | 4,22% | 27.402 | |
5º | Ford Ranger | 1.089 | 3,42% | 31.860 | |
6º | Chevrolet Tracker | 961 | 1,38% | 69.431 | |
7º | Chevrolet Onix | 933 | 0,96% | 97.503 | |
8º | Honda HR-V | 903 | 1,79% | 50.375 | |
9º | Fiat Mobi | 879 | 1,30% | 67.382 | |
10º | Hyundai Creta | 863 | 1,25% | 69.116 | |
REGIÃO NORDESTE | |||||
ESTADO | POS. | MODELO | 2024 | % TOTAL 2024 | TOTAL 2024 |
Alagoas | 1º | VW Polo | 1.494 | 1,07% | 140.177 |
2º | Fiat Strada | 1.394 | 0,96% | 144.684 | |
3º | Chevrolet Tracker | 857 | 1,23% | 69.431 | |
4º | Fiat Argo | 781 | 0,86% | 91.139 | |
5º | Toyota Hilux | 744 | 1,49% | 50.010 | |
6º | Hyundai Creta | 692 | 1,00% | 69.116 | |
7º | Hyundai HB20 | 677 | 0,70% | 97.079 | |
8º | VW T-Cross | 655 | 0,78% | 83.990 | |
9º | Toyota Corolla Cross | 622 | 1,30% | 47.796 | |
10º | Fiat Toro | 599 | 1,11% | 53.856 | |
Bahia | 1º | Fiat Strada | 7.053 | 4,87% | 144.684 |
2º | Hyundai Creta | 3.595 | 5,20% | 69.116 | |
3º | Fiat Toro | 3.310 | 6,15% | 53.856 | |
4º | Toyota Hilux | 3.008 | 6,01% | 50.010 | |
5º | VW Polo | 2.690 | 1,92% | 140.177 | |
6º | Chevrolet Tracker | 2.683 | 3,86% | 69.431 | |
7º | Toyota Corolla Cross | 2.491 | 5,21% | 47.796 | |
8º | Nissan Kicks | 2.298 | 3,80% | 60.455 | |
9º | Chevrolet Onix | 2.282 | 2,34% | 97.503 | |
10º | Hyundai HB20 | 2.109 | 2,17% | 97.079 | |
Ceará | 1º | Fiat Strada | 3.356 | 2,32% | 144.684 |
2º | Hyundai Creta | 2.200 | 3,18% | 69.116 | |
3º | Fiat Mobi | 2.172 | 3,22% | 67.382 | |
4º | Chevrolet Onix | 2.027 | 2,08% | 97.503 | |
5º | VW Polo | 1.771 | 1,26% | 140.177 | |
6º | Chevrolet Tracker | 1.758 | 2,53% | 69.431 | |
7º | Fiat Argo | 1.374 | 1,51% | 91.139 | |
8º | Nissan Kicks | 1.336 | 2,21% | 60.455 | |
9º | Toyota Hilux | 1.302 | 2,60% | 50.010 | |
10º | Jeep Compass | 1.258 | 2,51% | 50.055 | |
Maranhão | 1º | Fiat Strada | 2.981 | 2,06% | 144.684 |
2º | Toyota Hilux | 1.901 | 3,80% | 50.010 | |
3º | Hyundai Creta | 1.337 | 1,93% | 69.116 | |
4º | Fiat Mobi | 1.112 | 1,65% | 67.382 | |
5º | Fiat Argo | 1.068 | 1,17% | 91.139 | |
6º | VW Polo | 1.053 | 0,75% | 140.177 | |
7º | Chevrolet Onix | 970 | 0,99% | 97.503 | |
8º | Chevrolet Tracker | 908 | 1,31% | 69.431 | |
9º | Fiat Pulse | 808 | 2,07% | 39.079 | |
10º | Hyundai HB20 | 743 | 0,77% | 97.079 | |
Paraíba | 1º | Fiat Strada | 1.900 | 1,31% | 144.684 |
2º | VW Polo | 1.384 | 0,99% | 140.177 | |
3º | Hyundai HB20 | 1.162 | 1,20% | 97.079 | |
4º | Chevrolet Onix | 1.152 | 1,18% | 97.503 | |
5º | Caoa Chery Tiggo 7 | 1.084 | 3,51% | 30.896 | |
6º | Hyundai Creta | 1.072 | 1,55% | 69.116 | |
7º | Chevrolet Tracker | 1.012 | 1,46% | 69.431 | |
8º | Fiat Argo | 965 | 1,06% | 91.139 | |
9º | Nissan Kicks | 919 | 1,52% | 60.455 | |
10º | Fiat Mobi | 807 | 1,20% | 67.382 | |
Pernambuco | 1º | Fiat Strada | 4.556 | 3,15% | 144.684 |
2º | VW Polo | 2.637 | 1,88% | 140.177 | |
3º | Hyundai Creta | 2.442 | 3,53% | 69.116 | |
4º | Chevrolet Tracker | 2.223 | 3,20% | 69.431 | |
5º | Chevrolet Onix | 2.081 | 2,13% | 97.503 | |
6º | Jeep Renegade | 1.950 | 3,62% | 53.896 | |
7º | Fiat Argo | 1.865 | 2,05% | 91.139 | |
8º | Hyundai HB20 | 1.792 | 1,85% | 97.079 | |
9º | Jeep Compass | 1.772 | 3,54% | 50.055 | |
10º | VW T-Cross | 1.706 | 2,03% | 83.990 | |
Piauí | 1º | Fiat Strada | 1.752 | 1,21% | 144.684 |
2º | VW Polo | 1.023 | 0,73% | 140.177 | |
3º | Toyota Hilux | 924 | 1,85% | 50.010 | |
4º | Toyota Corolla Cross | 680 | 1,42% | 47.796 | |
5º | Fiat Mobi | 651 | 0,97% | 67.382 | |
6º | Chevrolet Tracker | 622 | 0,90% | 69.431 | |
7º | Chevrolet Onix | 601 | 0,62% | 97.503 | |
8º | Hyundai Creta | 590 | 0,85% | 69.116 | |
9º | Toyota Corolla | 563 | 1,49% | 37.668 | |
10º | Nissan Kicks | 548 | 0,91% | 60.455 | |
Rio Grande do Norte | 1º | Fiat Strada | 1.723 | 1,19% | 144.684 |
2º | Hyundai Creta | 976 | 1,41% | 69.116 | |
3º | Chevrolet Tracker | 933 | 1,34% | 69.431 | |
4º | Chevrolet Onix | 809 | 0,83% | 97.503 | |
5º | VW Polo | 729 | 0,52% | 140.177 | |
6º | BYD Dolphin Mini | 627 | 2,86% | 21.946 | |
7º | Nissan Kicks | 605 | 1,00% | 60.455 | |
8º | VW Saveiro | 571 | 1,00% | 56.984 | |
9º | Fiat Pulse | 558 | 1,43% | 39.079 | |
10º | Jeep Renegade | 543 | 1,01% | 53.896 | |
Sergipe | 1º | Fiat Strada | 1.152 | 0,80% | 144.684 |
2º | Chevrolet Tracker | 691 | 1,00% | 69.431 | |
3º | Hyundai Creta | 690 | 1,00% | 69.116 | |
4º | Ford Ranger | 606 | 1,90% | 31.860 | |
5º | VW Polo | 567 | 0,40% | 140.177 | |
6º | Nissan Kicks | 518 | 0,86% | 60.455 | |
7º | Fiat Cronos | 490 | 1,10% | 44.392 | |
8º | Fiat Fastback | 478 | 0,99% | 48.246 | |
9º | Chevrolet Onix | 475 | 0,49% | 97.503 | |
10º | Fiat Toro | 440 | 0,82% | 53.856 | |
REGIÃO NORTE | |||||
ESTADO | POS. | MODELO | 2024 | % TOTAL 2024 | TOTAL 2024 |
Acre | 1º | Fiat Strada | 462 | 0,32% | 144.684 |
2º | Chevrolet Montana | 301 | 1,09% | 27.724 | |
3º | VW Polo | 240 | 0,17% | 140.177 | |
4º | Toyota Hilux | 214 | 0,43% | 50.010 | |
5º | Ford Ranger | 196 | 0,62% | 31.860 | |
6º | Honda HR-V | 191 | 0,38% | 50.375 | |
7º | Fiat Argo | 187 | 0,21% | 91.139 | |
8º | Fiat Mobi | 186 | 0,28% | 67.382 | |
9º | Chevrolet Onix | 182 | 0,19% | 97.503 | |
10º | Mitsubishi L200 | 177 | 1,61% | 10.982 | |
Amapá | 1º | Fiat Strada | 421 | 0,29% | 144.684 |
2º | Chevrolet Montana | 397 | 1,43% | 27.724 | |
3º | VW Polo | 350 | 0,25% | 140.177 | |
4º | Fiat Mobi | 327 | 0,49% | 67.382 | |
5º | Toyota Hilux | 311 | 0,62% | 50.010 | |
6º | Hyundai HB20 | 259 | 0,27% | 97.079 | |
7º | Fiat Argo | 246 | 0,27% | 91.139 | |
8º | Chevrolet Onix | 215 | 0,22% | 97.503 | |
9º | Citroën C3 | 203 | 0,96% | 21.080 | |
10º | Fiat Toro | 200 | 0,37% | 53.856 | |
Amazonas | 1º | Chevrolet Montana | 3.558 | 12,83% | 27.724 |
2º | VW Polo | 2.916 | 2,08% | 140.177 | |
3º | Chevrolet Onix | 2.391 | 2,45% | 97.503 | |
4º | Chevrolet Onix Plus | 1.411 | 2,35% | 59.960 | |
5º | Fiat Mobi | 1.333 | 1,98% | 67.382 | |
6º | Fiat Strada | 1.329 | 0,92% | 144.684 | |
7º | Chevrolet S10 | 1.290 | 4,71% | 27.402 | |
8º | Fiat Argo | 1.184 | 1,30% | 91.139 | |
9º | Toyota Hilux | 925 | 1,85% | 50.010 | |
10º | Honda HR-V | 835 | 1,66% | 50.375 | |
Pará | 1º | Fiat Strada | 3.593 | 2,48% | 144.684 |
2º | Toyota Hilux | 3.060 | 6,12% | 50.010 | |
3º | Hyundai Creta | 1.987 | 2,87% | 69.116 | |
4º | VW Polo | 1.919 | 1,37% | 140.177 | |
5º | Chevrolet Onix | 1.492 | 1,53% | 97.503 | |
6º | Chevrolet Tracker | 1.227 | 1,77% | 69.431 | |
7º | Hyundai HB20 | 1.195 | 1,23% | 97.079 | |
8º | Fiat Mobi | 1.089 | 1,62% | 67.382 | |
9º | Chevrolet S10 | 1.044 | 3,81% | 27.402 | |
10º | Chevrolet Montana | 1.043 | 3,76% | 27.724 | |
Rondônia | 1º | Fiat Strada | 2.458 | 1,70% | 144.684 |
2º | Toyota Hilux | 1.133 | 2,27% | 50.010 | |
3º | Ford Ranger | 951 | 2,98% | 31.860 | |
4º | Chevrolet S10 | 656 | 2,39% | 27.402 | |
5º | VW Polo | 613 | 0,44% | 140.177 | |
6º | Chevrolet Onix | 579 | 0,59% | 97.503 | |
7º | Chevrolet Montana | 528 | 1,90% | 27.724 | |
8º | Hyundai Creta | 481 | 0,70% | 69.116 | |
9º | Honda HR-V | 470 | 0,93% | 50.375 | |
10º | Fiat Argo | 411 | 0,45% | 91.139 | |
Roraima | 1º | Toyota Hilux | 571 | 1,14% | 50.010 |
2º | Fiat Strada | 461 | 0,32% | 144.684 | |
3º | Chevrolet Montana | 401 | 1,45% | 27.724 | |
4º | Ford Ranger | 266 | 0,83% | 31.860 | |
5º | VW Polo | 248 | 0,18% | 140.177 | |
6º | Renault Kwid | 182 | 0,32% | 57.241 | |
7º | Chevrolet Onix | 167 | 0,17% | 97.503 | |
8º | VW Saveiro | 160 | 0,28% | 56.984 | |
9º | Fiat Toro | 157 | 0,29% | 53.856 | |
10º | Mitsubishi L200 | 130 | 1,18% | 10.982 | |
Tocantins | 1º | Fiat Strada | 1.515 | 1,05% | 144.684 |
2º | Ford Ranger | 1.274 | 4,00% | 31.860 | |
3º | Toyota Hilux | 1.260 | 2,52% | 50.010 | |
4º | VW Polo | 570 | 0,41% | 140.177 | |
5º | Mitsubishi L200 | 553 | 5,04% | 10.982 | |
6º | Hyundai Creta | 501 | 0,72% | 69.116 | |
7º | Chevrolet Tracker | 462 | 0,67% | 69.431 | |
8º | Chevrolet S10 | 432 | 1,58% | 27.402 | |
9º | Fiat Mobi | 421 | 0,62% | 67.382 | |
10º | Chevrolet Onix | 382 | 0,39% | 97.503 | |
REGIÃO SUDESTE | |||||
ESTADO | POS. | MODELO | 2024 | % TOTAL 2024 | TOTAL 2024 |
Espírito Santo | 1º | Fiat Strada | 4.571 | 3,16% | 144.684 |
2º | Toyota Hilux | 1.895 | 3,79% | 50.010 | |
3º | Hyundai Creta | 1.866 | 2,70% | 69.116 | |
4º | Ford Ranger | 1.801 | 5,65% | 31.860 | |
5º | Chevrolet Onix | 1.680 | 1,72% | 97.503 | |
6º | Fiat Toro | 1.549 | 2,88% | 53.856 | |
7º | Chevrolet Tracker | 1.488 | 2,14% | 69.431 | |
8º | Toyota Corolla | 1.378 | 3,66% | 37.668 | |
9º | VW Polo | 1.378 | 0,98% | 140.177 | |
10º | Fiat Argo | 1.345 | 1,48% | 91.139 | |
Minas Gerais | 1º | Fiat Argo | 51.441 | 56,44% | 91.139 |
2º | Fiat Strada | 42.921 | 29,67% | 144.684 | |
3º | Hyundai HB20 | 36.380 | 37,47% | 97.079 | |
4º | Chevrolet Onix | 31.313 | 32,11% | 97.503 | |
5º | Fiat Mobi | 29.475 | 43,74% | 67.382 | |
6º | Chevrolet Onix Plus | 24.956 | 41,62% | 59.960 | |
7º | VW Polo | 22.655 | 16,16% | 140.177 | |
8º | Fiat Cronos | 20.639 | 46,49% | 44.392 | |
9º | Hyundai HB20S | 18.892 | 50,60% | 37.337 | |
10º | VW T-Cross | 18.260 | 21,74% | 83.990 | |
Rio de Janeiro | 1º | Nissan Kicks | 3.817 | 6,31% | 60.455 |
2º | Hyundai Creta | 3.634 | 5,26% | 69.116 | |
3º | Fiat Fastback | 3.356 | 6,96% | 48.246 | |
4º | Honda HR-V | 3.311 | 6,57% | 50.375 | |
5º | Toyota Corolla Cross | 3.207 | 6,71% | 47.796 | |
6º | Fiat Strada | 2.992 | 2,07% | 144.684 | |
7º | VW Polo | 2.981 | 2,13% | 140.177 | |
8º | Fiat Pulse | 2.731 | 6,99% | 39.079 | |
9º | VW T-Cross | 2.678 | 3,19% | 83.990 | |
10º | Jeep Compass | 2.656 | 5,31% | 50.055 | |
São Paulo | 1º | VW Polo | 66.461 | 47,41% | 140.177 |
2º | VW T-Cross | 32.624 | 38,84% | 83.990 | |
3º | VW Nivus | 28.320 | 50,64% | 55.924 | |
4º | Renault Kwid | 24.773 | 43,28% | 57.241 | |
5º | Hyundai HB20 | 23.861 | 24,58% | 97.079 | |
6º | Nissan Kicks | 23.142 | 38,28% | 60.455 | |
7º | VW Saveiro | 22.471 | 39,43% | 56.984 | |
8º | Fiat Strada | 20.192 | 13,96% | 144.684 | |
9º | Chevrolet Onix | 19.904 | 20,41% | 97.503 | |
10º | Honda HR-V | 19.005 | 37,73% | 50.375 | |
REGIÃO SUL | |||||
ESTADO | POS. | MODELO | 2024 | % TOTAL 2024 | TOTAL 2024 |
Paraná | 1º | Hyundai HB20 | 9.119 | 9,39% | 97.079 |
2º | Fiat Strada | 8.612 | 5,95% | 144.684 | |
3º | Chevrolet Onix | 8.459 | 8,68% | 97.503 | |
4º | VW Polo | 7.800 | 5,56% | 140.177 | |
5º | Renault Kardian | 5.364 | 21,94% | 24.447 | |
6º | Nissan Kicks | 5.160 | 8,54% | 60.455 | |
7º | Chevrolet Onix Plus | 4.897 | 8,17% | 59.960 | |
8º | VW Saveiro | 4.861 | 8,53% | 56.984 | |
9º | VW T-Cross | 4.833 | 5,75% | 83.990 | |
10º | Chevrolet Tracker | 4.292 | 6,18% | 69.431 | |
Rio Grande do Sul | 1º | Chevrolet Tracker | 6.645 | 9,57% | 69.431 |
2º | Fiat Strada | 6.493 | 4,49% | 144.684 | |
3º | Chevrolet Onix | 6.260 | 6,42% | 97.503 | |
4º | VW Polo | 4.898 | 3,49% | 140.177 | |
5º | VW T-Cross | 4.841 | 5,76% | 83.990 | |
6º | VW Saveiro | 4.263 | 7,48% | 56.984 | |
7º | Hyundai Creta | 3.775 | 5,46% | 69.116 | |
8º | Chevrolet Onix Plus | 3.772 | 6,29% | 59.960 | |
9º | Jeep Compass | 3.535 | 7,06% | 50.055 | |
10º | Fiat Toro | 3.322 | 6,17% | 53.856 | |
Santa Catarina | 1º | Fiat Strada | 5.795 | 4,01% | 144.684 |
2º | VW Polo | 5.145 | 3,67% | 140.177 | |
3º | VW T-Cross | 5.104 | 6,08% | 83.990 | |
4º | Chevrolet Onix | 4.899 | 5,02% | 97.503 | |
5º | Chevrolet Tracker | 4.493 | 6,47% | 69.431 | |
6º | Hyundai Creta | 3.978 | 5,76% | 69.116 | |
7º | VW Saveiro | 3.656 | 6,42% | 56.984 | |
8º | Hyundai HB20 | 3.589 | 3,70% | 97.079 | |
9º | Jeep Compass | 3.578 | 7,15% | 50.055 | |
10º | VW Nivus | 3.438 | 6,15% | 55.924 | |
DESTAQUES EM DEZEMBRO
- Fiat Strada foi a preferida em 18 estados, nenhum deles na região Sul;
- BYD Song nº 1 no Distrito Federal e no Rio de Janeiro;
- VW Polo preferido em São Paulo e no Tocantins;
- Chevrolet Onix no topo no Paraná e em Santa Catarina;
- Chevrolet com Montana líder no Amazonas e Tracker no Rio Grande do Sul;
- Toyota Hilux nº 1 no Pará;
- Dobradinhas da BYD no Distrito Federal, da Chevrolet no Amazonas e da Fiat em Sergipe;
- Cinco pódios somente com picapes no Acre, no Amapá, em Rondônia, em Roraima e no Espírito Santo; e
- Top 5 exclusivamente composto por SUVs / crossovers no Rio de Janeiro.
REGIÃO CENTRO-OESTE | |||||
ESTADO | POS. | MODELO | DEZ.24 | % TOTAL DEZ.24 | TOTAL DEZ.24 |
Distrito Federal | 1º | BYD Song | 669 | 12,77% | 5.239 |
2º | BYD King | 373 | 19,13% | 1.950 | |
3º | Fiat Argo | 289 | 4,10% | 7.057 | |
4º | Fiat Strada | 284 | 1,75% | 16.235 | |
5º | Fiat Cronos | 267 | 5,21% | 5.127 | |
Goiás | 1º | Fiat Strada | 667 | 4,11% | 16.235 |
2º | Toyota Hilux | 342 | 7,50% | 4.562 | |
3º | VW Polo | 304 | 2,26% | 13.470 | |
4º | Ford Ranger | 282 | 7,83% | 3.602 | |
5º | Fiat Toro | 232 | 5,15% | 4.508 | |
Mato Grosso | 1º | Fiat Strada | 741 | 4,56% | 16.235 |
2º | Toyota Hilux | 304 | 6,66% | 4.562 | |
3º | Renault Duster | 292 | 9,44% | 3.092 | |
4º | Ford Ranger | 266 | 7,38% | 3.602 | |
5º | Hyundai Creta | 188 | 2,96% | 6.341 | |
Mato Grosso do Sul | 1º | Fiat Strada | 242 | 1,49% | 16.235 |
2º | VW Polo | 159 | 1,18% | 13.470 | |
3º | Ford Ranger | 117 | 3,25% | 3.602 | |
4º | Toyota Hilux | 116 | 2,54% | 4.562 | |
5º | Chevrolet Onix | 110 | 1,13% | 9.730 | |
REGIÃO NORDESTE | |||||
ESTADO | POS. | MODELO | DEZ.24 | % TOTAL DEZ.24 | TOTAL DEZ.24 |
Alagoas | 1º | Fiat Strada | 142 | 0,87% | 16.235 |
2º | VW Polo | 134 | 0,99% | 13.470 | |
3º | BYD Song | 105 | 2,00% | 5.239 | |
4º | Chevrolet Tracker | 89 | 1,06% | 8.430 | |
5º | VW T-Cross | 89 | 0,89% | 9.987 | |
Bahia | 1º | Fiat Strada | 793 | 4,88% | 16.235 |
2º | Hyundai Creta | 340 | 5,36% | 6.341 | |
3º | Chevrolet Tracker | 325 | 3,86% | 8.430 | |
4º | Fiat Toro | 315 | 6,99% | 4.508 | |
5º | VW Polo | 280 | 2,08% | 13.470 | |
Ceará | 1º | Fiat Strada | 314 | 1,93% | 16.235 |
2º | Chevrolet Tracker | 235 | 2,79% | 8.430 | |
3º | Fiat Mobi | 200 | 3,60% | 5.552 | |
4º | Chevrolet Onix | 193 | 1,98% | 9.730 | |
5º | VW Polo | 182 | 1,35% | 13.470 | |
Maranhão | 1º | Fiat Strada | 334 | 2,06% | 16.235 |
2º | Toyota Hilux | 150 | 3,29% | 4.562 | |
3º | Chevrolet Onix | 131 | 1,35% | 9.730 | |
4º | Hyundai Creta | 129 | 2,03% | 6.341 | |
5º | Chevrolet Tracker | 118 | 1,40% | 8.430 | |
Paraíba | 1º | Fiat Strada | 207 | 1,28% | 16.235 |
2º | Chevrolet Onix | 135 | 1,39% | 9.730 | |
3º | VW Polo | 133 | 0,99% | 13.470 | |
4º | Caoa Chery Tiggo 7 | 128 | 4,50% | 2.844 | |
5º | Chevrolet Tracker | 119 | 1,41% | 8.430 | |
Pernambuco | 1º | Fiat Strada | 521 | 3,21% | 16.235 |
2º | Chevrolet Onix | 285 | 2,93% | 9.730 | |
3º | Chevrolet Tracker | 284 | 3,37% | 8.430 | |
4º | Hyundai HB20 | 249 | 2,50% | 9.942 | |
5º | VW Polo | 219 | 1,63% | 13.470 | |
Piauí | 1º | Fiat Strada | 238 | 1,47% | 16.235 |
2º | VW Polo | 92 | 0,68% | 13.470 | |
3º | Fiat Mobi | 78 | 1,40% | 5.552 | |
4º | Fiat Pulse | 73 | 1,84% | 3.965 | |
5º | Toyota Hilux | 73 | 1,60% | 4.562 | |
Rio Grande do Norte | 1º | Fiat Strada | 167 | 1,03% | 16.235 |
2º | Hyundai Creta | 100 | 1,58% | 6.341 | |
3º | VW Polo | 83 | 0,62% | 13.470 | |
4º | Chevrolet Tracker | 81 | 0,96% | 8.430 | |
5º | Chevrolet Onix | 77 | 0,79% | 9.730 | |
Sergipe | 1º | Fiat Strada | 103 | 0,63% | 16.235 |
2º | Fiat Cronos | 102 | 1,99% | 5.127 | |
3º | Chevrolet Tracker | 79 | 0,94% | 8.430 | |
4º | Ford Ranger | 67 | 1,86% | 3.602 | |
5º | Jeep Compass | 62 | 1,32% | 4.714 | |
REGIÃO NORTE | |||||
ESTADO | POS. | MODELO | DEZ.24 | % TOTAL DEZ.24 | TOTAL DEZ.24 |
Acre | 1º | Fiat Strada | 50 | 0,31% | 16.235 |
2º | Mitsubishi L200 | 34 | 3,62% | 939 | |
3º | Ford Ranger | 32 | 0,89% | 3.602 | |
4º | VW Polo | 29 | 0,22% | 13.470 | |
5º | Fiat Mobi | 27 | 0,49% | 5.552 | |
Amapá | 1º | Fiat Strada | 65 | 0,40% | 16.235 |
2º | Chevrolet Montana | 34 | 1,33% | 2.549 | |
3º | Toyota Hilux | 34 | 0,75% | 4.562 | |
4º | Fiat Mobi | 31 | 0,56% | 5.552 | |
5º | Chevrolet Onix | 27 | 0,28% | 9.730 | |
Amazonas | 1º | Chevrolet Montana | 525 | 20,60% | 2.549 |
2º | Chevrolet Onix | 380 | 3,91% | 9.730 | |
3º | VW Polo | 320 | 2,38% | 13.470 | |
4º | Fiat Mobi | 187 | 3,37% | 5.552 | |
5º | Fiat Strada | 185 | 1,14% | 16.235 | |
Pará | 1º | Toyota Hilux | 558 | 12,23% | 4.562 |
2º | Fiat Strada | 517 | 3,18% | 16.235 | |
3º | VW Polo | 225 | 1,67% | 13.470 | |
4º | Hyundai Creta | 211 | 3,33% | 6.341 | |
5º | Chevrolet Tracker | 194 | 2,30% | 8.430 | |
Rondônia | 1º | Fiat Strada | 223 | 1,37% | 16.235 |
2º | Toyota Hilux | 121 | 2,65% | 4.562 | |
3º | Ford Ranger | 88 | 2,44% | 3.602 | |
4º | Chevrolet S10 | 62 | 2,15% | 2.887 | |
5º | Fiat Mobi | 57 | 1,03% | 5.552 | |
Roraima | 1º | Fiat Strada | 55 | 0,34% | 16.235 |
2º | Ford Ranger | 45 | 1,25% | 3.602 | |
3º | Chevrolet Montana | 43 | 1,69% | 2.549 | |
4º | Toyota Hilux | 38 | 0,83% | 4.562 | |
5º | VW Polo | 32 | 0,24% | 13.470 | |
Tocantins | 1º | VW Polo | 157 | 1,17% | 13.470 |
2º | Fiat Strada | 130 | 0,80% | 16.235 | |
3º | Ford Ranger | 110 | 3,05% | 3.602 | |
4º | Toyota Hilux | 101 | 2,21% | 4.562 | |
5º | Fiat Mobi | 79 | 1,42% | 5.552 | |
REGIÃO SUDESTE | |||||
ESTADO | POS. | MODELO | DEZ.24 | % TOTAL DEZ.24 | TOTAL DEZ.24 |
Espírito Santo | 1º | Fiat Strada | 445 | 2,74% | 16.235 |
2º | Ford Ranger | 320 | 8,88% | 3.602 | |
3º | Toyota Hilux | 239 | 5,24% | 4.562 | |
4º | VW Polo | 196 | 1,46% | 13.470 | |
5º | Hyundai Creta | 188 | 2,96% | 6.341 | |
Minas Gerais | 1º | Fiat Strada | 5.337 | 32,87% | 16.235 |
2º | Hyundai HB20 | 4.628 | 46,55% | 9.942 | |
3º | VW Polo | 4.239 | 31,47% | 13.470 | |
4º | Renault Kwid | 4.196 | 58,20% | 7.210 | |
5º | VW T-Cross | 3.733 | 37,38% | 9.987 | |
Rio de Janeiro | 1º | BYD Song | 338 | 6,45% | 5.239 |
2º | Fiat Pulse | 323 | 8,15% | 3.965 | |
3º | Honda HR-V | 291 | 6,12% | 4.758 | |
4º | VW T-Cross | 284 | 2,84% | 9.987 | |
5º | Toyota Corolla Cross | 279 | 7,40% | 3.771 | |
São Paulo | 1º | VW Polo | 4.437 | 32,94% | 13.470 |
2º | Chevrolet Onix | 3.111 | 31,97% | 9.730 | |
3º | Chevrolet Tracker | 2.412 | 28,61% | 8.430 | |
4º | VW T-Cross | 2.327 | 23,30% | 9.987 | |
5º | VW Saveiro | 2.160 | 34,54% | 6.253 | |
REGIÃO SUL | |||||
ESTADO | POS. | MODELO | DEZ.24 | % TOTAL DEZ.24 | TOTAL DEZ.24 |
Paraná | 1º | Chevrolet Onix | 793 | 8,15% | 9.730 |
2º | Fiat Strada | 769 | 4,74% | 16.235 | |
