O mercado automotivo do Reino Unido encerrou outubro de 2025 com um desempenho positivo e sinalizando certa estabilização após meses de oscilação. De acordo com os dados da SMTT (Society of Motor Manufacturers and Traders), entidade que representa os fabricantes por lá, foram registradas 144.948 unidades, uma alta de 0,5% sobre o mesmo mês de 2024 (144.288).
No acumulado dos dez primeiros meses do ano, já são 1.723.120 veículos novos, um avanço de 3,9% frente ao ano anterior (1.658.382), reforçando a expectativa de que o Reino Unido alcance a marca de 2 milhões de veículos vendidos em 2025. O grande impulsionador da leve evolução do mercado no mês passado foi o segmento dos modelos 100% elétricos. Com 36.830 unidades, um avanço de quase 24% frente ao ano passado, os BEVs representaram aproximadamente ¼ de todos os veículos vendidos.
47
Fonte: Motor1.com
Em sentido oposto, os modelos a gasolina seguem perdendo espaço: foram 64.360 unidades (44% do total), uma queda de 11,6%. A Volkswagen, com 13.144 unidades, completou 29 meses sucessivos na liderança entre as montadoras. Vice pela 1ª vez desde agosto do ano passado de acordo com o Best Selling Cars Blog, a Audi emplacou 9.314 unidades, com a Ford (9.023) completando o pódio bem próxima.
Destaque, a Vauxhall (6.211) registrou o maior avanço percentual entre as líderes (+24,2%). Já a Mercedes (5.766), pressionada pela transição de portfólio e atraso em lançamentos, viu sumirem quase 30% de seus compradores e ficou fora do top 10. Crescendo quase 350% nos últimos doze meses, a BYD (3.499) chegou ao 8º mês consecutivo entre as vinte primeiras.
POS. | MARCA | OUT.25 | % MERCADO 2025 | OUT.24 | % MERCADO 2024 | % VARIAÇÃO 2025/2024 |
1º | VOLKSWAGEN | 13.144 | 9,1% | 13.294 | 9,2% | -1,1% |
2º | AUDI | 9.314 | 6,4% | 9.009 | 6,2% | 3,4% |
3º | FORD | 9.023 | 6,2% | 8.792 | 6,1% | 2,6% |
4º | BMW | 8.510 | 5,9% | 9.407 | 6,5% | -9,5% |
5º | KIA | 7.801 | 5,4% | 8.516 | 5,9% | -8,4% |
6º | TOYOTA | 6.733 | 4,6% | 7.553 | 5,2% | -10,9% |
7º | VAUXHALL | 6.211 | 4,3% | 4.999 | 3,5% | 24,2% |
8º | HYUNDAI | 6.056 | 4,2% | 6.765 | 4,7% | -10,5% |
9º | NISSAN | 5.988 | 4,1% | 5.497 | 3,8% | 8,9% |
10º | SKODA | 5.968 | 4,1% | 7.061 | 4,9% | -15,5% |
11º | MERCEDES-BENZ | 5.766 | 4,0% | 8.105 | 5,6% | -28,9% |
12º | VOLVO | 5.448 | 3,8% | 5.761 | 4,0% | -5,4% |
13º | PEUGEOT | 5.447 | 3,8% | 7.421 | 5,1% | -26,6% |
14º | RENAULT | 5.385 | 3,7% | 4.578 | 3,2% | 17,6% |
15º | MINI | 4.269 | 2,9% | 4.034 | 2,8% | 5,8% |
16º | MG | 4.233 | 2,9% | 5.303 | 3,7% | -20,2% |
17º | LAND ROVER | 3.959 | 2,7% | 3.852 | 2,7% | 2,8% |
18º | BYD | 3.499 | 2,4% | 780 | 0,5% | 348,6% |
19º | CUPRA | 3.335 | 2,3% | 2.005 | 1,4% | 66,3% |
20º | CITROËN | 2.909 | 2,0% | 2.958 | 2,1% | -1,7% |
… | … | … | … | … | … | |
TOTAL | 144.948 | … | 144.288 | … | 0,5% | |
ACUMULADO | 1.723.120 | … | 1.658.382 | … | 3,9% |
O Ford Puma (4.418) segue como o grande destaque do ano, liderando pela quarta vez e acumulando volume suficiente para a posição de honra geral. Preferido em setembro, o Kia Sportage (3.431) sofreu forte retração (-24,3%). Numa disputa acirradíssima pela terceira posição, vitória do Mini Cooper (2.653) – esta foi a melhor posição do modelo desde fevereiro, quando liderou.

Foto de: Motor1 Brasil
Atrás do VW Golf (2.621) e do Nissan Juke (2.617), o Jaecoo 7 (2.611) – em seu 3º top 10 consecutivo – ficou a apenas 42 unidades de assegurar o 1º pódio para um modelo chinês. Reforçando a constante renovação do mercado local, apenas 5 modelos do Top 10 de outubro estavam presentes no ranking de 2024.
POS. | MODELO | OUT.25 | % MERCADO 2025 | OUT.24 | % MERCADO 2024 | % VARIAÇÃO 2025/2024 |
1º | FORD PUMA | 4.418 | 3,0% | 3.521 | 2,4% | 25,5% |
2º | KIA SPORTAGE | 3.431 | 2,4% | 4.533 | 3,1% | -24,3% |
3º | MINI COOPER | 2.653 | 1,8% | 2.921 | 2,0% | -9,2% |
4º | VW GOLF | 2.621 | 1,8% | – | – | – |
5º | NISSAN JUKE | 2.617 | 1,8% | – | – | – |
6º | JAECOO 7 | 2.611 | 1,8% | – | – | – |
7º | NISSAN QASHQAI | 2.461 | 1,7% | 2.348 | 1,6% | 4,8% |
8º | VW TIGUAN | 2.380 | 1,6% | 2.477 | 1,7% | -3,9% |
9º | VAUXHALL CORSA | 2.350 | 1,6% | – | – | – |
10º | AUDI A3 | 2.192 | 1,5% | – | – | – |
Queremos a sua opinião!
O que você gostaria de ver no Motor1.com?
Responda à nossa pesquisa de 3 minutos.
– Equipe do Motor1.com