A Itália manteve uma trajetória de crescimento nas vendas de veículos novos pelo 5º mês seguido. De acordo com a Unrae, entidade que representa os fabricantes no país, em abril foram comercializadas 155.210 unidades, um crescimento de 11,6% na comparação com o mesmo período de 2025.
Os modelos 100% elétricos, – que já representam 8,5% de participação de mercado, contra 4,8% no ano passado – registraram uma evolução de quase 99%. O acumulado do 1º quadrimestre, de 640.083 unidades, já é quase 10% superior ao de um ano atrás. Líder entre as montadoras, a Fiat (16.009) cresceu expressivos 31% na comparação com 2025.
109
Fonte: Jeep
POS. | MARCA | ABR.26 | % ABR.26 | ABR.25 | % ABR.25 | % VAR. 2026/2025 |
1º | FIAT | 16.009 | 10,3% | 12.220 | 8,8% | 31,0% |
2º | TOYOTA | 11.369 | 7,3% | 10.598 | 7,6% | 7,3% |
3º | VOLKSWAGEN | 11.260 | 7,3% | 11.143 | 8,0% | 1,0% |
4º | PEUGEOT | 8.168 | 5,3% | 8.835 | 6,4% | -7,5% |
5º | DACIA | 7.575 | 4,9% | 7.756 | 5,6% | -2,3% |
6º | RENAULT | 7.257 | 4,7% | 7.130 | 5,1% | 1,8% |
7º | BMW | 6.875 | 4,4% | 6.576 | 4,7% | 4,5% |
8º | AUDI | 6.850 | 4,4% | 5.930 | 4,3% | 15,5% |
9º | JEEP | 6.256 | 4,0% | 6.536 | 4,7% | -4,3% |
10º | CITROËN | 5.870 | 3,8% | 6.169 | 4,4% | -4,8% |
11º | MG | 5.851 | 3,8% | 5.488 | 3,9% | 6,6% |
12º | MERCEDES-BENZ | 5.578 | 3,6% | 4.225 | 3,0% | 32,0% |
13º | FORD | 5.348 | 3,4% | 7.302 | 5,3% | -26,8% |
14º | BYD | 4.572 | 2,9% | – | – | – |
15º | OPEL | 4.522 | 2,9% | 3.780 | 2,7% | 19,6% |
16º | LEAPMOTOR | 4.496 | 2,9% | – | – | – |
17º | KIA | 4.458 | 2,9% | 3.549 | 2,6% | 25,6% |
18º | OMODA JAECOO | 3.857 | 2,5% | – | – | – |
19º | SKODA | 3.507 | 2,3% | 2.987 | 2,1% | 17,4% |
20º | HYUNDAI | 2.579 | 1,7% | 4.048 | 2,9% | -36,3% |
… | … | … | … | … | … | |
| TOTAL | 155.210 | 100,0% | 139.084 | 100,0% | 11,6% |
| ACUMULADO | 640.083 | 100,0% | 583.038 | 100,0% | 9,8% |

36
Fonte: Toyota
A Toyota (11.369), que havia perdido a 2ª posição para a Volkswagen (11.260) em março, recuperou o posto de rival mais próxima da marca italiana. Peugeot (8.168) e Dacia (7.575) completaram o top 5 com desempenhos piores do que há um ano. Em 2º top 20 seguido, a Omoda Jaecoo (3.857) registrou seu novo recorde no país.
Já na disputa por modelos, os quatro primeiros colocados foram os mesmos de março. Com 8.571 unidades, o Fiat Panda garantiu quase o dobro das vendas do Jeep Avenger (4.350), próximo lançamento da marca aqui no Brasil. O elétrico Leapmotor T03 – comercializado por lá abaixo dos 5 mil euros graças a incentivos – repetiu a 3ª posição do mês anterior.

30
Fonte: Leapmotor
POS. | MODELO | ABR.26 | % ABR.26 | ABR.25 | % ABR.25 | % VAR. 2026/2025 |
1º | FIAT PANDA | 8.571 | 5,5% | 8.837 | 6,4% | -3,0% |
2º | JEEP AVENGER | 4.350 | 2,8% | 5.370 | 3,9% | -19,0% |
3º | LEAPMOTOR T03* | 4.090 | 2,6% | – | – | – |
4º | DACIA SANDERO | 4.064 | 2,6% | 3.860 | 2,8% | 5,3% |
5º | MG ZS | 3.742 | 2,4% | 2.697 | 1,9% | 38,7% |
6º | FIAT GRANDE PANDA* | 3.704 | 2,4% | – | – | – |
7º | PEUGEOT 208 | 3.558 | 2,3% | 3.630 | 2,6% | -2,0% |
8º | CITROËN C3 | 3.505 | 2,3% | 4.699 | 3,4% | -25,4% |
9º | TOYOTA AYGO X | 3.372 | 2,2% | 1.956 | 1,4% | 72,4% |
10º | VW T-ROC | 3.074 | 2,0% | 2.421 | 1,7% | 27,0% |
11º | TOYOTA YARIS CROSS | 2.921 | 1,9% | 3.250 | 2,3% | -10,1% |
12º | RENAULT CLIO | 2.762 | 1,8% | 3.011 | 2,2% | -8,3% |
13º | TOYOTA YARIS | 2.633 | 1,7% | 3.179 | 2,3% | -17,2% |
14º | RENAULT CAPTUR | 2.592 | 1,7% | 1.933 | 1,4% | 34,1% |
15º | VW T-CROSS | 2.556 | 1,6% | 1.847 | 1,3% | 38,4% |
16º | FORD PUMA | 2.509 | 1,6% | 2.648 | 1,9% | -5,2% |
17º | OPEL CORSA | 2.468 | 1,6% | 2.491 | 1,8% | -0,9% |
18º | PEUGEOT 2008 | 2.128 | 1,4% | 2.218 | 1,6% | -4,1% |
19º | DACIA DUSTER | 2.081 | 1,3% | 3.080 | 2,2% | -32,4% |
20º | FIAT 600 | 2.029 | 1,3% | 2.671 | 1,9% | -24,0% |
21º | KIA SPORTAGE | 2.011 | 1,3% | 1.682 | 1,2% | 19,6% |
22º | JEEP COMPASS* | 1.960 | 1,3% | – | – | – |
23º | AUDI Q3* | 1.936 | 1,2% | – | – | – |
24º | BMW X1 | 1.928 | 1,2% | 1.905 | 1,4% | 1,2% |
25º | VW TIGUAN | 1.862 | 1,2% | 2.455 | 1,8% | -24,2% |
26º | CITROËN C3 AIRCROSS* | 1.696 | 1,1% | – | – | – |
27º | BYD SEAL U* | 1.590 | 1,0% | – | – | – |
28º | BYD ATTO 2* | 1.557 | 1,0% | – | – | – |
29º | TOYOTA C-HR | 1.544 | 1,0% | 1.271 | 0,9% | 21,5% |
30º | OMODA 5* | 1.519 | 1,0% | – | – | – |

2

Fonte: Fiat
Atrás do Dacia Sandero (4.064), o MG ZS (3.742) pela 1ª vez apareceu entre os cinco mais vendidos. Terceiro em fevereiro, o Fiat Grande Panda (3.704) desta vez foi o 6º colocado. Novamente com a maior queda no top 10, o Citroën C3 (3.505) viu sumirem mais de ¼ de suas vendas. Estreando no top 30, o Omoda 5 foi o preferido por 1.519 consumidores.
Fontes: Unrae / Best Selling Cars Blog
Queremos a sua opinião!
O que você gostaria de ver no Motor1.com?
Responda à nossa pesquisa de 3 minutos.
– Equipe do Motor1.com