Em mais um mês de alta expressiva, o mercado de veículos novos encerrou maio com 264.043 veículos emplacados no Brasil, dos quais 214.300 automóveis e 49.743 comerciais leves. De acordo com os números oficiais divulgados hoje (02/06) pela Fenabrave, a evolução na comparação com o mesmo período de 2025 chegou a 23,15% 0- em relação a abril (237.236), a alta foi de 11,30%.
Segundo Arcelio Junior, presidente da entidade, “há demanda e renovação de consumo, apesar da sensibilidade às taxas de juros”. Para o executivo, “com o recente lançamento do MOVE BRASIL – TÁXI E APLICATIVOS (…), esperamos um aquecimento maior do mercado nos próximos meses”. O acumulado dos cinco primeiros meses do ano, de 1.098.691 unidades, já é 18,22% superior ao de 2025.
4
Fonte: Stellantis
POS. | MARCA | TOTAL 2026 | MAI 26 (A) | % MAI 26 | ABR 26 (B) | % ABR 26 | MAI 25 (C) | % VARIAÇÃO (A / B) | % VARIAÇÃO (A / C) |
1º | FIAT | 221.872 | 49.646 | 18,80% | 45.627 | 19,23% | 46.097 | 8,81% | 7,70% |
2º | VW | 178.940 | 42.984 | 16,28% | 38.903 | 16,40% | 37.199 | 10,49% | 15,55% |
3º | CHEVROLET | 114.019 | 27.753 | 10,51% | 25.100 | 10,58% | 21.597 | 10,57% | 28,50% |
4º | BYD | 77.785 | 21.704 | 8,22% | 18.474 | 7,79% | 9.396 | 17,48% | 130,99% |
5º | HYUNDAI | 80.298 | 20.239 | 7,67% | 18.563 | 7,82% | 19.025 | 9,03% | 6,38% |
6º | TOYOTA | 65.471 | 14.819 | 5,61% | 14.613 | 6,16% | 15.615 | 1,41% | -5,10% |
7º | RENAULT | 53.005 | 11.060 | 4,19% | 12.083 | 5,09% | 10.885 | -8,47% | 1,61% |
8º | JEEP | 46.164 | 10.395 | 3,94% | 8.529 | 3,60% | 10.530 | 21,88% | -1,28% |
9º | HONDA | 43.507 | 10.288 | 3,90% | 9.016 | 3,80% | 9.260 | 14,11% | 11,10% |
10º | GWM | 28.492 | 7.438 | 2,82% | 5.143 | 2,17% | 3.216 | 44,62% | 131,28% |
11º | NISSAN | 30.873 | 7.121 | 2,70% | 5.451 | 2,30% | 5.073 | 30,64% | 40,37% |
12º | CAOA CHERY | 29.861 | 6.660 | 2,52% | 7.482 | 3,15% | 6.152 | -10,99% | 8,26% |
13º | FORD | 22.604 | 5.228 | 1,98% | 4.821 | 2,03% | 3.513 | 8,44% | 48,82% |
14º | GEELY* | 12.310 | 5.173 | 1,96% | 4.003 | 1,69% | – | 29,23% | – |
15º | CITROËN | 14.958 | 4.575 | 1,73% | 2.726 | 1,15% | 3.169 | 67,83% | 44,37% |
16º | OMODA / JAECOO | 11.973 | 3.176 | 1,20% | 2.826 | 1,19% | 275 | 12,38% | 1054,91% |
17º | RAM | 11.867 | 2.514 | 0,95% | 2.500 | 1,05% | 2.541 | 0,56% | -1,06% |
18º | PEUGEOT | 7.698 | 1.728 | 0,65% | 1.332 | 0,56% | 2.091 | 29,73% | -17,36% |
19º | MITSUBISHI | 7.563 | 1.562 | 0,59% | 1.588 | 0,67% | 2.503 | -1,64% | -37,59% |
20º | BMW | 5.926 | 1.244 | 0,47% | 1.167 | 0,49% | 1.443 | 6,60% | -13,79% |
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
TOTAL | 1.098.691 | 264.043 | 100,00% | 237.236 | 100,00% | 214.408 | 11,30% | 23,15% | |

9
Fonte: Motor1 Brasil
Por montadoras, a Fiat (49.646), embora com a evolução mais discreta dentre as quatro primeiras colocadas, completou 65 meses seguidos como líder de mercado com uma vantagem pouco inferior a 7 mil unidades em relação à Volkswagen (42.984). Com crescimento maior do que o das duas primeiras, a Chevrolet (27.753) completou o pódio.
Após cinco meses consecutivos como a 5ª colocada, a BYD (21.704) assegurou uma inédita presença no G4 graças a um crescimento de mais de 130% nos últimos doze meses. Com evolução similar, a GWM (7.438) entrou no top 10 pela 1ª vez. Toyota (14.819) e Jeep (10.395) foram as únicas entre as líderes com resultados inferiores aos de 2025. Com 5.173 unidades, a Geely por pouco não ultrapassou a Ford (5.228).

46
Modelos mais vendidos
A Fiat Strada, com 15.395 emplacamentos, foi o veículo nº 1 no país pelo 9º mês em sequência, com a VW emplacando Polo (10.523) e T-Cross (9.455) na sequência. Hyundai HB20 e Chevrolet Onix completaram o top 5 separados por menos de 100 unidades (8.357 x 8.274).
Destaque para a BYD emplacando dois modelos no top 10, Dolphin Mini (7.577) e Song (6.307), e para o Chevrolet Sonic surgindo na lista pela 1ª vez com 2.778 unidades.
POS. | MODELO | MAI.26 (A) | % TOTAL | ABR.26 (B) | % TOTAL | % VAR. (A/B) |
1º | FIAT STRADA | 15.395 | 5,83% | 14.905 | 6,28% | 3,29% |
2º | VW POLO | 10.523 | 3,99% | 8.367 | 3,53% | 25,77% |
3º | VW T-CROSS | 9.455 | 3,58% | 7.810 | 3,29% | 21,06% |
4º | HYUNDAI HB20 | 8.357 | 3,17% | 6.764 | 2,85% | 23,55% |
5º | FIAT ARGO | 8.274 | 3,13% | 7.991 | 3,37% | 3,54% |
6º | CHEVROLET ONIX | 7.713 | 2,92% | 7.847 | 3,31% | -1,71% |
7º | BYD DOLPHIN MINI | 7.577 | 2,87% | 6.880 | 2,90% | 10,13% |
8º | VW TERA | 7.574 | 2,87% | 6.231 | 2,63% | 21,55% |
9º | HYUNDAI CRETA | 6.599 | 2,50% | 7.649 | 3,22% | -13,73% |
10º | BYD SONG | 6.307 | 2,39% | 6.041 | 2,55% | 4,40% |
11º | VW NIVUS | 5.806 | 2,20% | 5.346 | 2,25% | 8,60% |
12º | FIAT MOBI | 5.728 | 2,17% | 5.361 | 2,26% | 6,85% |
13º | RENAULT KWID | 5.237 | 1,98% | 6.451 | 2,72% | -18,82% |
14º | HYUNDAI HB20S | 5.205 | 1,97% | 4.054 | 1,71% | 28,39% |
15º | CHEVROLET TRACKER | 5.099 | 1,93% | 5.305 | 2,24% | -3,88% |
16º | BYD DOLPHIN | 4.963 | 1,88% | 3.022 | 1,27% | 64,23% |
17º | FIAT PULSE | 4.763 | 1,80% | 4.387 | 1,85% | 8,57% |
18º | JEEP COMPASS | 4.584 | 1,74% | 4.219 | 1,78% | 8,65% |
19º | HONDA HR-V | 4.549 | 1,72% | 4.078 | 1,72% | 11,55% |
20º | FIAT TORO | 4.405 | 1,67% | 4.169 | 1,76% | 5,66% |
21º | GWM HAVAL H6 | 4.328 | 1,64% | 2.688 | 1,13% | 61,01% |
22º | JEEP RENEGADE | 4.323 | 1,64% | 3.144 | 1,33% | 37,50% |
23º | GEELY EX2 | 4.321 | 1,64% | 3.602 | 1,52% | 19,96% |
24º | FIAT FASTBACK | 4.121 | 1,56% | 4.305 | 1,81% | -4,27% |
25º | TOYOTA HILUX | 3.982 | 1,51% | 4.078 | 1,72% | -2,35% |
26º | CHEVROLET ONIX PLUS | 3.806 | 1,44% | 3.856 | 1,63% | -1,30% |
27º | TOYOTA YARIS CROSS | 3.641 | 1,38% | 3.628 | 1,53% | 0,36% |
28º | FORD RANGER | 3.530 | 1,34% | 3.103 | 1,31% | 13,76% |
29º | TOYOTA COROLLA CROSS | 3.495 | 1,32% | 3.176 | 1,34% | 10,04% |
30º | NISSAN KAIT | 3.352 | 1,27% | 2.503 | 1,06% | 33,92% |
31º | HONDA WR-V | 3.254 | 1,23% | 2.857 | 1,20% | 13,90% |
32º | NISSAN KICKS | 3.197 | 1,21% | 2.170 | 0,91% | 47,33% |
33º | FIAT FIORINO | 3.105 | 1,18% | 2.096 | 0,88% | 48,14% |
34º | VW SAVEIRO | 3.099 | 1,17% | 6.457 | 2,72% | -52,01% |
35º | CHEVROLET S10 | 3.008 | 1,14% | 2.731 | 1,15% | 10,14% |
36º | VW VIRTUS | 2.931 | 1,11% | 2.768 | 1,17% | 5,89% |
37º | CAOA CHERY TIGGO 7 | 2.883 | 1,09% | 2.402 | 1,01% | 20,02% |
38º | CHEVROLET SONIC | 2.778 | 1,05% | 0 | 0,00% | – |
39º | CITROËN BASALT | 2.744 | 1,04% | 930 | 0,39% | 195,05% |
40º | FIAT CRONOS | 2.734 | 1,04% | 1.589 | 0,67% | 72,06% |
41º | CAOA CHERY TIGGO 5X | 2.482 | 0,94% | 3.924 | 1,65% | -36,75% |
42º | CHEVROLET SPIN | 2.254 | 0,85% | 1.851 | 0,78% | 21,77% |
43º | TOYOTA COROLLA | 2.217 | 0,84% | 2.410 | 1,02% | -8,01% |
44º | BYD KING | 1.896 | 0,72% | 1.645 | 0,69% | 15,26% |
45º | RAM RAMPAGE | 1.858 | 0,70% | 1.928 | 0,81% | -3,63% |
46º | VW TAOS | 1.670 | 0,63% | 1.131 | 0,48% | 47,66% |
47º | OMODA JAECOO OMODA 5 | 1.562 | 0,59% | 1.872 | 0,79% | -16,56% |
48º | CHEVROLET MONTANA | 1.542 | 0,58% | 1.627 | 0,69% | -5,22% |
49º | HONDA CITY | 1.502 | 0,57% | 1.226 | 0,52% | 22,51% |
50º | JEEP COMMANDER | 1.456 | 0,55% | 1.160 | 0,49% | 25,52% |
… | … | … | … | … | … | … |
| TOTAL AUTOS + COMERCIAIS | 264.043 | 100,00% | 237.236 | 100,00% | 11,30% |

44
AUTOS
POS. | MODELO | MAI.26 (A) | % TOTAL | ABR.26 (B) | % TOTAL | % VAR. (A/B) | POS. ABR. |
1º | VW POLO | 10.523 | 4,91% | 8.367 | 4,47% | 25,77% | 1º |
2º | VW T-CROSS | 9.455 | 4,41% | 7.810 | 4,17% | 21,06% | 4º |
3º | HYUNDAI HB20 | 8.357 | 3,90% | 6.764 | 3,61% | 23,55% | 7º |
4º | FIAT ARGO | 8.274 | 3,86% | 7.991 | 4,27% | 3,54% | 2º |
5º | CHEVROLET ONIX | 7.713 | 3,60% | 7.847 | 4,19% | -1,71% | 3º |
6º | BYD DOLPHIN MINI | 7.577 | 3,54% | 6.880 | 3,67% | 10,13% | 6º |
7º | VW TERA | 7.574 | 3,53% | 6.231 | 3,33% | 21,55% | 9º |
8º | HYUNDAI CRETA | 6.599 | 3,08% | 7.649 | 4,08% | -13,73% | 5º |
9º | BYD SONG | 6.307 | 2,94% | 6.041 | 3,23% | 4,40% | 10º |
10º | VW NIVUS | 5.806 | 2,71% | 5.346 | 2,85% | 8,60% | 12º |
11º | FIAT MOBI | 5.728 | 2,67% | 5.361 | 2,86% | 6,85% | 11º |
12º | RENAULT KWID | 5.237 | 2,44% | 6.451 | 3,44% | -18,82% | 8º |
13º | HYUNDAI HB20S | 5.205 | 2,43% | 4.054 | 2,16% | 28,39% | 18º |
14º | CHEVROLET TRACKER | 5.099 | 2,38% | 5.305 | 2,83% | -3,88% | 13º |
15º | BYD DOLPHIN | 4.963 | 2,32% | 3.022 | 1,61% | 64,23% | 25º |
16º | FIAT PULSE | 4.763 | 2,22% | 4.387 | 2,34% | 8,57% | 14º |
17º | JEEP COMPASS | 4.584 | 2,14% | 4.219 | 2,25% | 8,65% | 16º |
18º | HONDA HR-V | 4.549 | 2,12% | 4.078 | 2,18% | 11,55% | 17º |
19º | GWM HAVAL H6 | 4.328 | 2,02% | 2.688 | 1,44% | 61,01% | 28º |
20º | JEEP RENEGADE | 4.323 | 2,02% | 3.144 | 1,68% | 37,50% | 24º |
21º | GEELY EX2 | 4.321 | 2,02% | 3.602 | 1,92% | 19,96% | 22º |
22º | FIAT FASTBACK | 4.121 | 1,92% | 4.305 | 2,30% | -4,27% | 15º |
23º | CHEVROLET ONIX PLUS | 3.806 | 1,78% | 3.856 | 2,06% | -1,30% | 20º |
24º | TOYOTA YARIS CROSS | 3.641 | 1,70% | 3.628 | 1,94% | 0,36% | 21º |
25º | TOYOTA COROLLA CROSS | 3.495 | 1,63% | 3.176 | 1,70% | 10,04% | 23º |
26º | NISSAN KAIT | 3.352 | 1,56% | 2.503 | 1,34% | 33,92% | 29º |
27º | HONDA WR-V | 3.254 | 1,52% | 2.857 | 1,53% | 13,90% | 26º |
28º | NISSAN KICKS | 3.197 | 1,49% | 2.170 | 1,16% | 47,33% | 32º |
29º | VW VIRTUS | 2.931 | 1,37% | 2.768 | 1,48% | 5,89% | 27º |
30º | CAOA CHERY TIGGO 7 | 2.883 | 1,35% | 2.402 | 1,28% | 20,02% | 31º |
31º | CHEVROLET SONIC | 2.778 | 1,30% | 0 | 0,00% | – | 104º |
32º | CITROËN BASALT | 2.744 | 1,28% | 930 | 0,50% | 195,05% | 47º |
33º | FIAT CRONOS | 2.734 | 1,28% | 1.589 | 0,85% | 72,06% | 36º |
34º | CAOA CHERY TIGGO 5X | 2.482 | 1,16% | 3.924 | 2,10% | -36,75% | 19º |
35º | CHEVROLET SPIN | 2.254 | 1,05% | 1.851 | 0,99% | 21,77% | 34º |
36º | TOYOTA COROLLA | 2.217 | 1,03% | 2.410 | 1,29% | -8,01% | 30º |
37º | BYD KING | 1.896 | 0,88% | 1.645 | 0,88% | 15,26% | 35º |
38º | VW TAOS | 1.670 | 0,78% | 1.131 | 0,60% | 47,66% | 42º |
39º | OMODA JAECOO OMODA 5 | 1.562 | 0,73% | 1.872 | 1,00% | -16,56% | 33º |
40º | HONDA CITY | 1.502 | 0,70% | 1.226 | 0,65% | 22,51% | 39º |
41º | JEEP COMMANDER | 1.456 | 0,68% | 1.160 | 0,62% | 25,52% | 40º |
42º | OMODA JAECOO JAECOO 7 | 1.391 | 0,65% | 710 | 0,38% | 95,92% | 51º |
43º | CAOA CHERY TIGGO 8 | 1.289 | 0,60% | 1.150 | 0,61% | 12,09% | 41º |
44º | CITROËN C3 | 1.267 | 0,59% | 1.227 | 0,66% | 3,26% | 38º |
45º | RENAULT KARDIAN | 1.266 | 0,59% | 1.285 | 0,69% | -1,48% | 37º |
46º | RENAULT BOREAL | 1.244 | 0,58% | 1.008 | 0,54% | 23,41% | 45º |
47º | RENAULT DUSTER | 1.225 | 0,57% | 1.004 | 0,54% | 22,01% | 46º |
48º | GWM HAVAL H9 | 1.220 | 0,57% | 922 | 0,49% | 32,32% | 48º |
49º | TOYOTA SW4 | 1.187 | 0,55% | 1.091 | 0,58% | 8,80% | 43º |
50º | VW TIGUAN | 1.187 | 0,55% | 176 | 0,09% | 574,43% | 70º |
… | … | … | … | … | … | … | … |
| TOTAL AUTOS | 214.300 | 100,00% | 187.297 | 100,00% | 14,42% |
|

36
Fonte: Motor1 Brasil
COMERCIAIS LEVES
POS. | MODELO | MAI.26 (A) | % TOTAL | ABR.26 (B) | % TOTAL | % VAR. (A/B) | POS. ABR. |
1º | FIAT STRADA | 15.395 | 30,95% | 14.905 | 29,85% | 3,29% | 1º |
2º | FIAT TORO | 4.405 | 8,86% | 4.169 | 8,35% | 5,66% | 3º |
3º | TOYOTA HILUX | 3.982 | 8,01% | 4.078 | 8,17% | -2,35% | 4º |
4º | FORD RANGER | 3.530 | 7,10% | 3.103 | 6,21% | 13,76% | 5º |
5º | FIAT FIORINO | 3.105 | 6,24% | 2.096 | 4,20% | 48,14% | 7º |
6º | VW SAVEIRO | 3.099 | 6,23% | 6.457 | 12,93% | -52,01% | 2º |
7º | CHEVROLET S10 | 3.008 | 6,05% | 2.731 | 5,47% | 10,14% | 6º |
8º | RAM RAMPAGE | 1.858 | 3,74% | 1.928 | 3,86% | -3,63% | 8º |
9º | CHEVROLET MONTANA | 1.542 | 3,10% | 1.627 | 3,26% | -5,22% | 9º |
10º | MITSUBISHI TRITON | 971 | 1,95% | 929 | 1,86% | 4,52% | 11º |
11º | RENAULT MASTER | 839 | 1,69% | 913 | 1,83% | -8,11% | 12º |
12º | RENAULT OROCH | 825 | 1,66% | 986 | 1,97% | -16,33% | 10º |
13º | GWM POER | 753 | 1,51% | 564 | 1,13% | 33,51% | 13º |
14º | RAM DAKOTA | 477 | 0,96% | 432 | 0,87% | 10,42% | 15º |
15º | FIAT TITANO | 467 | 0,94% | 421 | 0,84% | 10,93% | 16º |
16º | FORD MAVERICK | 438 | 0,88% | 285 | 0,57% | 53,68% | 19º |
17º | IVECO DAILY | 400 | 0,80% | 214 | 0,43% | 86,92% | 22º |
18º | VW AMAROK | 380 | 0,76% | 457 | 0,92% | -16,85% | 14º |
19º | FIAT DUCATO | 374 | 0,75% | 203 | 0,41% | 84,24% | 24º |
20º | RENAULT KANGOO | 371 | 0,75% | 371 | 0,74% | 0,00% | 17º |
21º | KIA K2500 | 368 | 0,74% | 333 | 0,67% | 10,51% | 18º |
22º | IVECO DAILY 30-130 | 358 | 0,72% | 253 | 0,51% | 41,50% | 20º |
23º | VW TRUCK E BUS EXPRESS | 337 | 0,68% | 210 | 0,42% | 60,48% | 23º |
24º | FIAT SCUDO | 275 | 0,55% | 195 | 0,39% | 41,03% | 25º |
25º | EFFA V21 | 241 | 0,48% | 232 | 0,46% | 3,88% | 21º |
26º | CITROËN JUMPY | 215 | 0,43% | 132 | 0,26% | 62,88% | 30º |
27º | FORD TRANSIT | 203 | 0,41% | 180 | 0,36% | 12,78% | 26º |
28º | NISSAN FRONTIER | 186 | 0,37% | 171 | 0,34% | 8,77% | 28º |
29º | TOYOTA HIACE | 183 | 0,37% | 171 | 0,34% | 7,02% | 29º |
30º | PEUGEOT EXPERT | 170 | 0,34% | 179 | 0,36% | -5,03% | 27º |
31º | FORD F150 | 129 | 0,26% | 114 | 0,23% | 13,16% | 31º |
32º | RAM 3500 | 112 | 0,23% | 99 | 0,20% | 13,13% | 33º |
33º | MERCEDES-BENZ SPRINTER 317 | 89 | 0,18% | 58 | 0,12% | 53,45% | 39º |
34º | FOTON AUMARK S 315 | 78 | 0,16% | 76 | 0,15% | 2,63% | 36º |
35º | RAM 2500 | 66 | 0,13% | 40 | 0,08% | 65,00% | 42º |
36º | MERCEDES-BENZ SPRINTER 417 | 60 | 0,12% | 80 | 0,16% | -25,00% | 34º |
37º | CITROËN JUMPER | 52 | 0,10% | 64 | 0,13% | -18,75% | 38º |
38º | PEUGEOT BOXER | 50 | 0,10% | 102 | 0,20% | -50,98% | 32º |
39º | PEUGEOT PARTNER | 44 | 0,09% | 56 | 0,11% | -21,43% | 40º |
40º | RIDDARA RD6 | 42 | 0,08% | 0 | 0,00% | – | 106º |
41º | EFFA V22 | 40 | 0,08% | 25 | 0,05% | 60,00% | 44º |
42º | FOTON TUNLAND | 38 | 0,08% | 53 | 0,11% | -28,30% | 41º |
43º | CHEVROLET SILVERADO | 31 | 0,06% | 64 | 0,13% | -51,56% | 37º |
44º | BYD SHARK | 30 | 0,06% | 76 | 0,15% | -60,53% | 35º |
45º | SHINERAY TLUX | 29 | 0,06% | 32 | 0,06% | -9,38% | 43º |
46º | JAC HUNTER | 19 | 0,04% | 10 | 0,02% | 90,00% | 46º |
47º | JAC EJV5.5 | 15 | 0,03% | 0 | 0,00% | – | 94º |
48º | IVECO DAILY 35-180 | 14 | 0,03% | 17 | 0,03% | -17,65% | 45º |
49º | EFFA V25 | 10 | 0,02% | 7 | 0,01% | 42,86% | 47º |
50º | FOTON EWONDER | 6 | 0,01% | 2 | 0,00% | 200,00% | 53º |
… | … | … | … | … | … | … | … |
| TOTAL COMERCIAIS | 49.743 | 100,00% | 49.939 | 100,00% | -0,39% |
|
Fonte: Fenabrave
Queremos a sua opinião!
O que você gostaria de ver no Motor1.com?
Responda à nossa pesquisa de 3 minutos.
– Equipe do Motor1.com