As vendas de veículos novos no Reino Unido iniciaram o ano de 2026 em trajetória positiva. De acordo com a Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT), entidade que representa os fabricantes no mercado local, as 144.127 unidades registradas em janeiro representaram um avanço de 3,4% na comparação com o mesmo período de 2025, configurando o 2º mês seguido de crescimento.
Os modelos 100% elétricos chegaram à marca de 29.654 unidades, apenas 0,1% a mais do que há um ano. Os 20,6% de participação, no entanto, foram a menor fatia desde abril do ano passado. Vale ressaltar que, em dezembro, o market share foi de 32% do total, uma queda superior a dez pontos percentuais. Já os modelos a gasolina (68.757), com quase 48% do total, sofreram uma queda próxima de 2%.
18
Fonte: Motor1 Argentina
POS. | MARCA | JAN.26 | % MERCADO 2026 | JAN.25 | % MERCADO 2025 | % VARIAÇÃO 2026/2025 |
1º | VOLKSWAGEN | 12.539 | 8,7% | 13.565 | 9,7% | -7,6% |
2º | KIA | 9.983 | 6,9% | 10.813 | 7,8% | -7,7% |
3º | BMW | 8.099 | 5,6% | 9.265 | 6,6% | -12,6% |
4º | FORD | 7.540 | 5,2% | 6.636 | 4,8% | 13,6% |
5º | AUDI | 7.534 | 5,2% | 6.433 | 4,6% | 17,1% |
6º | VAUXHALL | 7.218 | 5,0% | 7.084 | 5,1% | 1,9% |
7º | MERCEDES-BENZ | 6.787 | 4,7% | 6.361 | 4,6% | 6,7% |
8º | PEUGEOT | 6.538 | 4,5% | 8.096 | 5,8% | -19,2% |
9º | SKODA | 5.949 | 4,1% | 5.261 | 3,8% | 13,1% |
10º | NISSAN | 5.942 | 4,1% | 7.129 | 5,1% | -16,7% |
11º | HYUNDAI | 5.812 | 4,0% | 6.332 | 4,5% | -8,2% |
12º | LAND ROVER | 5.299 | 3,7% | 5.089 | 3,7% | 4,1% |
13º | TOYOTA | 5.087 | 3,5% | 4.660 | 3,3% | 9,2% |
14º | MG | 5.079 | 3,5% | 5.440 | 3,9% | -6,6% |
15º | JAECOO | 4.850 | 3,4% | 724 | 0,5% | 569,9% |
16º | RENAULT | 4.437 | 3,1% | 4.082 | 2,9% | 8,7% |
17º | BYD | 4.021 | 2,8% | 1.614 | 1,2% | 149,1% |
18º | VOLVO | 3.751 | 2,6% | 4.266 | 3,1% | -12,1% |
19º | MINI | 2.983 | 2,1% | 2.985 | 2,1% | -0,1% |
20º | CUPRA | 2.723 | 1,9% | 2.243 | 1,6% | 21,4% |
… | … | … | … | … | … | |
| TOTAL | 144.127 | … | 139.345 | … | 3,4% |
20
Fonte: Kia
Com 12.539 unidades, a Volkswagen completou 32 meses seguidos na liderança entre as montadoras. A Kia (9.983), em sua melhor colocação desde setembro, e a BMW (8.099) completaram um pódio em que todas as marcas registraram resultados inferiores aos do início de 2025. Destaque para a maior evolução da Audi (7.534) entre as líderes e para a Mercedes (6.787) retornando ao top 10 após quatro meses.
Em situação distinta, a Peugeot (6.538) amargou a maior retração entre as vinte primeiras (-19,2%). As marcas chinesas, por sua vez, continuam avançando. A Jaecoo, com 4.850 unidades, marcou presença no top 20 pela 4ª vez. Já a BYD (4.021), com alta de quase 150%, completou onze meses consecutivos na relação das mais vendidas.
17
Fonte: Motor1 Brasil
POS. | MODELO | JAN.26 | % MERCADO 2026 | JAN.25 | % MERCADO 2025 | % VARIAÇÃO 2026/2025 |
1º | KIA SPORTAGE | 4.675 | 3,2% | 3.476 | 2,5% | 34,5% |
2º | JAECOO 7 | 4.059 | 2,8% | – | – | – |
3º | FORD PUMA | 3.715 | 2,6% | 2.332 | 1,7% | 59,3% |
4º | NISSAN QASHQAI | 2.995 | 2,1% | 3.421 | 2,5% | -12,5% |
5º | VAUXHALL CORSA | 2.902 | 2,0% | 3.379 | 2,4% | -14,1% |
6º | BYD SEAL U | 2.550 | 1,8% | – | – | – |
7º | NISSAN JUKE | 2.517 | 1,7% | 2.320 | 1,7% | 8,5% |
8º | VW TIGUAN | 2.425 | 1,7% | – | – | – |
9º | VW GOLF | 2.072 | 1,4% | 2.614 | 1,9% | -20,7% |
10º | MG HS | 2.035 | 1,4% | 2.148 | 1,5% | -5,3% |
47
Fonte: Motor1.com
Na disputa entre os modelos, o Kia Sportage (4.675), mostrando recuperação após ter ficado fora do top 10 em dezembro, assegurou sua 5ª liderança nos últimos treze meses. A grande surpresa foi a 2ª posição do Jaecoo 7 (4.059) – esta foi a 6ª presença seguida do representante da China na lista. Nº 1 nos três meses anteriores, o Ford Puma (3.715) completou o pódio com evolução de quase 60% frente ao ano passado.
A Nissan emplacou dois modelos entre os dez primeiros, com o Qashqai (2.995) em quarto e o Juke (2.517) na 7ª colocação. Além do Jaecoo 7, outro modelo chinês se destacou: com 2.550 unidades, o BYD Seal U foi o 6º colocado, mesma posição ocupada em setembro. Com a maior queda (-20,7%), o VW Golf segue sem o destaque de outrora.
Observação:
– Números de janeiro/25 indisponíveis para os modelos Jaecoo 7, BYD Seal U e VW Tiguan.
Fontes: SMTT / Best Selling Cars Blog
Queremos a sua opinião!
O que você gostaria de ver no Motor1.com?
Responda à nossa pesquisa de 3 minutos.
– Equipe do Motor1.com