Se o 1º semestre de 2025 chegou a prometer uma disputa acirrada pela liderança geral do mercado brasileiro, os últimos meses do ano encerraram com qualquer expectativa e apontaram pelo 5º ano consecutivo um veículo comercial como o nº 1 no país. Com 142.891 unidades, a Fiat Strada abriu mais de 20 mil unidades de vantagem em relação ao VW Polo (122.672) – em 2024, a diferença entre os dois foi de pouco mais de 4,5 mil unidades.
Com a maior evolução entre os oito primeiros (+12,6%), o Fiat Argo superou a casa das cem mil unidades (102.630) e avançou duas posições para assegurar presença no pódio. Novamente líder entre os SUVs / crossovers, o VW T-Cross (92.837) subiu da 6ª para a 4ª colocação, com o Hyundai HB20 (85.029) fechando o top 5.
65
Fonte: Motor1 Brasil
Terceiro colocado nos dois anos anteriores, o Chevrolet Onix (79.886) teve a maior queda entre os líderes (-18%). Atrás do Hyundai Creta (76.156) e do Fiat Mobi (73.011) – único modelo de entrada no pelotão de cima –, a veterana VW Saveiro (67.752) marcou presença num top 10 que ainda teve o Jeep Compass (61.255), preferido entre os SUVs médios mais uma vez e com um crescimento acima dos 20%.
Apesar da chegada da nova geração, o Nissan Kicks (58.388) perdeu espaço (-3,4%). Com 52.958 unidades, o Chevrolet Onix Plus novamente foi o sedã mais vendido, mas num discreto 17º lugar. Mesmo com emplacamentos iniciados apenas em maio, o VW Tera (48.139) por pouco não desaloja o irmão Nivus (48.690) da 20ª colocação. Em alta superior a 50%, o BYD Song emplacou 42.181 unidades – vale destacar que a Fenabrave soma as versões Pro e Plus.
35
Fonte: Thomas Tironi
Com 32.459 unidades, quase 48% acima de 2024, o BYD Dolphin Mini assegurou a posição de honra entre modelos elétricos. Em situação complicada, o Fiat Cronos (26.549) perdeu quatro em cada dez compradores. Em 1º ano cheio, o Citroën Basalt se aproximou das 20 mil unidades (19.792) e ficou à frente de um Renault Kardian (19.349) com retração significativa (-20,9%). Menção para o Caoa Chery Tiggo 8 (17.883) crescendo mais de 80%.
Mais vendidos do Brasil em 2025
POS. | MODELO | 2025 (A) | % TOTAL 2025 | 2024 (B) | % TOTAL 2024 | % VAR. (A/B) |
1º | FIAT STRADA | 142.891 | 5,60% | 144.684 | 5,82% | -1,24% |
2º | VW POLO | 122.672 | 4,81% | 140.177 | 5,64% | -12,49% |
3º | FIAT ARGO | 102.630 | 4,03% | 91.139 | 3,67% | 12,61% |
4º | VW T-CROSS | 92.837 | 3,64% | 83.990 | 3,38% | 10,53% |
5º | HYUNDAI HB20 | 85.029 | 3,34% | 97.079 | 3,91% | -12,41% |
6º | CHEVROLET ONIX | 79.886 | 3,13% | 97.503 | 3,92% | -18,07% |
7º | HYUNDAI CRETA | 76.156 | 2,99% | 69.116 | 2,78% | 10,19% |
8º | FIAT MOBI | 73.011 | 2,86% | 67.382 | 2,71% | 8,35% |
9º | VW SAVEIRO | 67.752 | 2,66% | 56.984 | 2,29% | 18,90% |
10º | JEEP COMPASS | 61.255 | 2,40% | 50.055 | 2,01% | 22,38% |
11º | HONDA HR-V | 61.227 | 2,40% | 50.375 | 2,03% | 21,54% |
12º | CHEVROLET TRACKER | 60.867 | 2,39% | 69.431 | 2,79% | -12,33% |
13º | TOYOTA COROLLA CROSS | 59.674 | 2,34% | 47.796 | 1,92% | 24,85% |
14º | RENAULT KWID | 58.970 | 2,31% | 57.241 | 2,30% | 3,02% |
15º | NISSAN KICKS | 58.388 | 2,29% | 60.455 | 2,43% | -3,42% |
16º | FIAT FASTBACK | 57.297 | 2,25% | 48.246 | 1,94% | 18,76% |
17º | CHEVROLET ONIX PLUS | 52.958 | 2,08% | 59.960 | 2,41% | -11,68% |
18º | FIAT TORO | 52.129 | 2,04% | 53.856 | 2,17% | -3,21% |
19º | TOYOTA HILUX | 49.721 | 1,95% | 50.010 | 2,01% | -0,58% |
20º | VW NIVUS | 48.690 | 1,91% | 55.924 | 2,25% | -12,94% |
21º | VW TERA | 48.139 | 1,89% | – | – | – |
22º | JEEP RENEGADE | 44.793 | 1,76% | 53.896 | 2,17% | -16,89% |
23º | FIAT PULSE | 44.426 | 1,74% | 39.079 | 1,57% | 13,68% |
24º | BYD SONG | 42.181 | 1,65% | 27.689 | 1,11% | 52,34% |
25º | CAOA CHERY TIGGO 7 | 38.438 | 1,51% | 30.896 | 1,24% | 24,41% |
26º | VW VIRTUS | 36.977 | 1,45% | 32.366 | 1,30% | 14,25% |
27º | HYUNDAI HB20S | 36.947 | 1,45% | 37.337 | 1,50% | -1,04% |
28º | FORD RANGER | 34.047 | 1,34% | 31.860 | 1,28% | 6,86% |
29º | TOYOTA COROLLA | 33.170 | 1,30% | 37.668 | 1,52% | -11,94% |
30º | BYD DOLPHIN MINI | 32.459 | 1,27% | 21.946 | 0,88% | 47,90% |
31º | GWM HAVAL H6 | 31.964 | 1,25% | 22.892 | 0,92% | 39,63% |
32º | CHEVROLET S10 | 31.451 | 1,23% | 27.402 | 1,10% | 14,78% |
33º | FIAT CRONOS | 26.549 | 1,04% | 44.392 | 1,79% | -40,19% |
34º | RAM RAMPAGE | 26.135 | 1,03% | 23.619 | 0,95% | 10,65% |
35º | CHEVROLET SPIN | 22.741 | 0,89% | 24.953 | 1,00% | -8,86% |
36º | FIAT FIORINO | 21.327 | 0,84% | 20.208 | 0,81% | 5,54% |
37º | CHEVROLET MONTANA | 20.385 | 0,80% | 27.724 | 1,12% | -26,47% |
38º | CITROËN BASALT | 19.792 | 0,78% | 2.320 | 0,09% | 753,10% |
39º | RENAULT KARDIAN | 19.349 | 0,76% | 24.447 | 0,98% | -20,85% |
40º | RENAULT DUSTER | 18.448 | 0,72% | 20.702 | 0,83% | -10,89% |
41º | CAOA CHERY TIGGO 8 | 17.883 | 0,70% | 9.750 | 0,39% | 83,42% |
42º | JEEP COMMANDER | 17.786 | 0,70% | 16.745 | 0,67% | 6,22% |
43º | HONDA CITY | 17.782 | 0,70% | 16.368 | 0,66% | 8,64% |
44º | TOYOTA SW4 | 17.056 | 0,67% | 17.815 | 0,72% | -4,26% |
45º | RENAULT MASTER | 15.771 | 0,62% | 11.168 | 0,45% | 41,22% |
46º | HONDA CITY HATCH | 15.761 | 0,62% | 15.473 | 0,62% | 1,86% |
47º | BYD DOLPHIN | 15.216 | 0,60% | 15.201 | 0,61% | 0,10% |
48º | CAOA CHERY TIGGO 5X | 13.670 | 0,54% | 20.159 | 0,81% | -32,19% |
49º | CITROËN C3 | 13.302 | 0,52% | 21.080 | 0,85% | -36,90% |
50º | VW TAOS | 12.920 | 0,51% | 17.569 | 0,71% | -26,46% |
… | … | … | … | … | … | … |
TOTAL AUTOS + COMERCIAIS | 2.549.462 | 100,00% | 2.485.319 | 100,00% | 2,58% |
Automóveis de passeio
POS. | MODELO | 2025 (A) | % TOTAL 2025 | 2024 (B) | % TOTAL 2024 | % VAR. (A/B) | POS. 2024 |
1º | VW POLO | 122.672 | 6,14% | 140.177 | 7,20% | -12,49% | 1º |
2º | FIAT ARGO | 102.630 | 5,14% | 91.139 | 4,68% | 12,61% | 4º |
3º | VW T-CROSS | 92.837 | 4,65% | 83.990 | 4,31% | 10,53% | 5º |
4º | HYUNDAI HB20 | 85.029 | 4,26% | 97.079 | 4,98% | -12,41% | 3º |
5º | CHEVROLET ONIX | 79.886 | 4,00% | 97.503 | 5,01% | -18,07% | 2º |
6º | HYUNDAI CRETA | 76.156 | 3,81% | 69.116 | 3,55% | 10,19% | 7º |
7º | FIAT MOBI | 73.011 | 3,66% | 67.382 | 3,46% | 8,35% | 8º |
8º | JEEP COMPASS | 61.255 | 3,07% | 50.055 | 2,57% | 22,38% | 15º |
9º | HONDA HR-V | 61.227 | 3,07% | 50.375 | 2,59% | 21,54% | 14º |
10º | CHEVROLET TRACKER | 60.867 | 3,05% | 69.431 | 3,56% | -12,33% | 6º |
11º | TOYOTA COROLLA CROSS | 59.674 | 2,99% | 47.796 | 2,45% | 24,85% | 17º |
12º | RENAULT KWID | 58.970 | 2,95% | 57.241 | 2,94% | 3,02% | 11º |
13º | NISSAN KICKS | 58.388 | 2,92% | 60.455 | 3,10% | -3,42% | 9º |
14º | FIAT FASTBACK | 57.297 | 2,87% | 48.246 | 2,48% | 18,76% | 16º |
15º | CHEVROLET ONIX PLUS | 52.958 | 2,65% | 59.960 | 3,08% | -11,68% | 10º |
16º | VW NIVUS | 48.690 | 2,44% | 55.924 | 2,87% | -12,94% | 12º |
17º | VW TERA | 48.139 | 2,41% | 0 | 0,00% | – | – |
18º | JEEP RENEGADE | 44.793 | 2,24% | 53.896 | 2,77% | -16,89% | 13º |
19º | FIAT PULSE | 44.426 | 2,23% | 39.079 | 2,01% | 13,68% | 19º |
20º | BYD SONG | 42.181 | 2,11% | 27.689 | 1,42% | 52,34% | 24º |
21º | CAOA CHERY TIGGO 7 | 38.438 | 1,93% | 30.896 | 1,59% | 24,41% | 23º |
22º | VW VIRTUS | 36.977 | 1,85% | 32.366 | 1,66% | 14,25% | 22º |
23º | HYUNDAI HB20S | 36.947 | 1,85% | 37.337 | 1,92% | -1,04% | 21º |
24º | TOYOTA COROLLA | 33.170 | 1,66% | 37.668 | 1,93% | -11,94% | 20º |
25º | BYD DOLPHIN MINI | 32.459 | 1,63% | 21.946 | 1,13% | 47,90% | 29º |
26º | GWM HAVAL H6 | 31.964 | 1,60% | 22.892 | 1,18% | 39,63% | 28º |
27º | FIAT CRONOS | 26.549 | 1,33% | 44.392 | 2,28% | -40,19% | 18º |
28º | CHEVROLET SPIN | 22.741 | 1,14% | 24.953 | 1,28% | -8,86% | 26º |
29º | CITROËN BASALT | 19.792 | 0,99% | 2.320 | 0,12% | 753,10% | 64º |
30º | RENAULT KARDIAN | 19.349 | 0,97% | 24.447 | 1,25% | -20,85% | 27º |
31º | RENAULT DUSTER | 18.448 | 0,92% | 20.702 | 1,06% | -10,89% | 32º |
32º | CAOA CHERY TIGGO 8 | 17.883 | 0,90% | 9.750 | 0,50% | 83,42% | 42º |
33º | JEEP COMMANDER | 17.786 | 0,89% | 16.745 | 0,86% | 6,22% | 37º |
34º | HONDA CITY | 17.782 | 0,89% | 16.368 | 0,84% | 8,64% | 38º |
35º | TOYOTA SW4 | 17.056 | 0,85% | 17.815 | 0,91% | -4,26% | 34º |
36º | HONDA CITY HATCH | 15.761 | 0,79% | 15.473 | 0,79% | 1,86% | 39º |
37º | BYD DOLPHIN | 15.216 | 0,76% | 15.201 | 0,78% | 0,10% | 40º |
38º | CAOA CHERY TIGGO 5X | 13.670 | 0,68% | 20.159 | 1,03% | -32,19% | 33º |
39º | CITROËN C3 | 13.302 | 0,67% | 21.080 | 1,08% | -36,90% | 31º |
40º | VW TAOS | 12.920 | 0,65% | 17.569 | 0,90% | -26,46% | 36º |
41º | BYD KING | 12.402 | 0,62% | 4.935 | 0,25% | 151,31% | 50º |
42º | PEUGEOT 2008 | 11.312 | 0,57% | 7.871 | 0,40% | 43,72% | 45º |
43º | MITSUBISHI ECLIPSE CROSS | 10.032 | 0,50% | 8.299 | 0,43% | 20,88% | 43º |
44º | PEUGEOT 208 | 9.809 | 0,49% | 17.709 | 0,91% | -44,61% | 35º |
45º | NISSAN VERSA | 9.261 | 0,46% | 11.628 | 0,60% | -20,36% | 41º |
46º | FORD TERRITORY | 8.876 | 0,44% | 5.631 | 0,29% | 57,63% | 49º |
47º | BYD YUAN | 6.019 | 0,30% | 2.867 | 0,15% | 109,94% | 60º |
48º | CITROËN C3 AIRCROSS | 5.636 | 0,28% | 8.284 | 0,43% | -31,97% | 44º |
49º | BMW X1 | 5.367 | 0,27% | 4.842 | 0,25% | 10,84% | 51º |
50º | NISSAN SENTRA | 4.927 | 0,25% | 6.014 | 0,31% | -18,07% | 47º |
… | … | … | … | … | … | … | … |
TOTAL AUTOS | 1.996.531 | 100,00% | 1.948.024 | 100,00% | 2,49% |
Comerciais leves
POS. | MODELO | 2025 (A) | % TOTAL 2025 | 2024 (B) | % TOTAL 2024 | % VAR. (A/B) | POS. 2024 |
1º | FIAT STRADA | 142.891 | 25,84% | 144.684 | 26,93% | -1,24% | 1º |
2º | VW SAVEIRO | 67.752 | 12,25% | 56.984 | 10,61% | 18,90% | 2º |
3º | FIAT TORO | 52.129 | 9,43% | 53.856 | 10,02% | -3,21% | 3º |
4º | TOYOTA HILUX | 49.721 | 8,99% | 50.010 | 9,31% | -0,58% | 4º |
5º | FORD RANGER | 34.047 | 6,16% | 31.860 | 5,93% | 6,86% | 5º |
6º | CHEVROLET S10 | 31.451 | 5,69% | 27.402 | 5,10% | 14,78% | 7º |
7º | RAM RAMPAGE | 26.135 | 4,73% | 23.619 | 4,40% | 10,65% | 8º |
8º | FIAT FIORINO | 21.327 | 3,86% | 20.208 | 3,76% | 5,54% | 9º |
9º | CHEVROLET MONTANA | 20.385 | 3,69% | 27.724 | 5,16% | -26,47% | 6º |
10º | RENAULT MASTER | 15.771 | 2,85% | 11.168 | 2,08% | 41,22% | 11º |
11º | MITSUBISHI TRITON | 11.719 | 2,12% | 0 | 0,00% | – | – |
12º | RENAULT OROCH | 11.624 | 2,10% | 12.883 | 2,40% | -9,77% | 10º |
13º | FIAT TITANO | 6.437 | 1,16% | 6.223 | 1,16% | 3,44% | 15º |
14º | NISSAN FRONTIER | 5.091 | 0,92% | 9.258 | 1,72% | -45,01% | 13º |
15º | RENAULT KANGOO | 4.432 | 0,80% | 2.969 | 0,55% | 49,28% | 19º |
16º | FORD MAVERICK | 4.051 | 0,73% | 3.536 | 0,66% | 14,56% | 17º |
17º | FIAT SCUDO | 3.600 | 0,65% | 3.752 | 0,70% | -4,05% | 16º |
18º | MITSUBISHI L200 | 3.561 | 0,64% | 10.982 | 2,04% | -67,57% | 12º |
19º | FIAT DUCATO | 3.373 | 0,61% | 2.270 | 0,42% | 48,59% | 21º |
20º | HYUNDAI HR | 2.996 | 0,54% | 1.810 | 0,34% | 65,52% | 24º |
21º | IVECO DAILY | 2.828 | 0,51% | 2.006 | 0,37% | 40,98% | 22º |
22º | VW AMAROK | 2.730 | 0,49% | 7.328 | 1,36% | -62,75% | 14º |
23º | FORD TRANSIT | 2.646 | 0,48% | 3.154 | 0,59% | -16,11% | 18º |
24º | VW TRUCK E BUS EXPRESS | 2.390 | 0,43% | 1.931 | 0,36% | 23,77% | 23º |
25º | KIA K2500 | 2.344 | 0,42% | 2.688 | 0,50% | -12,80% | 20º |
26º | EFFA V21 | 2.154 | 0,39% | 1.204 | 0,22% | 78,90% | 31º |
27º | IVECO DAILY 30-130 | 2.129 | 0,39% | 1.211 | 0,23% | 75,81% | 30º |
28º | RAM 3500 | 1.406 | 0,25% | 1.732 | 0,32% | -18,82% | 26º |
29º | GWM POER | 1.280 | 0,23% | 0 | 0,00% | – | – |
30º | FORD F150 | 1.200 | 0,22% | 550 | 0,10% | 118,18% | 36º |
31º | RAM 1500 | 1.181 | 0,21% | 1.231 | 0,23% | -4,06% | 29º |
32º | PEUGEOT EXPERT | 1.157 | 0,21% | 1.105 | 0,21% | 4,71% | 33º |
33º | BYD SHARK | 1.130 | 0,20% | 313 | 0,06% | 261,02% | 41º |
34º | CHEVROLET SILVERADO | 953 | 0,17% | 1.277 | 0,24% | -25,37% | 28º |
35º | CITROËN JUMPY | 766 | 0,14% | 987 | 0,18% | -22,39% | 34º |
36º | KIA UK2500 | 728 | 0,13% | 0 | 0,00% | – | 91º |
37º | RAM 2500 | 703 | 0,13% | 1.778 | 0,33% | -60,46% | 25º |
38º | MERCEDES-BENZ SPRINTER 417 | 693 | 0,13% | 95 | 0,02% | 629,47% | 50º |
39º | FOTON AUMARK S 315 | 615 | 0,11% | 0 | 0,00% | – | – |
40º | MERCEDES-BENZ SPRINTER 317 | 548 | 0,10% | 0 | 0,00% | – | – |
41º | SHINERAY TLUX | 527 | 0,10% | 0 | 0,00% | – | – |
42º | PEUGEOT PARTNER | 526 | 0,10% | 761 | 0,14% | -30,88% | 35º |
43º | MERCEDES-BENZ SPRINTER 315 | 506 | 0,09% | 1.468 | 0,27% | -65,53% | 27º |
44º | EFFA V22 | 469 | 0,08% | 477 | 0,09% | -1,68% | 37º |
45º | JAC HUNTER | 408 | 0,07% | 32 | 0,01% | 1175,00% | 56º |
46º | FOTON TUNLAND | 369 | 0,07% | 0 | 0,00% | – | – |
47º | TOYOTA HIACE | 367 | 0,07% | 0 | 0,00% | – | – |
48º | CITROËN JUMPER | 329 | 0,06% | 163 | 0,03% | 101,84% | 47º |
49º | PEUGEOT BOXER | 307 | 0,06% | 169 | 0,03% | 81,66% | 46º |
50º | IVECO DAILY 35-180 | 180 | 0,03% | 186 | 0,03% | -3,23% | 44º |
… | … | … | … | … | … | … | … |
TOTAL COMERCIAIS | 552.931 | 100,00% | 537.295 | 100,00% | 2,91% |
41
Fonte: Mario Villaescusa / Motor1.com
Dezembro
Com 13.536 unidades emplacadas no último mês do ano, a Fiat Strada foi o veículo preferido no Brasil pelo 4º mês consecutivo. A disputa pela 2ª posição, no entanto, foi uma das mais acirradas dos últimos anos, com menos de 500 unidades do 2º ao 5º colocados. Quem levou a melhor foi o VW T-Cross (10.721), líder entre os SUVs / crossovers compactos pelo 2º mês. VW Tera (10.448), VW Polo (10.434) e Fiat Argo (10.256) vieram em seguida.
Avançando mais de 70% nas últimas semanas, a VW Saveiro (8.165) ultrapassou o Hyundai Creta (8.160) por apenas cinco emplacamentos e garantiu a 7ª posição. Destaque em novembro, o Chevrolet Onix (7.995) perdeu fôlego e caiu da 3ª para a 9ª posição. Com versões Pro e Plus somadas pela Fenabrave, o BYD Song (7.475) entrou pela 1ª vez no top 10.
Mês positivo para a Fiat Toro (6.275), com crescimento próximo dos 50% sobre novembro. Em primeiro mês cheio, o Honda WR-V (3.229) entrou no top 30. Mais do que dobrando as vendas do mês anterior, o Citroën Basalt pela 1ª vez se aproximou das 3 mil unidades (2.980). Dezembro marcou também a 1ª aparição do novo Renault Boreal (1.384) entre os cinquenta mais vendidos.
POS. | MODELO | DEZ.25 (A) | % TOTAL | NOV.25 (B) | % TOTAL | % VAR. (A/B) |
1º | FIAT STRADA | 14.536 | 5,44% | 13.019 | 5,73% | 11,65% |
2º | VW T-CROSS | 10.721 | 4,01% | 9.016 | 3,97% | 18,91% |
3º | VW TERA | 10.448 | 3,91% | 9.772 | 4,30% | 6,92% |
4º | VW POLO | 10.434 | 3,91% | 9.381 | 4,13% | 11,22% |
5º | FIAT ARGO | 10.256 | 3,84% | 8.386 | 3,69% | 22,30% |
6º | HYUNDAI HB20 | 8.928 | 3,34% | 7.640 | 3,36% | 16,86% |
7º | VW SAVEIRO | 8.165 | 3,06% | 4.796 | 2,11% | 70,25% |
8º | HYUNDAI CRETA | 8.160 | 3,05% | 7.689 | 3,38% | 6,13% |
9º | CHEVROLET ONIX | 7.995 | 2,99% | 9.524 | 4,19% | -16,05% |
10º | BYD SONG | 7.475 | 2,80% | 4.380 | 1,93% | 70,66% |
11º | CHEVROLET ONIX PLUS | 6.642 | 2,49% | 5.995 | 2,64% | 10,79% |
12º | JEEP COMPASS | 6.640 | 2,49% | 5.889 | 2,59% | 12,75% |
13º | NISSAN KICKS | 6.433 | 2,41% | 5.646 | 2,49% | 13,94% |
14º | FIAT MOBI | 6.432 | 2,41% | 7.188 | 3,16% | -10,52% |
15º | FIAT TORO | 6.275 | 2,35% | 4.268 | 1,88% | 47,02% |
16º | CHEVROLET TRACKER | 6.242 | 2,34% | 4.528 | 1,99% | 37,85% |
17º | RENAULT KWID | 5.784 | 2,17% | 7.302 | 3,21% | -20,79% |
18º | FIAT FASTBACK | 5.506 | 2,06% | 4.381 | 1,93% | 25,68% |
19º | CAOA CHERY TIGGO 7 | 4.944 | 1,85% | 4.060 | 1,79% | 21,77% |
20º | HONDA HR-V | 4.401 | 1,65% | 4.963 | 2,18% | -11,32% |
21º | TOYOTA HILUX | 4.319 | 1,62% | 4.047 | 1,78% | 6,72% |
22º | VW NIVUS | 4.213 | 1,58% | 3.124 | 1,38% | 34,86% |
23º | JEEP RENEGADE | 4.152 | 1,55% | 4.230 | 1,86% | -1,84% |
24º | FIAT PULSE | 4.114 | 1,54% | 3.213 | 1,41% | 28,04% |
25º | BYD DOLPHIN MINI | 3.889 | 1,46% | 2.881 | 1,27% | 34,99% |
26º | CHEVROLET S10 | 3.583 | 1,34% | 2.998 | 1,32% | 19,51% |
27º | GWM HAVAL H6 | 3.381 | 1,27% | 3.215 | 1,42% | 5,16% |
28º | HYUNDAI HB20S | 3.303 | 1,24% | 4.425 | 1,95% | -25,36% |
29º | FORD RANGER | 3.255 | 1,22% | 2.676 | 1,18% | 21,64% |
30º | HONDA WR-V | 3.229 | 1,21% | 1.342 | 0,59% | 140,61% |
31º | RAM RAMPAGE | 3.055 | 1,14% | 2.423 | 1,07% | 26,08% |
32º | CITROËN BASALT | 2.980 | 1,12% | 1.404 | 0,62% | 112,25% |
33º | FIAT CRONOS | 2.883 | 1,08% | 2.375 | 1,05% | 21,39% |
34º | TOYOTA COROLLA CROSS | 2.628 | 0,98% | 1.465 | 0,64% | 79,39% |
35º | JEEP COMMANDER | 2.555 | 0,96% | 1.830 | 0,81% | 39,62% |
36º | VW VIRTUS | 2.425 | 0,91% | 3.285 | 1,45% | -26,18% |
37º | BYD DOLPHIN | 2.347 | 0,88% | 802 | 0,35% | 192,64% |
38º | CHEVROLET SPIN | 2.331 | 0,87% | 2.317 | 1,02% | 0,60% |
39º | TOYOTA COROLLA | 2.272 | 0,85% | 1.034 | 0,46% | 119,73% |
40º | FIAT FIORINO | 2.106 | 0,79% | 1.399 | 0,62% | 50,54% |
41º | TOYOTA SW4 | 1.913 | 0,72% | 1.432 | 0,63% | 33,59% |
42º | CAOA CHERY TIGGO 8 | 1.651 | 0,62% | 1.501 | 0,66% | 9,99% |
43º | RENAULT DUSTER | 1.647 | 0,62% | 1.789 | 0,79% | -7,94% |
44º | HONDA CITY | 1.618 | 0,61% | 1.292 | 0,57% | 25,23% |
45º | PEUGEOT 208 | 1.600 | 0,60% | 674 | 0,30% | 137,39% |
46º | GEELY EX2 | 1.557 | 0,58% | 835 | 0,37% | 86,47% |
47º | CHEVROLET MONTANA | 1.538 | 0,58% | 1.375 | 0,61% | 11,85% |
48º | HONDA CITY HATCH | 1.493 | 0,56% | 1.269 | 0,56% | 17,65% |
49º | RENAULT BOREAL | 1.384 | 0,52% | 586 | 0,26% | 136,18% |
50º | CITROËN C3 | 1.344 | 0,50% | 1.368 | 0,60% | -1,75% |
… | … | … | … | … | … | … |
TOTAL AUTOS + COMERCIAIS | 267.117 | 100,00% | 227.153 | 100,00% | 17,59% |
Automóveis de Passeio
POS. | MODELO | DEZ.25 (A) | % TOTAL | NOV.25 (B) | % TOTAL | % VAR. (A/B) | POS. NOV. |
1º | VW T-CROSS | 10.721 | 5,09% | 9.016 | 4,95% | 18,91% | 4º |
2º | VW TERA | 10.448 | 4,96% | 9.772 | 5,37% | 6,92% | 1º |
3º | VW POLO | 10.434 | 4,95% | 9.381 | 5,15% | 11,22% | 3º |
4º | FIAT ARGO | 10.256 | 4,87% | 8.386 | 4,61% | 22,30% | 5º |
5º | HYUNDAI HB20 | 8.928 | 4,24% | 7.640 | 4,20% | 16,86% | 7º |
6º | HYUNDAI CRETA | 8.160 | 3,87% | 7.689 | 4,22% | 6,13% | 6º |
7º | CHEVROLET ONIX | 7.995 | 3,79% | 9.524 | 5,23% | -16,05% | 2º |
8º | BYD SONG | 7.475 | 3,55% | 4.380 | 2,41% | 70,66% | 17º |
9º | CHEVROLET ONIX PLUS | 6.642 | 3,15% | 5.995 | 3,29% | 10,79% | 10º |
10º | JEEP COMPASS | 6.640 | 3,15% | 5.889 | 3,24% | 12,75% | 11º |
11º | NISSAN KICKS | 6.433 | 3,05% | 5.646 | 3,10% | 13,94% | 12º |
12º | FIAT MOBI | 6.432 | 3,05% | 7.188 | 3,95% | -10,52% | 9º |
13º | CHEVROLET TRACKER | 6.242 | 2,96% | 4.528 | 2,49% | 37,85% | 14º |
14º | RENAULT KWID | 5.784 | 2,74% | 7.302 | 4,01% | -20,79% | 8º |
15º | FIAT FASTBACK | 5.506 | 2,61% | 4.381 | 2,41% | 25,68% | 16º |
16º | CAOA CHERY TIGGO 7 | 4.944 | 2,35% | 4.060 | 2,23% | 21,77% | 19º |
17º | HONDA HR-V | 4.401 | 2,09% | 4.963 | 2,73% | -11,32% | 13º |
18º | VW NIVUS | 4.213 | 2,00% | 3.124 | 1,72% | 34,86% | 23º |
19º | JEEP RENEGADE | 4.152 | 1,97% | 4.230 | 2,32% | -1,84% | 18º |
20º | FIAT PULSE | 4.114 | 1,95% | 3.213 | 1,77% | 28,04% | 22º |
21º | BYD DOLPHIN MINI | 3.889 | 1,85% | 2.881 | 1,58% | 34,99% | 24º |
22º | GWM HAVAL H6 | 3.381 | 1,60% | 3.215 | 1,77% | 5,16% | 21º |
23º | HYUNDAI HB20S | 3.303 | 1,57% | 4.425 | 2,43% | -25,36% | 15º |
24º | HONDA WR-V | 3.229 | 1,53% | 1.342 | 0,74% | 140,61% | 35º |
25º | CITROËN BASALT | 2.980 | 1,41% | 1.404 | 0,77% | 112,25% | 33º |
26º | FIAT CRONOS | 2.883 | 1,37% | 2.375 | 1,30% | 21,39% | 25º |
27º | TOYOTA COROLLA CROSS | 2.628 | 1,25% | 1.465 | 0,80% | 79,39% | 30º |
28º | JEEP COMMANDER | 2.555 | 1,21% | 1.830 | 1,01% | 39,62% | 27º |
29º | VW VIRTUS | 2.425 | 1,15% | 3.285 | 1,80% | -26,18% | 20º |
30º | BYD DOLPHIN | 2.347 | 1,11% | 802 | 0,44% | 192,64% | 44º |
31º | CHEVROLET SPIN | 2.331 | 1,11% | 2.317 | 1,27% | 0,60% | 26º |
32º | TOYOTA COROLLA | 2.272 | 1,08% | 1.034 | 0,57% | 119,73% | 40º |
33º | TOYOTA SW4 | 1.913 | 0,91% | 1.432 | 0,79% | 33,59% | 32º |
34º | CAOA CHERY TIGGO 8 | 1.651 | 0,78% | 1.501 | 0,82% | 9,99% | 29º |
35º | RENAULT DUSTER | 1.647 | 0,78% | 1.789 | 0,98% | -7,94% | 28º |
36º | HONDA CITY | 1.618 | 0,77% | 1.292 | 0,71% | 25,23% | 36º |
37º | PEUGEOT 208 | 1.600 | 0,76% | 674 | 0,37% | 137,39% | 45º |
38º | GEELY EX2 | 1.557 | 0,74% | 835 | 0,46% | 86,47% | 43º |
39º | HONDA CITY HATCH | 1.493 | 0,71% | 1.269 | 0,70% | 17,65% | 37º |
40º | RENAULT BOREAL | 1.384 | 0,66% | 586 | 0,32% | 136,18% | 47º |
41º | CITROËN C3 | 1.344 | 0,64% | 1.368 | 0,75% | -1,75% | 34º |
42º | RENAULT KARDIAN | 1.161 | 0,55% | 1.097 | 0,60% | 5,83% | 38º |
43º | FORD TERRITORY | 1.115 | 0,53% | 1.058 | 0,58% | 5,39% | 39º |
44º | PEUGEOT 2008 | 1.029 | 0,49% | 654 | 0,36% | 57,34% | 46º |
45º | JAECOO 7 | 997 | 0,47% | 564 | 0,31% | 76,77% | 50º |
46º | BYD KING | 956 | 0,45% | 857 | 0,47% | 11,55% | 42º |
47º | OMODA 5 / E5 | 852 | 0,40% | 569 | 0,31% | 49,74% | 49º |
48º | MITSUBISHI ECLIPSE CROSS | 836 | 0,40% | 899 | 0,49% | -7,01% | 41º |
49º | GWM HAVAL H9 | 774 | 0,37% | 570 | 0,31% | 35,79% | 48º |
50º | NISSAN VERSA | 715 | 0,34% | 454 | 0,25% | 57,49% | 53º |
… | … | … | … | … | … | … | … |
TOTAL AUTOS | 210.732 | 100,00% | 182.029 | 100,00% | 15,77% |
36
Fonte: Motor1 Brasil
