O mercado de veículos novos no Brasil encerrou 2025 com evolução discreta na comparação com 2024. De acordo com os números oficiais divulgados hoje (13/01) pela Fenabrave, foram comercializadas 2.549.462 unidades – das quais 1.996.531 automóveis e 552.931 comerciais leves -, 2,58% acima do total passado. Na comparação com 2024, quando o crescimento sobre o período anterior superou os 14%, o resultado desta vez foi bem mais discreto.
Os problemas enfrentados por uma das marcas mais importantes foram cruciais para que o desempenho ficasse abaixo do previsto. “Se a produção da Toyota estivesse regular, teríamos atingido o percentual de 3% estimado pela Fenabrave”, afirmou Arcelio Junior, presidente da entidade. Vale destacar ainda que 2025 contou com quatro dias úteis a mais do que 2024.
50
Fonte: Motor1 Brasil
Com quase 100 mil unidades a mais do que a Volkswagen (436.296) – dona da maior evolução entre as sete primeiras -, a Fiat (533.710) chegou ao 5º ano consecutivo na liderança entre as montadoras. Embora tranquila na 3ª colocação, a Chevrolet (275.965) perdeu mais de 12% de seus compradores. Com parte significativa da produção interrompida a partir de outubro, a Toyota (170.635) viu a desvantagem em relação à Hyundai (203.579) aumentar muito.
Renault (131.724) e Jeep (124.112) repetiram as mesmas posições de 2024, com a representante norte-americana registrando leve evolução. Crescendo quase 47%, a BYD (112.814) superou a Honda (103.460) e assegurou a 8ª posição em seu 2º ano seguido em um top 10 que ainda teve a Nissan (77.808) recuando mais de 11%.
20
Fonte: Thomas Tironi
A Caoa Chery (71.433), que no ano anterior ficou a quase 17 mil unidades do pelotão de cima, desta vez encurtou a diferença para pouco mais de 6 mil. Destaque também para os mais de 46% de crescimento da GWM (42.784) e para a reação da Mercedes-Benz (10.912, +28,8%). A BMW, com 16.863 unidades, foi líder entre as marcas premiu pelo 7º ano seguido.
POS. | MARCA | TOTAL 2025 | TOTAL 2024 | % VARIAÇÃO (2025 / 2024) |
1º | FIAT | 533.710 | 521.282 | 2,38% |
2º | VW | 436.297 | 400.414 | 8,96% |
3º | CHEVROLET | 275.965 | 314.956 | -12,38% |
4º | HYUNDAI | 203.579 | 206.029 | -1,19% |
5º | TOYOTA | 170.635 | 203.793 | -16,27% |
6º | RENAULT | 131.724 | 139.288 | -5,43% |
7º | JEEP | 124.112 | 121.287 | 2,33% |
8º | BYD | 112.814 | 76.811 | 46,87% |
9º | HONDA | 103.460 | 91.450 | 13,13% |
10º | NISSAN | 77.808 | 87.434 | -11,01% |
11º | CAOA CHERY | 71.433 | 60.929 | 17,24% |
12º | FORD | 54.466 | 48.311 | 12,74% |
13º | GWM | 42.784 | 29.219 | 46,43% |
14º | CITROËN | 39.890 | 33.885 | 17,72% |
15º | RAM | 29.431 | 29.475 | -0,15% |
16º | MITSUBISHI | 28.189 | 22.225 | 26,83% |
17º | PEUGEOT | 23.125 | 28.076 | -17,63% |
18º | BMW | 16.863 | 16.186 | 4,18% |
19º | MERCEDES-BENZ | 10.912 | 8.473 | 28,79% |
20º | VOLVO | 9.722 | 8.641 | 12,51% |
… | … | … | … | |
TOTAL | 2.549.462 | 2.485.319 | 2,58% | |
Em dezembro
No último mês de 2025, o mercado brasileiro emplacou 267.117 unidades, quase 10% a mais em relação ao mesmo período do ano anterior – na comparação com novembro (227.153), a evolução foi próxima dos 18%. A Fiat, com 53.339 unidades, chegou ao 60º mês seguido como líder entre as marcas. Vice, a Volkswagen (47.775) registrou uma evolução quase três vezes superior na base anual.
Única entre as seis primeiras com retração (-9%), a Chevrolet chegou a 29.565 unidades, quase nove mil a mais do que a Hyundai (20.632). O destaque de dezembro foi a BYD (15.659) pela 1ª vez no top 5 graças a uma alta superior a 50%. Quem também se deu bem foi a Jeep (13.358), à frente de Renault (13.105) e de Toyota (11.773).
Honda (10.832) e Nissan (7.444) completaram o top 10, com a Caoa Chery (7.208) bem próxima. Menções honrosas para os mais de 75% de alta da GWM (5.483), para a Citroën (5.043) aumentando suas vendas de novembro em mais de 50% e para a Geely (1.731) surgindo no top 20 pela 1ª vez.
POS. | MARCA | DEZ 25 (A) | % DEZ 25 | NOV 25 (B) | % NOV 25 | DEZ 24 (C) | % VARIAÇÃO (A / B) | % VARIAÇÃO (A / C) |
1º | FIAT | 53.339 | 19,97% | 45.106 | 19,86% | 50.165 | 18,25% | 6,33% |
2º | VW | 47.775 | 17,89% | 40.863 | 17,99% | 40.367 | 16,92% | 18,35% |
3º | CHEVROLET | 29.565 | 11,07% | 27.518 | 12,11% | 32.517 | 7,44% | -9,08% |
4º | HYUNDAI | 20.632 | 7,72% | 19.968 | 8,79% | 20.098 | 3,33% | 2,66% |
5º | BYD | 15.659 | 5,86% | 9.808 | 4,32% | 10.091 | 59,66% | 55,18% |
6º | JEEP | 13.358 | 5,00% | 11.964 | 5,27% | 10.273 | 11,65% | 30,03% |
7º | RENAULT | 13.105 | 4,91% | 13.663 | 6,01% | 18.037 | -4,08% | -27,34% |
8º | TOYOTA | 11.773 | 4,41% | 8.077 | 3,56% | 15.987 | 45,76% | -26,36% |
9º | HONDA | 10.832 | 4,06% | 8.975 | 3,95% | 9.036 | 20,69% | 19,88% |
10º | NISSAN | 7.444 | 2,79% | 6.516 | 2,87% | 6.790 | 14,24% | 9,63% |
11º | CAOA CHERY | 7.208 | 2,70% | 7.052 | 3,10% | 5.198 | 2,21% | 38,67% |
12º | FORD | 5.667 | 2,12% | 4.535 | 2,00% | 4.981 | 24,96% | 13,77% |
13º | GWM | 5.483 | 2,05% | 4.924 | 2,17% | 3.122 | 11,35% | 75,62% |
14º | CITROËN | 5.042 | 1,89% | 3.282 | 1,44% | 3.050 | 53,63% | 65,31% |
15º | RAM | 3.143 | 1,18% | 2.545 | 1,12% | 2.239 | 23,50% | 40,38% |
16º | PEUGEOT | 2.859 | 1,07% | 1.529 | 0,67% | 2.974 | 86,98% | -3,87% |
17º | MITSUBISHI | 2.253 | 0,84% | 2.165 | 0,95% | 1.987 | 4,06% | 13,39% |
18º | OMODA / JAECOO | 1.943 | 0,73% | 1.213 | 0,53% | 0 | 60,18% | – |
19º | GEELY | 1.731 | 0,65% | 985 | 0,43% | 0 | 75,74% | – |
20º | BMW | 1.584 | 0,59% | 1.479 | 0,65% | 1.804 | 7,10% | -12,20% |
… | … | … | … | … | … | … | … | … |
TOTAL | 267.117 | 100,00% | 227.153 | 100,00% | 243.724 | 17,59% | 9,60% | |
Fonte: Fenabrave
Queremos a sua opinião!
O que você gostaria de ver no Motor1.com?
Responda à nossa pesquisa de 3 minutos.
– Equipe do Motor1.com