Com 13.019 unidades emplacadas em novembro, a Fiat Strada foi o veículo nº 1 no Brasil pelo terceiro mês consecutivo. Assegurando mais de 16 mil unidades de vantagem no acumulado de 2025 sobre o modelo mais próximo, é mais do que seguro afirmar que a picape da marca italiana garantirá a liderança geral do mercado pelo 5º ano em sequência.
Repetindo o excelente resultado de outubro, o VW Tera (9.772) foi o automóvel de passeio preferido dos consumidores. O grande destaque entre os primeiros colocados, no entanto, veio da Chevrolet: longe do pódio há um bom período, o Onix atingiu a marca de 9.524 unidades e por muito pouco não assegurou a posição de honra entre os veículos de passeio. Quinto colocado no mês passado, o VW Polo (9.381) subiu uma posição.
45
Fonte: Motor1.com
POS. | MODELO | NOV.25 (A) | % TOTAL | OUT.25 (B) | % TOTAL | % VAR. (A/B) |
1º | FIAT STRADA | 13.019 | 5,73% | 14.041 | 5,66% | -7,28% |
2º | VW TERA | 9.772 | 4,30% | 10.162 | 4,10% | -3,84% |
3º | CHEVROLET ONIX | 9.524 | 4,19% | 7.439 | 3,00% | 28,03% |
4º | VW POLO | 9.381 | 4,13% | 9.150 | 3,69% | 2,52% |
5º | VW T-CROSS | 9.016 | 3,97% | 7.113 | 2,87% | 26,75% |
6º | FIAT ARGO | 8.386 | 3,69% | 9.981 | 4,03% | -15,98% |
7º | HYUNDAI CRETA | 7.689 | 3,38% | 8.679 | 3,50% | -11,41% |
8º | HYUNDAI HB20 | 7.640 | 3,36% | 9.687 | 3,91% | -21,13% |
9º | RENAULT KWID | 7.302 | 3,21% | 5.316 | 2,14% | 37,36% |
10º | FIAT MOBI | 7.188 | 3,16% | 6.277 | 2,53% | 14,51% |
11º | CHEVROLET ONIX PLUS | 5.995 | 2,64% | 5.853 | 2,36% | 2,43% |
12º | JEEP COMPASS | 5.889 | 2,59% | 6.257 | 2,52% | -5,88% |
13º | NISSAN KICKS | 5.646 | 2,49% | 5.721 | 2,31% | -1,31% |
14º | HONDA HR-V | 4.963 | 2,18% | 6.711 | 2,71% | -26,05% |
15º | VW SAVEIRO | 4.796 | 2,11% | 6.437 | 2,60% | -25,49% |
16º | CHEVROLET TRACKER | 4.528 | 1,99% | 5.290 | 2,13% | -14,40% |
17º | HYUNDAI HB20S | 4.425 | 1,95% | 5.517 | 2,23% | -19,79% |
18º | FIAT FASTBACK | 4.381 | 1,93% | 5.666 | 2,29% | -22,68% |
19º | BYD SONG | 4.380 | 1,93% | 3.444 | 1,39% | 27,18% |
20º | FIAT TORO | 4.268 | 1,88% | 5.915 | 2,39% | -27,84% |
21º | JEEP RENEGADE | 4.230 | 1,86% | 4.263 | 1,72% | -0,77% |
22º | CAOA CHERY TIGGO 7 | 4.060 | 1,79% | 4.248 | 1,71% | -4,43% |
23º | TOYOTA HILUX | 4.047 | 1,78% | 5.204 | 2,10% | -22,23% |
24º | VW VIRTUS | 3.285 | 1,45% | 3.615 | 1,46% | -9,13% |
25º | GWM HAVAL H6 | 3.215 | 1,42% | 3.375 | 1,36% | -4,74% |
26º | FIAT PULSE | 3.213 | 1,41% | 3.965 | 1,60% | -18,97% |
27º | VW NIVUS | 3.124 | 1,38% | 4.257 | 1,72% | -26,61% |
28º | CHEVROLET S10 | 2.998 | 1,32% | 3.312 | 1,34% | -9,48% |
29º | BYD DOLPHIN MINI | 2.881 | 1,27% | 2.794 | 1,13% | 3,11% |
30º | FORD RANGER | 2.676 | 1,18% | 3.310 | 1,34% | -19,15% |
31º | RAM RAMPAGE | 2.423 | 1,07% | 3.053 | 1,23% | -20,64% |
32º | FIAT CRONOS | 2.375 | 1,05% | 1.846 | 0,74% | 28,66% |
33º | CHEVROLET SPIN | 2.317 | 1,02% | 2.103 | 0,85% | 10,18% |
34º | JEEP COMMANDER | 1.830 | 0,81% | 2.162 | 0,87% | -15,36% |
35º | RENAULT DUSTER | 1.789 | 0,79% | 1.680 | 0,68% | 6,49% |
36º | CAOA CHERY TIGGO 8 | 1.501 | 0,66% | 1.772 | 0,71% | -15,29% |
37º | TOYOTA COROLLA CROSS | 1.465 | 0,64% | 3.609 | 1,46% | -59,41% |
38º | CAOA CHERY TIGGO 5X | 1.437 | 0,63% | 1.994 | 0,80% | -27,93% |
39º | TOYOTA SW4 | 1.432 | 0,63% | 1.421 | 0,57% | 0,77% |
40º | CITROËN BASALT | 1.404 | 0,62% | 1.562 | 0,63% | -10,12% |
41º | FIAT FIORINO | 1.399 | 0,62% | 1.951 | 0,79% | -28,29% |
42º | CHEVROLET MONTANA | 1.375 | 0,61% | 1.848 | 0,75% | -25,60% |
43º | CITROËN C3 | 1.368 | 0,60% | 1.383 | 0,56% | -1,08% |
44º | HONDA WR-V | 1.342 | 0,59% | 18 | 0,01% | 7355,56% |
45º | HONDA CITY | 1.292 | 0,57% | 1.644 | 0,66% | -21,41% |
46º | HONDA CITY HATCH | 1.269 | 0,56% | 1.540 | 0,62% | -17,60% |
47º | RENAULT MASTER | 1.139 | 0,50% | 1.646 | 0,66% | -30,80% |
48º | RENAULT KARDIAN | 1.097 | 0,48% | 1.533 | 0,62% | -28,44% |
49º | FORD TERRITORY | 1.058 | 0,47% | 1.138 | 0,46% | -7,03% |
50º | MITSUBISHI TRITON | 1.045 | 0,46% | 1.312 | 0,53% | -20,35% |
… | … | … | … | … | … | … |
TOTAL AUTOS + COMERCIAIS | 227.174 | 100,00% | 247.862 | 100,00% | -8,35% |
44
Fonte: Motor1.com
Com evolução de quase 27% nas últimas semanas, o VW T-Cross (9.016) reassumiu a liderança entre os SUVs compactos. O Fiat Argo (8.386), vice entre os autos no ranking passado, desta vez caiu para a 6ª posição geral. Novembro foi bastante positivo para o Renault Kwid (7.302), que atingiu o seu desempenho mais forte no ano com um crescimento superior a 37% frente a outubro.
Décimo-segundo colocado, o Jeep Compass (5.889) abriu uma confortável vantagem entre os SUVs médios e segue firme na disputa pela liderança anual da categoria contra o Toyota Corolla Cross (1.465) em mais um mês prejudicado pela produção interrompida. Novembro marcou ainda a estreia no top 50 do Honda WR-V (1.342), à frente dos irmãos City (1.292) e City Hatch (1.269).
41
Fonte: Mario Villaescusa / Motor1.com
AUTOS
POS. | MODELO | NOV.25 (A) | % TOTAL | OUT.25 (B) | % TOTAL | % VAR. (A/B) | POS. OUT. |
1º | VW TERA | 9.772 | 5,37% | 10.162 | 5,27% | -3,84% | 1º |
2º | CHEVROLET ONIX | 9.524 | 5,23% | 7.439 | 3,86% | 28,03% | 6º |
3º | VW POLO | 9.381 | 5,15% | 9.150 | 4,75% | 2,52% | 4º |
4º | VW T-CROSS | 9.016 | 4,95% | 7.113 | 3,69% | 26,75% | 7º |
5º | FIAT ARGO | 8.386 | 4,61% | 9.981 | 5,18% | -15,98% | 2º |
6º | HYUNDAI CRETA | 7.689 | 4,22% | 8.679 | 4,50% | -11,41% | 5º |
7º | HYUNDAI HB20 | 7.640 | 4,20% | 9.687 | 5,03% | -21,13% | 3º |
8º | RENAULT KWID | 7.302 | 4,01% | 5.316 | 2,76% | 37,36% | 15º |
9º | FIAT MOBI | 7.188 | 3,95% | 6.277 | 3,26% | 14,51% | 9º |
10º | CHEVROLET ONIX PLUS | 5.995 | 3,29% | 5.853 | 3,04% | 2,43% | 11º |
11º | JEEP COMPASS | 5.889 | 3,23% | 6.257 | 3,25% | -5,88% | 10º |
12º | NISSAN KICKS | 5.646 | 3,10% | 5.721 | 2,97% | -1,31% | 12º |
13º | HONDA HR-V | 4.963 | 2,73% | 6.711 | 3,48% | -26,05% | 8º |
14º | CHEVROLET TRACKER | 4.528 | 2,49% | 5.290 | 2,74% | -14,40% | 16º |
15º | HYUNDAI HB20S | 4.425 | 2,43% | 5.517 | 2,86% | -19,79% | 14º |
16º | FIAT FASTBACK | 4.381 | 2,41% | 5.666 | 2,94% | -22,68% | 13º |
17º | BYD SONG | 4.380 | 2,41% | 3.444 | 1,79% | 27,18% | 23º |
18º | JEEP RENEGADE | 4.230 | 2,32% | 4.263 | 2,21% | -0,77% | 17º |
19º | CAOA CHERY TIGGO 7 | 4.060 | 2,23% | 4.248 | 2,20% | -4,43% | 19º |
20º | VW VIRTUS | 3.285 | 1,80% | 3.615 | 1,88% | -9,13% | 21º |
21º | GWM HAVAL H6 | 3.215 | 1,77% | 3.375 | 1,75% | -4,74% | 24º |
22º | FIAT PULSE | 3.213 | 1,76% | 3.965 | 2,06% | -18,97% | 20º |
23º | VW NIVUS | 3.124 | 1,72% | 4.257 | 2,21% | -26,61% | 18º |
24º | BYD DOLPHIN MINI | 2.881 | 1,58% | 2.794 | 1,45% | 3,11% | 25º |
25º | FIAT CRONOS | 2.375 | 1,30% | 1.846 | 0,96% | 28,66% | 30º |
26º | CHEVROLET SPIN | 2.317 | 1,27% | 2.103 | 1,09% | 10,18% | 28º |
27º | JEEP COMMANDER | 1.830 | 1,01% | 2.162 | 1,12% | -15,36% | 27º |
28º | RENAULT DUSTER | 1.789 | 0,98% | 1.680 | 0,87% | 6,49% | 33º |
29º | CAOA CHERY TIGGO 8 | 1.501 | 0,82% | 1.772 | 0,92% | -15,29% | 31º |
30º | TOYOTA COROLLA CROSS | 1.465 | 0,80% | 3.609 | 1,87% | -59,41% | 22º |
31º | CAOA CHERY TIGGO 5X | 1.437 | 0,79% | 1.994 | 1,03% | -27,93% | 29º |
32º | TOYOTA SW4 | 1.432 | 0,79% | 1.421 | 0,74% | 0,77% | 38º |
33º | CITROËN BASALT | 1.404 | 0,77% | 1.562 | 0,81% | -10,12% | 35º |
34º | CITROËN C3 | 1.368 | 0,75% | 1.383 | 0,72% | -1,08% | 39º |
35º | HONDA WR-V | 1.342 | 0,74% | 18 | 0,01% | 7355,56% | – |
36º | HONDA CITY | 1.292 | 0,71% | 1.644 | 0,85% | -21,41% | 34º |
37º | HONDA CITY HATCH | 1.269 | 0,70% | 1.540 | 0,80% | -17,60% | 36º |
38º | RENAULT KARDIAN | 1.097 | 0,60% | 1.533 | 0,80% | -28,44% | 37º |
39º | FORD TERRITORY | 1.058 | 0,58% | 1.138 | 0,59% | -7,03% | 41º |
40º | TOYOTA COROLLA | 1.034 | 0,57% | 2.287 | 1,19% | -54,79% | 26º |
41º | MITSUBISHI ECLIPSE CROSS | 899 | 0,49% | 1.043 | 0,54% | -13,81% | 42º |
42º | BYD KING | 857 | 0,47% | 1.291 | 0,67% | -33,62% | 40º |
43º | GEELY EX2 | 835 | 0,46% | 50 | 0,03% | 1570,00% | – |
44º | BYD DOLPHIN | 802 | 0,44% | 1.731 | 0,90% | -53,67% | 32º |
45º | PEUGEOT 208 | 674 | 0,37% | 842 | 0,44% | -19,95% | 43º |
46º | PEUGEOT 2008 | 654 | 0,36% | 734 | 0,38% | -10,90% | 45º |
47º | RENAULT BOREAL | 586 | 0,32% | 202 | 0,10% | 190,10% | 66º |
48º | GWM HAVAL H9 | 570 | 0,31% | 458 | 0,24% | 24,45% | 53º |
49º | OMODA 5 / E5 | 570 | 0,31% | 160 | 0,08% | 256,25% | – |
50º | JAECOO 7 | 564 | 0,31% | 677 | 0,35% | -16,69% | 46º |
… | … | … | … | … | … | … | … |
TOTAL AUTOS | 182.044 | 100,00% | 192.739 | 100,00% | -5,55% |
31
Fonte: Motor1.com
COMERCIAIS
POS. | MODELO | NOV.25 (A) | % TOTAL | OUT.25 (B) | % TOTAL | % VAR. (A/B) | POS. OUT. |
1º | FIAT STRADA | 13.019 | 28,85% | 14.041 | 25,47% | -7,28% | 1º |
2º | VW SAVEIRO | 4.796 | 10,63% | 6.437 | 11,68% | -25,49% | 2º |
3º | FIAT TORO | 4.268 | 9,46% | 5.915 | 10,73% | -27,84% | 3º |
4º | TOYOTA HILUX | 4.047 | 8,97% | 5.204 | 9,44% | -22,23% | 4º |
5º | CHEVROLET S10 | 2.998 | 6,64% | 3.312 | 6,01% | -9,48% | 5º |
6º | FORD RANGER | 2.676 | 5,93% | 3.310 | 6,00% | -19,15% | 6º |
7º | RAM RAMPAGE | 2.423 | 5,37% | 3.053 | 5,54% | -20,64% | 7º |
8º | FIAT FIORINO | 1.399 | 3,10% | 1.951 | 3,54% | -28,29% | 8º |
9º | CHEVROLET MONTANA | 1.375 | 3,05% | 1.848 | 3,35% | -25,60% | 9º |
10º | RENAULT MASTER | 1.139 | 2,52% | 1.646 | 2,99% | -30,80% | 10º |
11º | MITSUBISHI TRITON | 1.045 | 2,32% | 1.312 | 2,38% | -20,35% | 11º |
12º | RENAULT OROCH | 961 | 2,13% | 929 | 1,69% | 3,44% | 12º |
13º | RENAULT KANGOO | 491 | 1,09% | 574 | 1,04% | -14,46% | 13º |
14º | FIAT TITANO | 378 | 0,84% | 337 | 0,61% | 12,17% | 18º |
15º | FORD MAVERICK | 370 | 0,82% | 424 | 0,77% | -12,74% | 16º |
16º | GWM POER | 331 | 0,73% | 431 | 0,78% | -23,20% | 15º |
17º | VW AMAROK | 326 | 0,72% | 24 | 0,04% | 1258,33% | 47º |
18º | FIAT SCUDO | 325 | 0,72% | 471 | 0,85% | -31,00% | 14º |
19º | VW TRUCK E BUS EXPRESS | 217 | 0,48% | 213 | 0,39% | 1,88% | 22º |
20º | IVECO DAILY | 205 | 0,45% | 403 | 0,73% | -49,13% | 17º |
21º | KIA K2500 | 194 | 0,43% | 184 | 0,33% | 5,43% | 25º |
22º | EFFA V21 | 185 | 0,41% | 238 | 0,43% | -22,27% | 19º |
23º | FORD TRANSIT | 175 | 0,39% | 230 | 0,42% | -23,91% | 20º |
24º | FIAT DUCATO | 167 | 0,37% | 198 | 0,36% | -15,66% | 24º |
25º | KIA UK2500 | 164 | 0,36% | 207 | 0,38% | -20,77% | 23º |
26º | PEUGEOT EXPERT | 140 | 0,31% | 149 | 0,27% | -6,04% | 28º |
27º | IVECO DAILY 30-130 | 132 | 0,29% | 225 | 0,41% | -41,33% | 21º |
28º | CHEVROLET SILVERADO | 121 | 0,27% | 147 | 0,27% | -17,69% | 29º |
29º | FORD F150 | 89 | 0,20% | 119 | 0,22% | -25,21% | 32º |
30º | BYD SHARK | 82 | 0,18% | 67 | 0,12% | 22,39% | 37º |
31º | RAM 3500 | 81 | 0,18% | 139 | 0,25% | -41,73% | 31º |
32º | HYUNDAI HR | 78 | 0,17% | 141 | 0,26% | -44,68% | 30º |
33º | FOTON AUMARK S 315 | 75 | 0,17% | 89 | 0,16% | -15,73% | 35º |
34º | NISSAN FRONTIER | 74 | 0,16% | 162 | 0,29% | -54,32% | 26º |
35º | MERCEDES-BENZ SPRINTER 317 | 58 | 0,13% | 161 | 0,29% | -63,98% | 27º |
36º | CITROËN JUMPY | 54 | 0,12% | 99 | 0,18% | -45,45% | 34º |
37º | FOTON TUNLAND | 54 | 0,12% | 58 | 0,11% | -6,90% | 39º |
38º | TOYOTA HIACE | 49 | 0,11% | 105 | 0,19% | – | 33º |
39º | SHINERAY TLUX | 44 | 0,10% | 67 | 0,12% | -34,33% | 38º |
40º | PEUGEOT PARTNER | 43 | 0,10% | 54 | 0,10% | -20,37% | 41º |
41º | MERCEDES-BENZ SPRINTER 417 | 37 | 0,08% | 69 | 0,13% | -46,38% | 36º |
42º | JAC HUNTER | 31 | 0,07% | 29 | 0,05% | 6,90% | 46º |
43º | EFFA V22 | 29 | 0,06% | 37 | 0,07% | -21,62% | 44º |
44º | RAM 2500 | 23 | 0,05% | 50 | 0,09% | -54,00% | 42º |
45º | MITSUBISHI L200 | 21 | 0,05% | 37 | 0,07% | -43,24% | 45º |
46º | CITROËN JUMPER | 20 | 0,04% | 16 | 0,03% | 25,00% | 48º |
47º | PEUGEOT BOXER | 18 | 0,04% | 14 | 0,03% | 28,57% | 50º |
48º | RAM 1500 | 18 | 0,04% | 56 | 0,10% | -67,86% | 40º |
49º | IVECO DAILY 35-180 | 17 | 0,04% | 15 | 0,03% | 13,33% | 49º |
50º | FEVER ORCA | 14 | 0,03% | 0 | 0,00% | – | – |
… | … | … | … | … | … | … | … |
TOTAL COMERCIAIS | 45.130 | 100,00% | 55.123 | 100,00% | -18,13% |
Fonte: Fenabrave
Queremos a sua opinião!
O que você gostaria de ver no Motor1.com?
Responda à nossa pesquisa de 3 minutos.
– Equipe do Motor1.com