Responsáveis por quase ¼ de todos os veículos emplacados no Brasil em abril de acordo com os números oficiais da Fenabrave, os hatches registraram forte retração na comparação com o mesmo período do ano passado – foram 49.207 unidades, contra 61.220 unidades (-19,6%). Em relação a março (44.981), o segmento avançou 9,4%.
Entre os modelos de entrada, o Mobi (6.170) recuperou a liderança perdida no mês anterior e foi um dos pouquíssimos representantes das três categorias com resultado superior ao de 2024 (+13,8%). Preferido em março, o Renault Kwid (3.759) recuou mais de 24% nas últimas semanas. Também em queda frente ao último ranking, o BYD Dolphin Mini completou o pódio com 2.175 unidades.
45
Hatches Compactos I | |||||||||
POS. | MODELO | TOTAL 2025 | ABR/25 | MAR/25 | ABR/24 | % ABR 25 | % MAR 25 | VARIAÇÃO ABR/MAR | VARIAÇÃO 2025/2024 |
1º | FIAT MOBI | 20425 | 6170 | 4682 | 5420 | 50,69% | 38,69% | 31,78% | 13,84% |
2º | RENAULT KWID | 15711 | 3759 | 4955 | 5182 | 30,88% | 40,94% | -24,14% | -27,46% |
3º | BYD DOLPHIN MINI | 8729 | 2175 | 2432 | 3136 | 17,87% | 20,10% | -10,57% | -30,64% |
4º | JAC E-JS1 | 172 | 67 | 33 | 133 | 0,55% | 0,27% | 103,03% | -49,62% |
45037 | 12171 | 12102 | 13871 | 100,00% | 100,00% | 0,57% | -12,26% | ||
Superado pelo Fiat Argo (8.444) em março, o VW Polo (10.932) recuperou a ponta entre os modelos de maior volume e, de quebra, foi o veículo mais vendido no país no geral. Com 6.923 unidades, o Hyundai HB20 repetiu a 3ª posição. Em momento comercial complicado para quem chegou a ser o automóvel mais vendido por vários anos, o Chevrolet Onix (5.416) perdeu mais de 40% de seus compradores de 2024.
Numa disputa apertadíssima pela 4ª posição, vitória do C3 (1.262) sobre o City Hatch (1.247) – o representante da Honda foi o único da lista com crescimento nos últimos doze meses (+24,3%), enquanto o Citroën completou nove meses consecutivos abaixo dos 2 mil emplacamentos. Fechando o top 10, o GWM Ora 03 (191) registrou a maior queda da lista (-71,6%).
Hatches Compactos II | |||||||||
POS. | MODELO | TOTAL 2025 | ABR/25 | MAR/25 | ABR/24 | % ABR 25 | % MAR 25 | VARIAÇÃO ABR/MAR | VARIAÇÃO 2025/2024 |
1º | VW POLO | 32813 | 10932 | 8120 | 12432 | 29,62% | 24,77% | 34,63% | -12,07% |
2º | FIAT ARGO | 28169 | 8444 | 8247 | 8599 | 22,88% | 25,16% | 2,39% | -1,80% |
3º | HYUNDAI HB20 | 21284 | 6923 | 6122 | 8193 | 18,75% | 18,67% | 13,08% | -15,50% |
4º | CHEVROLET ONIX | 21453 | 5416 | 5748 | 9086 | 14,67% | 17,53% | -5,78% | -40,39% |
5º | CITROËN C3 | 4300 | 1262 | 1087 | 1536 | 3,42% | 3,32% | 16,10% | -17,84% |
6º | HONDA CITY HATCH | 5000 | 1247 | 1268 | 1003 | 3,38% | 3,87% | -1,66% | 24,33% |
7º | BYD DOLPHIN | 2933 | 973 | 824 | 1619 | 2,64% | 2,51% | 18,08% | -39,90% |
8º | TOYOTA YARIS | 2887 | 827 | 565 | 2226 | 2,24% | 1,72% | 46,37% | -62,85% |
9º | PEUGEOT 208 | 2636 | 685 | 586 | 1472 | 1,86% | 1,79% | 16,89% | -53,46% |
10º | GWM ORA 03 | 1005 | 191 | 203 | 672 | 0,52% | 0,62% | -5,91% | -71,58% |
11º | RENAULT SANDERO | 170 | 9 | 13 | 363 | 0,02% | 0,04% | -30,77% | -97,52% |
12º | VW GOL | 7 | 4 | 0 | 7 | 0,01% | 0,00% | – | -42,86% |
122657 | 36913 | 32783 | 47208 | 100,00% | 100,00% | 12,60% | -21,81% | ||


Fonte: Maddox Kay / Motot1
Por fim, o Mini Cooper (80) manteve a liderança inabalável entre os modelos mais caros. O grande destaque, no entanto, veio da Honda: com 30 emplacamentos, o Type R jamais havia vendido tanto desde seu lançamento. Arquirrival, o Toyota Corolla GR registrou apenas 5unidades, atrás do Audi A3 (6). Sem importação oficial, o VW Golf teve duas unidades comercializadas.
Hatches Premium | |||||||||
POS. | MODELO | TOTAL 2025 | ABR/25 | MAR/25 | ABR/24 | % ABR 25 | % MAR 25 | VARIAÇÃO ABR/MAR | VARIAÇÃO 2025/2024 |
1º | MINI COOPER/JCW | 301 | 80 | 74 | 99 | 65,04% | 77,08% | 8,11% | -19,19% |
2º | HONDA CIVIC TYPE R | 52 | 30 | 10 | 9 | 24,39% | 10,42% | 200,00% | 233,33% |
3º | AUDI A3 | 36 | 6 | 8 | 27 | 4,88% | 8,33% | -25,00% | -77,78% |
4º | TOYOTA COROLLA GR | 21 | 5 | 4 | 6 | 4,07% | 4,17% | 25,00% | -16,67% |
5º | VW GOLF | 4 | 2 | 0 | 0 | 1,63% | 0,00% | – | – |
414 | 123 | 96 | 141 | 100,00% | 100,00% | 28,13% | -12,77% | ||