Os SUVs / crossovers compactos perderam fôlego em abril de acordo com os números oficiais da Fenabrave. Responsável por 24,9% dos 197.076 veículos registrados no mês passado, o segmento recuou quase 4,6% na comparação com o ano anterior (51.422). Já em relação a março (46.043), houve um avanço de 6,6%.
Com crescimento superior a 30% nos últimos doze meses, o VW T-Cross (8.114) assegurou quase três mil unidades de vantagem sobre o adversário mais próximo e já abre mais de 7 mil unidades em apenas quatro meses de 2025. Também com avanço na casa dos dois dígitos, o Honda HR-V (5.259) repetiu a segunda posição de março.
40
Fonte: Motor1 Brasil
Terceiro, o Hyundai Creta (4.905) perdeu 8% de suas vendas e viu perigosa aproximação de um Fiat Fastback (4.676) em seu melhor momento desde julho (5.651). Às vésperas de sua 1ª reestilização, o Chevrolet Tracker (4.297) completou o top 5 com mais de 24% de retração. Atrás do Nissan Kicks (4.006), o VW Nivus (3.615) teve a maior baixa no top 10 (-31,3%).
Após registrar em março seu pior desempenho em mais de três anos, o Jeep Renegade (3.380) reagiu nas últimas semanas e ultrapassou o Fiat Pulse (3.142). Fechando o pelotão de cima, o Citroën Basalt (1.958) registrou seu melhor desempenho desde o lançamento. Em mais um mês terrível, o Citroën C3 Aircross (378) perdeu quase 2/3 de seus compradores de 2024 – a média mensal em 2025 é inferior a 500 unidades.
SUVs / Crossovers I | |||||||||
POS. | MODELO | TOTAL 2025 | ABR/25 | MAR/25 | ABR/24 | % ABR 25 | % MAR 25 | VARIAÇÃO ABR/MAR | VARIAÇÃO 2025/2024 |
1º | VW T-CROSS | 26493 | 8114 | 6512 | 6224 | 16,53% | 14,14% | 24,60% | 30,37% |
2º | HONDA HR-V | 19419 | 5259 | 5095 | 4280 | 10,71% | 11,07% | 3,22% | 22,87% |
3º | HYUNDAI CRETA | 19434 | 4905 | 4418 | 5335 | 9,99% | 9,60% | 11,02% | -8,06% |
4º | FIAT FASTBACK | 15421 | 4676 | 3550 | 3885 | 9,53% | 7,71% | 31,72% | 20,36% |
5º | CHEVROLET TRACKER | 17917 | 4297 | 4169 | 5669 | 8,75% | 9,05% | 3,07% | -24,20% |
6º | NISSAN KICKS | 16199 | 4006 | 4518 | 4579 | 8,16% | 9,81% | -11,33% | -12,51% |
7º | VW NIVUS | 13280 | 3615 | 3792 | 5259 | 7,37% | 8,24% | -4,67% | -31,26% |
8º | JEEP RENEGADE | 13615 | 3380 | 2928 | 4382 | 6,89% | 6,36% | 15,44% | -22,87% |
9º | FIAT PULSE | 13092 | 3142 | 3048 | 3539 | 6,40% | 6,62% | 3,08% | -11,22% |
10º | CITROËN BASALT | 6579 | 1958 | 1714 | 0 | 3,99% | 3,72% | 14,24% | – |
11º | RENAULT KARDIAN | 7589 | 1742 | 2269 | 1581 | 3,55% | 4,93% | -23,23% | 10,18% |
12º | RENAULT DUSTER | 5853 | 1254 | 1503 | 2070 | 2,55% | 3,26% | -16,57% | -39,42% |
13º | PEUGEOT 2008 | 4534 | 997 | 931 | 245 | 2,03% | 2,02% | 7,09% | 306,94% |
14º | CAOA CHERY TIGGO 5X | 3533 | 953 | 715 | 2731 | 1,94% | 1,55% | 33,29% | -65,10% |
15º | CITROËN C3 AIRCROSS | 1838 | 378 | 466 | 1120 | 0,77% | 1,01% | -18,88% | -66,25% |
16º | BYD YUAN* | 877 | 258 | 256 | 196 | 0,53% | 0,56% | 0,78% | 31,63% |
17º | SUZUKI JIMNY SIERRA | 557 | 122 | 130 | 55 | 0,25% | 0,28% | -6,15% | 121,82% |
18º | CITROËN C4 CACTUS | 38 | 14 | 6 | 121 | 0,03% | 0,01% | 133,33% | -88,43% |
19º | KIA STONIC | 49 | 9 | 12 | 147 | 0,02% | 0,03% | -25,00% | -93,88% |
20º | SUZUKI JIMNY | 31 | 4 | 11 | 4 | 0,01% | 0,02% | -63,64% | 0,00% |
|
| 186348 | 49083 | 46043 | 51422 | 100,00% | 100,00% | 6,60% | -4,55% |
Observação: Resultado do BYD Yuan* inclui as versões Plus e Pro.