O domínio da Fiat Strada nas vendas por estados ficou ainda mais evidente em fevereiro. Preferida em toda a região Sul, a picape comandou os rankings em outros quinze territórios. Vice-líder nos emplacamentos do mês passado, o VW Polo foi o único modelo a ser o nº 1 em mais de um estado (Alagoas e Sergipe) além da representante da Fiat – nestes dois estados, vale ressaltar, a Strada foi a vice.
Além de dezoito vitórias com a Strada, a Fiat ainda viu o Argo à frente em Minas Gerais – onde garantiu 100% do pódio – e o Mobi em 1º no Amapá, local onde assegurou dobradinha. A marca ainda comemorou as duas primeiras colocações no Ceará, no Maranhão e no Acre. No Distrito Federal, a BYD emplacou Song no topo pelo 4º mês consecutivo e o Dolphin Mini em 2º.
7
Motor1 Argentina
No Amazonas tivemos vitória da Chevrolet Montana pelo 6º mês seguido. Em Roraima, a posição de honra ficou com a Mitsubishi L200 – além do estado, em Rondônia e no Tocantins as picapes dominaram o pódio. Em São Paulo, onde emplacou quase 2/3 de suas unidades, o preferido foi o Renault Kwid. Já no Rio de Janeiro, o domínio coube ao Hyundai HB20. Destaque de vendas em fevereiro, o Toyota Corolla Cross foi vice na Bahia e 3º no Mato Grosso do Sul.
Confira agora os 5 preferidos em cada um dos estados.
REGIÃO CENTRO-OESTE | |||||
ESTADO | POS. | MODELO | FEV.25 | % TOTAL FEV.25 | TOTAL FEV.25 |
Distrito Federal | 1º | BYD Song | 264 | 9,84% | 2.683 |
2º | BYD Dolphin Mini | 249 | 10,38% | 2.399 | |
3º | VW Polo | 219 | 2,75% | 7.961 | |
4º | Fiat Strada | 212 | 2,07% | 10.266 | |
5º | Toyota Corolla Cross | 212 | 3,96% | 5.351 | |
Goiás | 1º | Fiat Strada | 560 | 5,45% | 10.266 |
2º | Hyundai Creta | 288 | 5,80% | 4.962 | |
3º | VW Polo | 264 | 3,32% | 7.961 | |
4º | Toyota Hilux | 258 | 8,44% | 3.057 | |
5º | Honda HR-V | 228 | 4,76% | 4.792 | |
Mato Grosso | 1º | Fiat Strada | 466 | 4,54% | 10.266 |
2º | VW Polo | 181 | 2,27% | 7.961 | |
3º | Hyundai Creta | 177 | 3,57% | 4.962 | |
4º | Toyota Corolla Cross | 166 | 3,10% | 5.351 | |
5º | Ford Ranger | 160 | 7,11% | 2.249 | |
Mato Grosso do Sul | 1º | Fiat Strada | 124 | 1,21% | 10.266 |
2º | Honda HR-V | 110 | 2,30% | 4.792 | |
3º | Toyota Corolla Cross | 99 | 1,85% | 5.351 | |
4º | VW Polo | 98 | 1,23% | 7.961 | |
5º | Chevrolet Onix | 86 | 1,82% | 4.715 | |
REGIÃO NORDESTE | |||||
ESTADO | POS. | MODELO | FEV.25 | % TOTAL FEV.25 | TOTAL FEV.25 |
Alagoas | 1º | VW Polo | 129 | 1,62% | 7.961 |
2º | Fiat Strada | 113 | 1,10% | 10.266 | |
3º | Toyota Corolla Cross | 79 | 1,48% | 5.351 | |
4º | VW T-Cross | 79 | 1,21% | 6.555 | |
5º | Toyota Corolla | 60 | 1,79% | 3.353 | |
Bahia | 1º | Fiat Strada | 608 | 5,92% | 10.266 |
2º | Toyota Corolla Cross | 306 | 5,72% | 5.351 | |
3º | Hyundai Creta | 288 | 5,80% | 4.962 | |
4º | Ford Ranger | 257 | 11,43% | 2.249 | |
5º | Fiat Toro | 245 | 6,71% | 3.649 | |
Ceará | 1º | Fiat Strada | 254 | 2,47% | 10.266 |
2º | Fiat Mobi | 186 | 3,35% | 5.549 | |
3º | VW T-Cross | 180 | 2,75% | 6.555 | |
4º | VW Polo | 174 | 2,19% | 7.961 | |
5º | Hyundai Creta | 154 | 3,10% | 4.962 | |
Maranhão | 1º | Fiat Strada | 280 | 2,73% | 10.266 |
2º | Fiat Mobi | 113 | 2,04% | 5.549 | |
3º | Hyundai Creta | 107 | 2,16% | 4.962 | |
4º | Fiat Argo | 83 | 1,32% | 6.307 | |
5º | Toyota Hilux | 76 | 2,49% | 3.057 | |
Paraíba | 1º | Fiat Strada | 152 | 1,48% | 10.266 |
2º | VW T-Cross | 131 | 2,00% | 6.555 | |
3º | VW Polo | 123 | 1,55% | 7.961 | |
4º | Toyota Corolla Cross | 102 | 1,91% | 5.351 | |
5º | Chevrolet Onix | 82 | 1,74% | 4.715 | |
Pernambuco | 1º | Fiat Strada | 324 | 3,16% | 10.266 |
2º | VW Polo | 227 | 2,85% | 7.961 | |
3º | Hyundai Creta | 207 | 4,17% | 4.962 | |
4º | VW T-Cross | 190 | 2,90% | 6.555 | |
5º | Chevrolet Onix | 182 | 3,86% | 4.715 | |
Piauí | 1º | Fiat Strada | 200 | 1,95% | 10.266 |
2º | VW Polo | 86 | 1,08% | 7.961 | |
3º | Fiat Mobi | 77 | 1,39% | 5.549 | |
4º | Toyota Corolla Cross | 70 | 1,31% | 5.351 | |
5º | Honda HR-V | 59 | 1,23% | 4.792 | |
Rio Grande do Norte | 1º | Fiat Strada | 132 | 1,29% | 10.266 |
2º | VW Polo | 85 | 1,07% | 7.961 | |
3º | VW T-Cross | 83 | 1,27% | 6.555 | |
4º | Hyundai Creta | 75 | 1,51% | 4.962 | |
5º | Chevrolet Onix | 63 | 1,34% | 4.715 | |
Sergipe | 1º | VW Polo | 72 | 0,90% | 7.961 |
2º | Fiat Strada | 68 | 0,66% | 10.266 | |
3º | Jeep Compass | 58 | 1,35% | 4.303 | |
4º | Hyundai Creta | 57 | 1,15% | 4.962 | |
5º | Toyota Corolla Cross | 51 | 0,95% | 5.351 | |
REGIÃO NORTE | |||||
ESTADO | POS. | MODELO | FEV.25 | % TOTAL FEV.25 | TOTAL FEV.25 |
Acre | 1º | Fiat Strada | 28 | 0,27% | 10.266 |
2º | Fiat Mobi | 24 | 0,43% | 5.549 | |
3º | Ford Ranger | 15 | 0,67% | 2.249 | |
4º | Hyundai Creta | 15 | 0,30% | 4.962 | |
5º | Renault Kwid | 15 | 0,31% | 4.908 | |
Amapá | 1º | Fiat Mobi | 43 | 0,77% | 5.549 |
2º | Fiat Strada | 38 | 0,37% | 10.266 | |
3º | Chevrolet Montana | 34 | 2,22% | 1.531 | |
4º | Toyota Hilux | 27 | 0,88% | 3.057 | |
5º | Hyundai HB20 | 24 | 0,53% | 4.561 | |
Amazonas | 1º | Chevrolet Montana | 312 | 20,38% | 1.531 |
2º | VW Polo | 220 | 2,76% | 7.961 | |
3º | Chevrolet S10 | 206 | 15,83% | 1.301 | |
4º | Fiat Strada | 113 | 1,10% | 10.266 | |
5º | Chevrolet Onix Plus | 87 | 3,48% | 2.503 | |
Pará | 1º | Fiat Strada | 267 | 2,60% | 10.266 |
2º | VW Polo | 174 | 2,19% | 7.961 | |
3º | Toyota Hilux | 156 | 5,10% | 3.057 | |
4º | Hyundai Creta | 137 | 2,76% | 4.962 | |
5º | Chevrolet Tracker | 111 | 2,75% | 4.035 | |
Rondônia | 1º | Fiat Strada | 265 | 2,58% | 10.266 |
2º | Ford Ranger | 58 | 2,58% | 2.249 | |
3º | Toyota Hilux | 57 | 1,86% | 3.057 | |
4º | Chevrolet Montana | 42 | 2,74% | 1.531 | |
5º | Honda HR-V | 42 | 0,88% | 4.792 | |
Roraima | 1º | Mitsubishi L200 | 52 | 5,33% | 975 |
2º | Fiat Strada | 32 | 0,31% | 10.266 | |
3º | Ford Ranger | 21 | 0,93% | 2.249 | |
4º | Toyota Hilux | 21 | 0,69% | 3.057 | |
5º | Chevrolet Montana | 17 | 1,11% | 1.531 | |
Tocantins | 1º | Fiat Strada | 118 | 1,15% | 10.266 |
2º | Toyota Hilux | 81 | 2,65% | 3.057 | |
3º | Ford Ranger | 77 | 3,42% | 2.249 | |
4º | Renault Duster | 47 | 4,13% | 1.138 | |
5º | VW Polo | 45 | 0,57% | 7.961 | |
REGIÃO SUDESTE | |||||
ESTADO | POS. | MODELO | FEV.25 | % TOTAL FEV.25 | TOTAL FEV.25 |
Espírito Santo | 1º | Fiat Strada | 374 | 3,64% | 10.266 |
2º | Hyundai Creta | 182 | 3,67% | 4.962 | |
3º | Toyota Hilux | 177 | 5,79% | 3.057 | |
4º | Toyota Corolla Cross | 154 | 2,88% | 5.351 | |
5º | VW Polo | 152 | 1,91% | 7.961 | |
Minas Gerais | 1º | Fiat Argo | 3.588 | 56,89% | 6.307 |
2º | Fiat Strada | 2.367 | 23,06% | 10.266 | |
3º | Fiat Mobi | 2.258 | 40,69% | 5.549 | |
4º | VW Polo | 1.453 | 18,25% | 7.961 | |
5º | VW Saveiro | 1.194 | 25,40% | 4.701 | |
Rio de Janeiro | 1º | Hyundai HB20 | 296 | 6,49% | 4.561 |
2º | VW Polo | 270 | 3,39% | 7.961 | |
3º | Honda HR-V | 267 | 5,57% | 4.792 | |
4º | Toyota Corolla Cross | 250 | 4,67% | 5.351 | |
5º | VW T-Cross | 250 | 3,81% | 6.555 | |
São Paulo | 1º | Renault Kwid | 3.054 | 62,22% | 4.908 |
2º | VW Polo | 2.516 | 31,60% | 7.961 | |
3º | VW T-Cross | 2.325 | 35,47% | 6.555 | |
4º | Hyundai HB20 | 1.944 | 42,62% | 4.561 | |
5º | Toyota Corolla Cross | 1.866 | 34,87% | 5.351 | |
REGIÃO SUL | |||||
ESTADO | POS. | MODELO | FEV.25 | % TOTAL FEV.25 | TOTAL FEV.25 |
Paraná | 1º | Fiat Strada | 626 | 6,10% | 10.266 |
2º | VW Polo | 445 | 5,59% | 7.961 | |
3º | Chevrolet Onix | 440 | 9,33% | 4.715 | |
4º | VW Saveiro | 361 | 7,68% | 4.701 | |
5º | Renault Kardian | 321 | 16,87% | 1.903 | |
Rio Grande do Sul | 1º | Fiat Strada | 481 | 4,69% | 10.266 |
2º | Chevrolet Tracker | 398 | 9,86% | 4.035 | |
3º | VW Saveiro | 378 | 8,04% | 4.701 | |
4º | VW T-Cross | 342 | 5,22% | 6.555 | |
5º | Jeep Compass | 329 | 7,65% | 4.303 | |
Santa Catarina | 1º | Fiat Strada | 425 | 4,14% | 10.266 |
2º | VW T-Cross | 391 | 5,96% | 6.555 | |
3º | VW Saveiro | 358 | 7,61% | 4.707 | |
4º | Hyundai Creta | 335 | 6,75% | 4.962 | |
5º | VW Polo | 335 | 4,21% | 7.961 | |
Fonte: Fenabrave
Assista o canal do Motor1.com no Youtube
O Honda HR-V Touring 2025 é o seu próximo SUV? A Honda nos convidou para te contar sobre as condições especiais para você levar o Novo Honda HR-V 2025 turbo. Você pode conseguir um bônus de até R$ 15.000, seu usado bem avaliado na troca e as melhores taxas pelo banco Honda. Aproveite para ver mais sobre o Honda HR-V, o carro que levou o prêmio de melhor revenda, na rede de concessionárias com o melhor pós-venda de 2024. #Publieditorial
+ Inscreva-se no Canal do http://Motor1.com clicando aqui